Samstag, 16. Juni 2018
Veranstalter: | LC Paderborn e.V. |
Ort: | Ahorn-Sportpark Paderborn Ahornallee 20, 33106 Paderborn |
Meldungen: | Bis Freitag, 08. Juni 2018 auf DLV – Meldebogen LC Paderborn e.V. Ahornallee 20, 33106 Paderborn, Tel. +49 5251 / 13 711 66 E-Mail: meldungen@lcpaderborn.de Stichwort: PaderMeeting2018 |
Die Veranstaltung wird nach IWB / DLO durchgeführt. | |
Wettkampfanlage: | Vollkunststoffanlage; Spikes bis max. 6 mm Dornlänge zugelassen; elektronische Zeitmessung mit Windgarantie |
Wettkampfbeginn: | 14:00 Uhr Eröffnung |
Wettbewerbe: | U20, Frauen und Männer 100m, 200m, 800m, 4x100m, 100m Hürden, 110m Hürden, 400m Hürden Weitsprung, Dreisprung |
Besonderheiten: | Rückenwindgarantie durch zwei feste Zeitnahmen auf der Zielgeraden, Moderation, Musik, Preisgelder in den Top-Disziplinen, Aufwärmmöglichkeiten bei schlechtem Wetter in der Leichtathletikhalle; Testwettkampf U23 Sprint-Nationalmannschaft. 2 Serien bei Kurzhürden (bitte bei der Meldung angeben 1. Serie / 2. Serie / beide) |
Richtwerte: | WU20:100m 12,30sec; 200m 25,00sec; 100mH 14,80sec; 400mH 62,50sec; 800m 2:18sec; Weit 5,55m; Drei 11,20m; 4 x 100m 48,20sec MU20: 100m 11,15sec; 200m 22,40sec; 110mH 14,80sec; 400mH 54,50sec; 800m 1:59min; Weit 6,80m; Drei 13,70m; 4 x 100m 43,50sec Frauen: 100m 12,00sec; 200m 24,50sec; 100mH 14,50sec; 400mH 61,50sec; 800m 2:15min; Weit 5,80m; Drei 11,80m; 4 x 100m 46,20sec Männer: 100m 10,90sec; 200m 22,10sec; 110mH 14,70sec; 400mH 53,50sec; 800m 1:55sec; Weit: 7,00m; Drei 14,20m; 4 x 100m 42,00sec |
Wichtig: | Der Veranstalter behält sich vor die Startfelder vorzeitig zu schließen sowie die Richtwerte anzupassen. Stellplatz: Bis 60min vor dem Start |
Meldegebühren: | Männer, Frauen: Einzel: 8,00 € / Staffel: 10,00 € Jugend: Einzel: 6,00 € / Staffel: 8,00 € Bei Nachmeldungen wird pro Disziplin das doppelte Startgeld berechnet. |
Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstahl oder sonstigen Schäden. |
Hotel: | https://www.welcome-hotels.com/welcomehotel-paderborn/info/ |
Weitere Unterkünfte: | http://www.roadhouse-hotel.de/ https://www.heideresidenz.de/ |
Funk You-Party: | Im Anschluss an das Meeting findet die „FUNK YOU“ Party 2018 in der Gastronomie des Ahorn-Sportparks statt. |
Weitere Infos: | geschaeftsstelle@lcpaderborn.de thomas.prange@lcpaderborn.de Telefon: +49 152 / 343 331 01 Der Veranstalter behält sich eventuelle Änderungen an Zeitplan und Ausschreibung vor. Änderungen werden auf dieser Webseite bekanntgegeben. |
Prämien: | Die Preisgelder werden entsprechend der Wettkampfklasse vergeben. Voraussetzung für die Auszahlung der Preisgelder ist jeweils das Erreichen der Richtwerte in der jeweiligen Disziplin. Über 110m und 100m Hürden wird nur die erste Serie prämiert. Weitere Sachpreise in den weiteren Disziplinen. |
Unsere Meeting Sponsoren:
Aktuelle Prämientabelle für den 100m-Sprint
100m Sprint | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
Männer | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
Frauen | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
MJU20 | 200,00€ | 100,00€ | 50,00 € |
WJU20 | 200,00€ | 100,00€ | 50,00 € |
Aktuelle Prämientabelle für den 200m-Sprint
200m Sprint | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
Männer | 250,00 € | 150,00 € | 75,00 € |
Frauen | 250,00 € | 150,00 € | 75,00 € |
MJU20 | 150,00€ | 75,00€ | 50,00 € |
WJU20 | 150,00€ | 75,00€ | 50,00 € |
Aktuelle Prämientabelle für den Hürden-Sprint
100m / 110m Hürden | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
Männer | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
Frauen | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
MJU20 | 150,00€ | 75,00€ | 50,00 € |
WJU20 | 150,00€ | 75,00€ | 50,00 € |
Aktuelle Prämientabelle für den Weitsprung
Weitsprung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
Männer | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
Frauen | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
MJU20 | 200,00€ | 100,00€ | 50,00 € |
WJU20 | 200,00€ | 100,00€ | 50,00 € |
PDF-Download Zeitplan (14.06.2018)