Wir gratulieren den folgenden Athleten zu ihrer Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften:
Deutsche Meisterschaften 28.-30. Juni, Braunschweig
Yasmin Kwadwo-Bühner | 100m | 11,61 | A-Norm |
Keshia Beverly Kwadwo | 100m | 11,74 | A-Norm |
Lina Hanich | 800m | 2:06,62 | A-Norm |
Robert Rutz | 800m | 1:50,12 | B-Norm |
Kiara Nahen | 5000m | 16:06,00 | A-Norm |
Anna Büttner | 5000m | 16:39,33 | B-Norm |
Isabel Mayer | 100mH | 13,36 | A-Norm |
Staffel Frauen Isabel Mayer, Anna Semmler, Kathrin Grenda, Gesa Lutze, Charlotte Kiesner, Jessica Direson | 4x100m | 47,07 | B-Norm |
Staffel MU20 Robert Rutz, Joel Radin, Luis Butterwegge, Jonathan Gebauer, Luca Sebastian Morgenroth | 3x1000m | 7:45,26 | Norm |
Deutsche U18-/U23-Meisterschaften 05.-07. Juli, Mönchengladbach
U23
Robert Rutz | 400m | 49,09 |
Lina Hanich | 800m | 2:06,62 |
Robert Rutz | 800m | 1:50,12 |
Jonathan Gebauer | 1500m | 3:55,07 |
Theresa Weber | 5000m | 17:40,03 |
Gesine Wiegers | 5000m | 17:54,54 |
Staffel WU23 Gesa Lutze, Ella Lapsien, Charlotte Kiesner, Jessica Direson, Vanessa Golownitsch, Sarah Heid | 4x100m | 48,44 |
Romi Griese | Diskus | 47,89 |
U18
Jessica Direson | 100m | 12,27 |
Luis Butterwegge | 1500m | 4:05,29 |
Luis Butterwegge | 3000m | 8:37,14 |
Luis Butterwegge | 2000mH | 6:22,62 |
Deutsche U16-/U20-Meisterschaften 26.-28. Juli, Koblenz
U20
Jessica Direson | 100m | 12,27 |
Gesa Lutze | 100m | 12,32 |
Robert Rutz | 800m | 1:49,65 |
Joel Radin | 800m | 1:55,99 |
Jonathan Gebauer | 1500m | 3:58,57 |
Luis Butterwegge | 3000m | 8:37,14 |
Jonathan Gebauer | 3000m | 8:42,67 |
Theresa Weber | 3000m | 10:04,58 |
Gesine Wiegers | 3000m | 10:11,84 |
Romi Griese | Diskus | 47,89 |
Kimberly Ogbuanu | 100m | 12,46 |
Luca Fraune | 3000m | 9:41,57 |
Fiete Timm | 3000m | 9:43,92 |
Staffel WU16 Kimberly Ogbuanu, Carina Stüker, Deline Keller, Alina Fischer, Ida Pauline Göke, Kezia Scharon Misch | 4x100m | 50,57 |