Erfolge der Nachwuchsathleten des LC Paderborn
Hallensaison 2018 Freiluftsaison 2018 zu den Erfolgen der letzten Jahre
Freiluftsaison 2021
Westfälische Jugendmeisterschaften U16/U18/U20
11./12.09.2021 Lage
1. | Robin Binger | 400m Hürden U20 58,59 sec |
2. | Robin Binger | 110m Hürden U20 15,96 sec |
2. | Paula Renner | Hochsprung U20 1,53m |
2. | Neele Berenbrinker | Speerwurf W15 34,99m |
2. | Gesa Lutze | 100m W15 12,83 sec |
2. | Gesa Lutze | Weitsprung W15 5,25m |
3. | Katharina Trapphoff | 100m Hürden U20 15,69 sec |
3. | Katharina Trapphoff | Hochsprung U20 1,50m |
3. | Katharina Trapphoff | 200m U20 26,34 sec |
4. | Olaf Bernemann | Hochsprung M14 1,51m |
4. | Katharina Trapphoff | Weitsprung U20 5,31m |
4. | Robin Binger | 200m U20 23,26 sec |
5. | Luis Butterwege | 800m M14 2:19,97min |
5. | Henrik Schallner | Speerwurf U18 43,47m |
5. | Kian Thomas | 800m U18 2:05,20min |
5. | Paula Renner | 100m Hürden U20 17,97 sec |
6. | Marvin Binger | 80m Hürden M15 13,31 sec |
6. | Marvin Binger | 300m M15 40,49 sec |
7. | Henrike Bohne | 800m W15 2:32,01min |
7. | Sophie Frenzel | 80m Hürden W15 12,83 sec |
7. | Moritz Kannenberg | 200m U18 24,40 sec |
8. | Olaf Bernemann | 80m Hürden M14 13,57 sec |
10. | Moritz Kannenberg | 10m U18 12,02 sec |
14. | Jana Kallenberg | 80m Hürden W15 13,81 sec |
16. | Lea-Marie Ernesti | 100m W14 14,04 sec |
Deutsche Jugendmeisterschaften U16
04./05.09.2021 Hannover
12. | Jonathan Gebauer | 3000m 9:37,18min |
Freiluftsaison 2020
Westfälische Jugendmeisterschaften U16/U18 | ||
1. | Gesa Lutze | 100m W14 13,02 sec |
1. | Gesa Lutze | Weitsprung W14 5,26 m |
1. | Jonathan Gebauer | 800m M14 2:08,05 min |
2. | Ella Lapsien | 80m Hürden W15 12,50 sec |
3. | Katie Czok | 80m Hürden W15 12,55 sec |
3. | Katharina Trapphoff | 100m Hürden WU18 14,89 sec |
3. | Marvin Binger | 100m M14 12,16 sec |
3. | Neele Berenbrinker | Speerwurf W14 27,91 m |
4. | Chantal Volmari | Dreisprung WU18 10,20 m |
5. | Katie Czok | Kugelstoßen W15 10,11 m |
5. | Katie Czok | Speerwurf W15 32,99 m |
6. | Katharina Trapphoff | Weitsprung WU18 5,37 m |
7. | Henrike Bohne | 800m W14 2:36,8 min |
7. | Charlotte Kiesner | 200m WU18 27,17 sec |
10. | Finn Julius Müller | Speerwurf M15 30,16 sec |
11. | Chantal Volmari | Weitsprung WU18 4,83 m |
12. | Charlotte Kiesner | 100m WU18 13,36 sec |
12. | Ella Lapsien | 100m W15 13,65 sec |
16. | Chantal Volmari | 100m WU18 13,63 sec |
Westfälische Hallenmeisterschaften U16 | ||
1. | Amelie Gamm | 300m W15 |
2. | Robin Binger | 300m M15 |
2. | Robin Binger | 60m Hürden M15 |
2. | Franka Schröder | Weitsprung W15 |
5. | Lara Brockmann | 60m W15 |
6. | Franka Schröder | 300m W15 |
6. | Robin Binger | 60m M15 |
7. | Anna Salmen | Weitsprung W15 |
10. | Franka Schröder | 60m W15 |
13. | Chantal Volmari | 60m W15 |
VL | Anna Salmen | 60m W15 |
VL | Luisa Brüll | 60m Hürden W15 |
VL | Charlotte Kiesner | 60m W14 |
VL | Paula Weber | 60m W14 |
VL | Paula Weber | 60m Hürden W14 |
Ostwestfälische Hallenmeisterschaften U16/U14 | ||
1. | Robin Binger | 60m M15 |
1. | Robin Binger | 60m Hürden M15 |
1. | Simon Büthe | 300m M15 |
1. | Simon Büthe | Kugel M15 |
1. | Jonathan Gebauer | 800m M12 |
1. | Pia Leatitia Lehmann | 60m W15 |
1. | Amelie Gamm | 300m W15 |
1. | Franka Schröder | Weitsprung W15 |
1. | Katie Czok | 60m W13 |
1. | Gesa Lutze | 60m W12 |
2. | Robin Binger | 300m M15 |
2. | Finn Müller | 60m M13 |
2. | Finn Müller | Kugel M12 |
2. | Franka Schröder | 300m W15 |
2. | Chantal Volmari | Weitsprung W15 |
2. | Katie Czok | 60m Hürden W13 |
2. | Katie Czok | Weitsprung W13 |
2. | Gesa Lutze | Weitsprung W12 |
3. | Jannis Menze | 800m M12 |
3. | Anna Salmen | 300m W15 |
3. | Anna Salmen | Weitsprung W15 |
Deutsche U16 Meisterschaften | ||
8. | Charlotte Esken | 3000m – 10:59,06 min |
NRW-Jugendmeisterschaften U16 | ||
6. | Anna Salmen, Pia Laetitia Lehmann, Chantal Volmari, Charlotte Kiesner | 4 x 100m-Staffel WJU16 |
8. | Charlotte Esken | 800m W15 – 2:25,70 min. |
9. | Amelie Gamm | 300m W15 – 43,42 sec |
9. | Luisa Brüll | Speerwurf W15 – 31,24 m |
VL | Jonas Menze | 100m M15 |
VL | Chantal Volmari | 100m W15 |
VL | Pia Laetitia Lehmann | 100m W15 |
NRW Langstaffelmeisterschaften | ||
8. | Maxi Bolte, Edda Reis, Charlotte Esken | 3 x 800m Staffel WJU16 |
NRW Langstreckenmeisterschaften | ||
6. | Charlotte Esken | 3000m W15 NRW-Wertung |
6. | Charlotte Esken | 3000m W15 Westfalen-Wertung |
Westfälische U16- Jugendmeisterschaften | ||
3. | Amelie Gamm | 300m W15 – 43,76 sec |
3. | Luisa Brüll | Speerwurf W15 32,21 m |
4. | Franka Schröder | Weitsprung W15 – 5,19 m |
6. | Nico Schäfers | 300m M15 – 41,76 sec |
6. | Chantal Volmari | Weitsprung W15 – 5,11 m |
6. | Anna Salmen, Pia Lehmann, Chantal Volmari, Franka Schröder | 4 x 100m-Staffel WJU16 – 54,38 sec |
7. | Pia Lehmann | 100m W15 – 13,00 sec |
7. | Anna Salmen | 300m W15 – 46,56 sec |
8. | Jonas Menze | Weitsprung M15 – 5,26 m |
9. | Charlotte Esken | 800m W15 – 2:29,44 min |
9. | Jonas Menze | 100m M15 – 12,11 sec |
12. | Anna Salmen | Weitsprung W15 – 4,53 m |
12. | Chantal Volmari | 100m W15 – 13,26 sec |
14. | Charlotte Kiesner | 100m W14 – 13,91 sec |
15. | Edda Reis | 800m W15 – 2:32,84 min |
19. | Claudia Penquitt, Milla Seibert, Franziska Weiß, Ida Büssemeier | 4 x 100m-Staffel WJU16 – 51,20 sec |
Westfälische Blockwettkampfmeisterschaften | ||
1. | Simon Büthe | Blockwettkampf Sprint/Sprung M15 2.905 Punkte |
2. | Jonas Menze | Blockwettkampf Lauf M15 2.515 Punkte |
3. | Franka Schröder | Blockwettkampf Sprint/Sprung W15 2.541 Punkte |
19. | Luisa Brüll | Blockwettkampf Sprint/Sprung W15 2.237 Punkte |
Ostwestfälische Meisterschaften U16 / U14 | ||
1. | Jonas Menze | 300m Hürden U16 – 45,88 sec |
1. | Anna Salmen, Pia Laetitia Lehmann, Chantal Volmari, Franka Schröder | 4 x 100m-Staffel WJ U16 – 51,42 sec |
1. | Pia Laetitia Lehmann | 100m W15 – 12,91 sec |
1. | Amelie Gamm | 300m W15 – 43,67 sec |
1. | Edda Reis | 800m W15 – 2:29,84 min |
1. | Paula Weber | 300mH W15 – 49,71 sec |
1. | Franka Schröder | Weitsprung W15 – 5,41 m |
1. | Luisa Brüll | Speerwurf W15 – 34,24 m |
1. | Finn Müller | Kugelstoßen M13 – 10,29 m |
1. | Jonathan Gebauer | 800m M12 – 2:22,71 min |
1. | Jonathan Gebauer | 2000m M12 7:07,18 min |
1. | Katie Czok | 75m W13 – 10,44 sec |
2. | Tim Satzinger | 3000m M14 – 12:02,11 min |
2. | Charlotte Kiesner | Weitsprung – W14 4,67 m |
2. | Finn Müller | Schlagballwurf M 13 – 48,00 m |
2. | Gesa Lutze | 75m W12 – 10,81 sec |
3. | Chantal Volmari | 100m W15 – 13,31 sec |
3. | Anna Salmen | 300m W15 – 45,55 sec |
3. | Chantal Volmari | Weitsprung W15 – 5,06 m |
3. | Jana Hustadt | Speerwurf W14 – 26,48 m |
3. | Olaf Bernemann | Hochsprung M 12 – 1,32 m |
3. | Ella Lapsien, Gesa Lutze, Leonie Tiggesmeier, Julia Pasdzior | 4 x 75m-Staffel WJU15 – 42,59 sec |
3. | Ella Lapsien | Schlagballwurf W13 – 36,00 m |
3. | Jana Kallenberg | Speerwurf W12 – 16,30 m |
Hallensaison 2018 Freiluftsaison 2018 zu den Erfolgen der letzten Jahre