| Leistung: | Name: | Jahrgang: | Ort: | Datum: |
| 100m | DLV Norm: 11,80sek / WFLV Norm: 12,40sek / FLVW Norm: 12,70sek / M14: 13,10sek | |||
| 12,60sek | Doménique Gürth | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 12,65sek | Michael Spehr | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 12,72sek | Tilo Niggemeyer | 2001 | Recklinghausen | 25.05. |
| 12,76sek | Simon Lohmann | 2001 | Minden | 26.06. |
| 12,79sek | Ruben Vogt | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 12,83sek | Frederik Traub | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 13,01sek | Timotheé Tenberg | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 13,16sek | Janis Zwiener | 2001 | Blomberg | 21.06. |
| 13,66sek | Max Stornebel | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 13,79sek | Marc Leineke | 2000 | Gütersloh | 13.05. |
| 14,80sek | Vincent Borlisch | 2000 | Gütersloh | 13.05. |
| 300m | DLV Norm: 38,50sek / WFLV Norm: 39,00sek / FLVW Norm: 39,50sek | |||
| 41,01sek | Ruben Vogt | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 41,61sek | Frederik Traub | 2000 | Lemgo | 16.05. |
| 800m | DLV Norm: 2:06,00min / WFLV Norm: 2:14,20min / FLVW Norm: 2:16,20min / M14: 2:20,20min | |||
| 2:07,69min | Simon Lohmann | 2001 | Blomberg | 21.06. |
| 2:10,48min | Frederik Traub | 2000 | Zeven | 24.05. |
| 2:36,86min | Pascal Kleibrink | 2001 | Blomberg | 21.06. |
| 3000m | DLV Norm: 9:50,00min / WFLV Norm: 10:20,20min / FLVW: – | |||
| 10:38,90min | Simon Lohmann | 2001 | Dortmund | 13.05. |
| 10:45,78min | Theo Codd | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 11:31,85min | Kai Glennemeier | 2001 | Blomberg | 21.06. |
| 11:52,66min | Marc Leineke | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 4x100m | DLV Norm: 47,50sek / WFLV Norm: 49,20sek / FLVW Norm: – | |||
| 80mH | DLV Norm: 11,40sek / WFLV Norm: 12,90sek / FLVW: 13,40sek / M14: 13,80sek | |||
| 12,22sek | Michael Spehr | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 12,43sek | Frederik Traub | 2000 | Aachen | 16.05. |
| 13,26sek | Max Stornebel | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 13,63sek | Timotheé Tenberg | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 14,20sek | Tilo Niggemeyer | 2001 | Gütersloh | 13.05. |
| 14,39sek | Ruben Vogt | 2000 | Aachen | 21.06. |
| 14,78sek | Vincent Borlisch | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 16,00sek | Marc Leineke | 2000 | Gütersloh | 13.05. |
| 300mH | DLV Norm: 43,50sek / WFLV Norm: 46,20sek / FLVW Norm: – | |||
| Hoch | DLV Norm: 1,82m / WFLV Norm: 1,65m / FLVW Norm: 1,68m / M14: 1,60m | |||
| 1,82m | Doménique Gürth | 2000 | Bielefeld | 20.06. |
| 1,52m | Michael Spehr | 2000 | Gütersloh | 13.05. |
| 1,44m | Max Stornebel | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 1,40m | Vincent Borlisch | 2000 | Gütersloh | 13.05. |
| Stab | DLV Norm: 3,60m / WFLV Norm: 2,60m / FLVW Norm: 2,50m / M14: 2,20m | |||
| Weit | DLV Norm: 6,20m / WFLV Norm: 5,80m / FLVW Norm: 5,50m / 5,20m | |||
| 5,22m | Frederik Traub | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 5,15m | Michael Spehr | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 4,80m | Timotheé Tenberg | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 4,79m | Max Stornebel | 2000 | Gütersloh | 13.05. |
| 4,71m | Tilo Niggemeyer | 2001 | Gütersloh | 13.05. |
| 4,68m | Janis Zwiener | 2001 | Blomberg | 21.06. |
| 4,66m | Ruben Vogt | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 4,37m | Marc Meersmann | 2001 | Blomberg | 21.06. |
| 4,35m | Vincent Borlisch | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 4,19m | Marc Leineke | 2000 | Gütersloh | 13.05. |
| Drei | DLV Norm: 12,00m / WFLV Norm: 10,50m / FLVW Norm: – | |||
| Kugel | DLV Norm: 15,40m / WFLV Norm: 12,80m / FLVW Norm: 12,50m / M14: 11,00m | |||
| 11,63m | Fillip Frenzel | 2000 | Minden | 26.06. |
| Diskus | DLV Norm: 49,00m / WFLV Norm: 37,00m / FLVW Norm: 34,00m | |||
| 35,66m | Fillip Frenzel | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| Speer | DLV: 52,00m / WFLV Norm: 41,00m / FLVW Norm: 38,00m / M14: 35,00m | |||
| 26,33m | Michael Spehr | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 23,60m | Max Stornebel | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 18,51m | Vincent Borlisch | 2000 | Aachen | 30.05. |




