| Leistung: | Name: | Jahrgang: | Ort: | Datum: |
| 100m | DLV Norm: 12,50sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 13,20sek | |||
| 13,32sek | Laura Pazmandi | 1998 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 13,57sek | Enie Schwenke | 1998 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 200m | DLV Norm: 25,70sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 27,40sek | |||
| 27,09sek | Laura Pazmandi | 1998 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 27,92sek | Enie Schwenke | 1998 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 400m | DLV Norm: 51,50sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 55,00sek | |||
| 800m | DLV Norm: 1:59,00min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 2:08,20min | |||
| 1500m | DLV Norm: 4:13,20min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 4:33,20min | |||
| 3000m | DLV Norm: 9:10,20min / WFLV Norm: 9:45,00min / FLVW: 10:10,00min | |||
| 4x100m | DLV Norm: 44,80sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 110mH | DLV Norm: 15,00sek / WFLV Norm: – / FLVW: 17,50sek | |||
| 400mH | DLV Norm: 58,00sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 2000mH | DLV Norm: 6:30,20min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| Hoch | DLV Norm: 1,95m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 1,78m | |||
| Stab | DLV Norm: 4,30m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 3,00m | |||
| Weit | DLV Norm: 6,80m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 6,00m | |||
| Drei | DLV Norm: 13,50m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 11,50m | |||
| Kugel | DLV Norm: 14,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 10,00m | |||
| 11,95m | Laura Pazmandi | 1998 | Höxter | 25.4. |
| 10,81m | Teresa Fritsch | 1999 | Höxter | 25.4. |
| Diskus | DLV Norm: 39,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 37,00m | |||
| Hammer | DLV Norm: 53,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| Speer | DLV: 44,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 37,00m | |||
| 35,30m | Laura Pazmandi | 1998 | Höxter | 25.4. |
| 30,02m | Teresa Fritsch | 1999 | Höxter | 25.4. |




