Altersklasse / Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| |||||
100 m | 16,52 sec | Förster, Karin | 46 | 27.10.2016 | Perth (USA) |
200 m | 36,27 sec | Förster, Karin | 46 | 22.05.2016 | Gladbeck |
80 m Hürden (0,68) | 18,24 sec | Förster, Karin | 46 | 29.05.2016 | Stendal |
200 m Hürden (0,68m) | 42,88 sec | Förster, Karin | 46 | 01.11.2016 | Perth (USA) |
Stabhochsprung | 2,22 m | Förster, Karin | 46 | 04.09.2016 | Rietberg |
Weitsprung | 3,60 m | Förster, Karin | 46 | 10.07.2016 | Leinfelde-Worbis |
Kugelstoßen (3kg) | 5,72 m | Förster, Karin | 46 | 29.05.2016 | Stendal |
| |||||
100 m | 15,35 sec | Förster, Karin | 46 | 18.08.2012 | Zittau |
200 m | 33,45 sec | Förster, Karin | 46 | 13.07.2012 | Erfurt |
Weitsprung | 3,88 m | Förster, Karin | 46 | 05.07.2013 | Lemgo |
Stabhochsprung | 2,50 m | Förster, Karin | 46 | 31.07.2011 | Minden |
| |||||
100 m | 14,83 sec | Förster, Karin | 46 | 24.05.2008 | Ahlen |
200 m | 31,33 sec | Förster, Karin | 46 | 13.07.2008 | Schweinfurt |
800 m | 2:57,04 min | Förster, Karin | 46 | 09.10.2010 | Gladbeck |
Stabhochsprung | 2,70 m | Förster, Karin | 46 | 27.06.2008 | Kevelaer |
Weitsprung | 4,15 m | Förster, Karin | 46 | 07.06.2008 | Bad Oeynhausen |
Kugelstoß | 7,09 m | Kuglin, Gisela | 36 | 01.09.1996 | Bad Driburg |
Diskuswurf | 15,35 m | Förster, Karin | 46 | 13.10.2007 | Tudorf |
Speerwurf | 15,03 m | Förster, Karin | 46 | 13.10.2007 | Tudorf |
| |||||
100 m | 14,45 sec | Förster, Karin | 46 | 14.06.2001 | Gladbeck |
200 m | 30,13 sec | Förster, Karin | 46 | 14.06.2001 | Gladbeck |
400 m | 1:17,86 min | Förster, Karin | 46 | 10.07.2001 | Brisbane (AUS) |
800 m | 3:14,88 min | Förster, Karin | 46 | 16.09.2001 | Paderborn |
80 m Hürden (0,76m) | 15,23 sec | Förster, Karin | 46 | 23.08.2002 | Potsdam |
300 m Hürden (0,76m) | 57,23 sec | Förster, Karin | 46 | 11.07.2003 | Carolina (Puer) |
Stabhochsprung | 2,80 m | Förster, Karin | 46 | 22.08.2002 | Potsdam |
Weitsprung | 4,36 m | Förster, Karin | 46 | 11.07.2003 | Carolina (Puer) |
Kugelstoß | 7,19 m | Förster, Karin | 46 | 20.07.2003 | Bad Driburg |
Diskuswurf | 15,68 m | Förster, Karin | 46 | 16.09.2001 | Paderborn |
Speerwurf | 16,21 m | Förster, Karin | 46 | 13.09.2003 | Kirchhain |
| |||||
50 m | 7,3 sec | Förster, Karin | 46 | 07.09.1997 | Bad Driburg |
100 m | 14,36 sec | Förster, Karin | 46 | 28.09.1997 | Gladbeck |
200 m | 29,60 sec | Bergener, Jutta | 69 | 26.05.2019 | Gladbeck |
400 m | 1:11,45 min | Förster, Karin | 46 | 18.08.2000 | Kevelaer |
800 m | 2:57,04 min | Förster, Karin | 46 | 28.09.1997 | Gladbeck |
1500 m | 6:42,21 min | Förster, Karin | 46 | 24.09.2000 | Bad Nauheim |
80 m Hürden (0,76m) | 13,69 sec | Arns, Sabine | 69 | 15.05.2019 | Unna |
300 m Hürden (0,76m) | 55,09 sec | Arns, Sabrine | 69 | 15.05.2019 | Unna |
Hochsprung | 1,20 m | Förster, Karin | 46 | 23.09.2000 | Bad Nauheim |
Stabhochsprung | 2,30 m | Förster, Karin | 46 | 03.08.1999 | Gateshead (GB) |
Weitsprung | 4,44 m | Förster, Karin | 46 | 20.09.1997 | Recklinghausen |
Kugelstoß | 7,64 m | Förster, Karin | 46 | 23.09.2000 | Bad Nauheim |
Diskuswurf | 26,88 m | Arns, Sabine | 69 | 27.04.2019 | Allendorf |
Speerwurf | 16,23 m | Förster, Karin | 46 | 24.09.2000 | Bad Nauheim |
Dreikampf (ohne AKF) | 1346 pkt | Förster, Karin | 46 | 07.09.1997 | Bad Driburg |
Fünfkampf (ohne AKF) | 3159 pkt | Förster, Karin | 46 | 20.06.1999 | Koblenz |
15,05 s – 1,16m – 7,09m – 4,38m – 3:09,17 min | |||||
| |||||
100 m | 13,24 | Drewes-Czech, Kerstin | 71 | 10.07.2016 | Leinefelde-Worbis |
200 m | 27,17 sec | Drewes-Czech, Kerstin | 71 | 10.06.2018 | Gladbeck |
400 m | 60,65 sec | Drewes-Czech, Kerstin | 71 | 02.08.2017 | Aarhus (DK) |
800 m | 2:57,04 min | Förster, Karin | 46 | 28.09.1997 | Gladbeck |
10 km, Straße | 37:49,0 min | Stebner, Dr. Franzika | 65 | 07.04.2012 | Paderborn |
Halbmarathon | 1:25:03 h | Stebner, Dr. Franzika | 65 | 03.06.2012 | Salzkotten |
Marathon | 3:37:36 h | Bergener, Jutta | 63 | 11.09.2005 | Münster |
80 m Hürden (0,76m) | 12,66 sec | Sowa, Christina | 71 | 10.07.2016 | Leinefelde-Worbis |
400 m Hürden (0,76m) | 71,40 sec | Zwiener, Michaela | 70 | 11.08.2015 | Lyon (FR) |
4 x 400 m | 4:24,54 min | Bergener, Jutta | 69 | 26.08.2017 | Zella-Mehlis |
Zwiener, Michaela | 70 | ||||
Arns, Sabine | 69 | ||||
Drewes-Czech, Kerstin | 71 | ||||
Hochsprung | 1,50 m | Arns, Sabine | 69 | 05.06.2017 | Bad Oeynhausen |
Weitsprung | 4,69 m | Sowa, Christina | 71 | 22.05.2016 | Gladbeck |
Dreisprung | 9,87 m | Arns, Sabine | 69 | 29.06.2018 | M´gladbach |
Kugelstoß | 10,01 m | Sowa, Christina | 71 | 29.04.2017 | Porta-Westfalica |
Diskuswurf | 29,70 m | Sowa, Christina | 71 | 12.06.2016 | Bad Salzuflen |
Hammerwurf | 27,78 m | Sowa, Christina | 71 | 29.04.2017 | Porta Westfalica |
Speerwurf | 32,33 m | Sowa, Christina | 71 | 30.05.2016 | Stendal |
| |||||
100 m | 13,67 sec | Panitz, Kathrin | 69 | 22.07.2011 | Rüthen |
200 m | 27,17 sec | Drewes-Czech, Kerstin | 71 | 10.06.2018 | Gladbeck |
5000 m | 21:26,1 min | Bergener, Jutta | 63 | 19.09.2004 | PB Schl.Neuhaus |
80m Hürden (0,76m) | 13,40 sec | Panitz, Kathrin | 69 | 10.07.2011 | Blomberg |
10 km | 43:52 min | Bergener, Jutta | 63 | 17.03.2007 | Salzkotten |
Halbmarathon | 1:41:59 min | Bergener, Jutta | 63 | 31.043.2007 | Leiberg |
Hochsprung | 1,53 m | Sowa, Christina | 71 | 31.05.2014 | Stendal |
Weitsprung | 4,94 m | Sowa, Christina | 71 | 26.08.2014 | Izmir (TUR) |
Dreisprung | 10,70 m | Panitz, Kathrin | 79 | 20.05.2012 | Bad Salzuflen |
Kugelstoß (4Kg) | 10,06 m | Bösch, Christina | 71 | 12.05.2012 | Bad Oeynhausen |
Diskus (1Kg) | 32,10 m | Sowa, Christina | 71 | 05.09.2015 | Kevelaer |
Hammerwurf (4Kg) | 29,56 m | Sowa, Christina | 71 | 28.04.2012 | Porta Westfalica |
Speer (600g) | 33,02 m | Sowa, Christina | 71 | 01.06.2014 | Stendal |
| |||||
100 m | 13,24 sec | Panitz, Kathrin | 69 | 20.06.2008 | Warstein |
200 m | 27,17 sec | Drewes-Czech, Kerstin | 71 | 10.06.2018 | Gladbeck |
3000 m | 14:41,8 min | Rüther, Edith | 41 | 29.08.1979 | Borchen |
5000 m | 21:26,1 min | Bergener, Jutta | 63 | 21.09.2004 | PB Schl.Neuhaus |
10 km | 43:52 min | Bergener, Jutta | 63 | 17.03.2007 | Salzkotten |
Halbmarathon | 1:41:59 h | Bergener, Jutta | 63 | 31.03.2007 | Leiberg |
Marathon | 3:37:36 h | Bergener, Jutta | 63 | 11.09.2005 | Münster |
100m Hürden (0,84m) | 16,80 sec | Panitz, Kathrin | 69 | 27.06.2008 | Kevelaer |
400m Hürden (0,76m) | 1:15,97 min | Panitz, Kathrin | 69 | 29.06.2008 | Kevelaer |
Hochsprung | 1,43 m | Kaiser, Judith | 72 | 24.05.2008 | Ahlen |
Weitsprung | 4,57 m | Sowa, Christina | 71 | 30.07.2008 | Ljubljanka (SLO) |
Kugelstoß (4Kg) | 12,71 m | Overmann, Imke | 72 | 06.07.2007 | Zittau |
Diskuswurf (1Kg) | 37,89 m | Overmann, Imke | 72 | 07.07.2007 | Zittau |
Speerwurf (600g) | 28,38 m | Sowa, Christina | 71 | 25.09.2010 | Tudorf |
| |||||
100 m | 12,17 sec | Tomkel, Britta | 85 | 06.06.2015 | Regensburg |
200 m | 25,32 sec | Thimm, Ina | 89 | 13.07.2019 | Paderborn |
800 m | 2:43,84 min | Königshofen, Daniela | 76 | 13.06.2009 | Ahlen |
3000 m | 12:57,9 min | Hentschel, Waltraut | 55 | 21.09.1985 | Paderborn |
5000 m | 22:17,5 min | Kerkhoff, Ingrid | 51 | 20.03.1985 | Paderborn |
10 km | 39:37 min | Horak(Schmidt), Birgit | 63 | 10.04.1993 | Paderborn |
Halbmarathon | 2:11:40 h | Vögele, Martina | 74 | 10.04.2004 | Paderborn |
Marathon | 3:36:16 h | Kerkhoff, Ingrid | 51 | 14.10.1984 | Herten-Bertlich |
Hochsprung | 1,36 m | Königshofen, Daniela | 76 | 13.06.2009 | Ahlen |
1,36 m | Knepper, Gabriele | 58 | 02.09.1990 | Herford | |
Weitsprung | 5,06 m | Maus, Doris | 56 | 26.09.1987 | Paderborn |
Kugelstoß (4Kg) | 11,86 m | Overmann, Imke | 76 | 01.05.2006 | Bad Salzuflen |
Diskus (1Kg) | 37,47 m | Overmann, Imke | 76 | 24.06.2006 | Bad Oeynhausen |
Speerwurf (600g) | 33,07 m | Königshofen, Daniela | 76 | 24.05.2008 | Ahlen |
Fünfkampf (ohne AKF) | 2652 pkt | Königshofen, Daniela | 76 | 13.06.2009 | Ahlen |
13,76s – 1,36m – 9,85 – 4,74m – 2:43,84 min |
(AKF=AltersKlassenFaktoren)