Altersklasse / Disziplin | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| |||||
10 Km – Straße | 1:03:30 h | Steen, Hans-Albert | 38 | 10.05.2019 | Schloß Neuhaus |
Halbmarathon | 2:24:59 h | Steen, Hans-Albert | 38 | 20.04.2019 | Paderborn |
| |||||
5000 m | 27:07 min | Steen, Hans-Albert | 38 | 30.08.2016 | Schloß Neuhaus |
10 Km – Straße | 45:01 min | Clemens, Horst | 38 | 20.09.2013 | Delbrück |
Halbmarathon | 1:41:10 h | Clemens, Horst | 38 | 19.04.2014 | Paderborn |
Marathon | 3:34:06 | Clemens, Horst | 38 | 16.08.2015 | Lyon (FR) |
| |||||
5000 m | 20:38,0 min | Clemens, Horst | 38 | 21.06.2009 | Schloß Neuhaus |
10 km Straße | 41:43 min | Clemens, Horst | 38 | 16.05.2009 | Lippstadt |
Halbmarathon | 1:33:35 h | Clemens, Horst | 38 | 11.10.2009 | Bentfeld |
Marathon | 3:17:09 h | Clemens, Horst | 38 | 11.10.2009 | Essen |
| |||||
5000 m | 19:24,7 min | Clemens, Horst | 38 | 17.09.2003 | Schloß Neuhaus |
10 km Straße | 40:10 min | Clemens, Horst | 38 | 29.08.2003 | Detmold |
Halbmarathon | 1:23:23 h | Clemens, Horst | 38 | 19.04.2003 | Paderborn |
Marathon | 3:01:43 h | Clemens, Horst | 38 | 02.05.2004 | Hannover |
Kugelstoßen | 11,16 m | Weber, Fred | 47 | 01.05.2012 | Twiste |
| |||||
100 m | 14,2 sec | Brand, Herbert | 55 | 12.09.2015 | Bad Nauheim |
200 m | 29,64 sec | Brand, Herbert | 55 | 29.05.2016 | Stendal |
400 m | 68,56 sec | Brand, Herbert | 55 | 12.09.2015 | Bad Nauheim |
1500 m | 6:35,41 min | Brand, Herbert | 55 | 06.08.2015 | Lyon (FR) |
5000 m | 18:55,6 min | Clemens, Horst | 38 | 30.08.2000 | Schloß Neuhaus |
10 km – Straße | 38:38 min | Clemens, Horst | 38 | 17.09.1999 | Geseke |
Halbmarathon | 1:23:23 h | Clemens, Horst | 38 | 19.04.2003 | Paderborn |
Marathon | 3:02:08 h | Clemens, Horst | 38 | 27.05.2001 | Duisburg |
Berglauf | 1:55:12 h | Clemens, Horst | 38 | 03.06.2000 | Zwiesel |
100 m Hürden (0,84 m) | 19,02 sec | Brand, Herbert | 55 | 27.05.2018 | Stendal |
Hochsprung | 1,45 m | Brand, Herbert | 55 | 12.09.2015 | Bad Nauheim |
Weitsprung | 4,40 m | Birchel, Georg | 32 | 25.08.1993 | Paderborn |
Stabhochsprung | 2,80 m | Brand, Herbert | 55 | 11.09.2016 | Bad Nauheim |
Kugelstoß (5Kg) | 9,31 m | Birchel, Georg | 32 | 25.08.1993 | Paderborn |
Diskus (1Kg) | 53,10 m | Pongratz, Lothar | 52 | 10.08.2012 | Zittau |
Hammer (5Kg) | 48,30 m | Pongratz, Lothar | 52 | 09.06.2013 | Gladbeck |
Speerwurf (600g) | 29,14 m | Brand, Herbert | 55 | 27.05.2017 | Stendal |
Zehnkampf | 5061 | Brand, Herbert | 55 | 26./27.05.2018 | Stendal |
14,79 – 4,46 – 9,07 – 1,37 – 73,27 – 19,02 – 25,78 – 2,60 – 25,60 – 7:18,17 | |||||
| |||||
100 m | 12,71 sec | Westphal, Gerd | 64 | 22.08.2014 | Izmir |
400 m | 60,67 sec | Westphal, Gerd | 64 | 05.09.2019 | Caorle (I) |
1500 m | 5:15,59 min | Westphal, Gerd | 64 | 05.08.2015 | Lyon (FR) |
3000 m | 10:48,5 min | Vockel, Josef | 32 | 03.06.1987 | Paderborn |
10 km Straße | 35:45 min | Clemens, Horst | 38 | 10.04.1993 | Paderborn |
Halbmarathon | 1:23:15 h | Clemens, Horst | 38 | 15.04.1995 | Paderborn |
Marathon | 2:59:46 h | Vockel, Josef | 32 | 03.07.1988 | Frankfurt |
100 m Hürden (0,91m) | 16,73 sec | Westphal, Gerd | 64 | 06.09.2019 | Caorle (I) |
110 m Hürden (0,76m) | 19,37 sec | Brand, Herbert | 55 | 11.09.2011 | Bad Nauheim |
Hochsprung | 1,64 m | Westphal, Gerd | 64 | 28.05.2016 | Stendal |
Stabhochsprung | 3,30 m | Schulz, Otmar | 62 | 02.07.2017 | Zittau |
Weitsprung | 5,56 m | Westphal, Gerd | 64 | 04.08.2015 | Lyon (FR) |
Kugelstoß | 12,82 m | Pongratz, Lothar | 52 | 13.05.2007 | Tudorf |
Diskuswurf (1Kg) | 54,10 m | Pongratz, Lothar | 52 | 10.09.2007 | Riccione (I) |
Hammerwurf (6Kg) | 42,32 m | Pongratz, Lothar | 52 | 13.05.2010 | Minden |
Speerwurf (600g) | 35,04 m | Pongratz, Lothar | 52 | 20.09.2009 | Porta Westfalica |
Speerwurf (700g) | 41,18 m | Westphal, Gerd | 64 | 27.09.2019 | Stendal |
Gewichtwurf (11,3Kg) | 14,13 m | Pongratz, Lothar | 52 | 20.09.2009 | Porta Westfalica |
Zehnkampf (mit AKF) | 6765 pkt | Westphal, Gerd | 64 | 28./29.05.2016 | Stendal |
Zehnkampf – Jedermann (mit AKF) | 5441 pkt | Brand, Herbert | 55 | 10.09.2011 | Bad Nauheim |
13,80s – 4,90m – 7,96m – 1,50m – 65,98s – 19,37s* – 24,62m – 2,80m – 30,24m – 6:21,8min(*76cm Höhe) | |||||
Werfer-Fünfkampf (ohne AKF) | 3823 pkt | Pongratz, Lothar | 52 | 20.09.2009 | Porta Westfalica |
40,54m – 12,30m – 47,91m – 35,04m – 14,13m | |||||
| |||||
100 m | 12,8 sec | Wilde, Werner | 34 | 29.08.1984 | Paderborn |
200 m | 26,01 sec | Westphal, Gerd | 64 | 21.06.2014 | Bad Oeynhausen |
400 m | 58,58 sec | Menze, Jürgen | 63 | 09.06.2013 | Gladbeck |
1500 m | 5:57,12 min | Brand, Herbert | 55 | 10.09.2006 | Bad Nauheim |
3000 m | 9:40,4 min | Clemens, Horst | 38 | 03.07.1988 | Paderborn |
5000 m | 16:56,7 min | Clemens, Horst | 38 | 28.08.1988 | Herford |
10000 m | 35:46,0 min | Clemens, Horst | 38 | 13.05.1992 | Büren |
10 km | 37:04 min | Jäger, Herrmann | 61 | 02.07.2011 | Delbrück |
Halbmarathon | 1:27:52 h | Jäger, Herrmann | 61 | 25.05.2012 | Bentfeld |
Halbmarathon Mannschaft | 4:47:24 h | Clemens (1:34:19) | 38 | 03.04.2010 | Paderborn |
Baibara (1:36:20) | 60 | ||||
Rooch (1:36:45) | 60 | ||||
25 km | 1:33:14 h | Bauer, Egon | 38 | 02.04.1988 | Paderborn |
Marathon | 2:47:05 h | Clemens, Horst | 38 | 22.10.1988 | Essen |
100 km | 7:43:21 h | Clemens, Horst | 38 | 08.10.1988 | Hamm |
110 m Hürden (0,76m) | 19,20 sec | Brand, Herbert | 55 | 10.09.2006 | Bad Nauheim |
100 m Hürden (0,91m) | 16,42 sec | Westphal, Gerd | 64 | 31.05.2015 | Stendal |
4 x 100m | 53,8 sec | Vockel | 32 | 29.08.1984 | Paderborn |
Birchel | 32 | ||||
Grimm | 33 | ||||
Wilde | 34 | ||||
10000m Bahngehen | 66:05,20 min | Hornberger, Mathias | 61 | 25.04.1976 | Lippstadt |
Hochsprung | 1,64 m | Brand, Herbert | 55 | 29.05.2016 | Stendal |
Stabhochsprung | 3,50 m | Schulz, Otmar | 62 | 18.08.2012 | Zittau |
3,50 m | Westphal, Gerd | 64 | 28.05.2017 | Stendal | |
Weitsprung | 5,48 m | Westphal, Gerd | 64 | 22.08.2014 | Izmir (TUR) |
Dreisprung | 10,28 m | Frohnert, Werner | 52 | 30.05.2002 | Ahlen |
Kugelstoß (6Kg) | 12,10 m | Diesendorf, Wladimir | 58 | 30.05.2009 | Paderborn |
Diskuswurf (1,5Kg) | 52,19 m | Pongratz, Lothar | 52 | 25.06.2005 | Bad Oeynhausen |
Hammerwurf (6Kg) | 37,06 m | Pongratz, Lothar | 52 | 24.09.2005 | Tudorf |
Speerwurf (700g) | 45,30 m | Diesendorf, Wladimir | 58 | 30.05.2009 | Paderborn |
Zehnkampf | 6625 pkt | Westphal, Gerd | 64 | 22.08.2014 | Izmir (TUR) |
12,71 – 5,48 – 11,17 – 1,58 – 59,27 – 16,87 – 31,61 – 3,20 – 40,66 – 5:25,68 | |||||
Zehnkampf – Jedermann (ohne AKF) | 3410 pkt | Brand, Herbert | 55 | 09.09.2006 | Bad Nauheim |
13,53s – 5,04m – 8,80m – 1,50m – 1:04,05s – 19,20s* – 24,20m – 2,80m – 27,01m – 6:12,31min (*76cm Höhe) | |||||
| |||||
100 m | 12,20 sec | Ratsch, Ulrich | 67 | 12.05.2012 | Bad Oeynhausen |
200 m | 25,46 sec | Westphal, Gerd | 64 | 13.06.2009 | Ahlen |
400 m | 55,14 sec | Keep, Frank | 65 | 13.05.2010 | Minden |
800 m | 2:12,5 min | Clemens, Horst | 38 | 02.07.1986 | Paderborn |
1500 m | 4:26,3 min | Schütze, Gerd | 39 | 31.05.1984 | Lippstadt |
3000 m | 9:52,1 min | Schlüter, Klaus | 37 | 03.07.1979 | Paderborn |
5000 m | 17:10,7 min | Schlüter, Klaus | 37 | 29.09.1979 | Borchen |
10000 m | 36:10,0 min | Schlüter, Klaus | 37 | 29.08.1979 | Borchen |
10 km | 36:23 min | Jäger, Hermann | 61 | 31.03.2009 | Salzkotten |
Halbmarathon | 1:22:10 h | Jäger, Hermann | 61 | 07.04.2007 | Paderborn |
Marathon | 2:34:06 h | Clemens, Horst | 38 | 08.10.1983 | Waldniel |
110 m Hürden (1,06m) | 18,29 sec | Ratsch, Ulrich | 67 | 18.08.2012 | Zittau |
110m Hürden (0,99m) | 20,70 s | Brand, Herbert | 55 | 23.09.2001 | Mannheim |
110 m Hürden (0,76m) | 17,14 s | Westphal, Gerd | 64 | 13.09.2009 | Bad Nauheim |
Hochsprung | 1,70 m | Ratsch, Ulrich | 67 | 01.06.2013 | Paderborn |
Stabhochsprung | 3,65 m | Schulz, Otmar | 62 | 27.06.2009 | Sr. Wendel |
Weitsprung | 6,55 m | Ratsch, Ulrich | 67 | 23.05.2014 | Brackwede |
Dreisprung | 10,94 m | Frohnert, Werner | 52 | 11.07.1998 | Konstanz |
Kugelstoß (7,2Kg) | 11,31 m | Ratsch, Ulrich | 67 | 21.04.2013 | Lemgo |
Diskuswurf (1Kg) | 48,10 m | Pongratz, Lothar | 52 | 21.06.1997 | Gladbeck |
Hammerwurf (7,2Kg) | 50,30 m | Riske, Klaus | 42 | 27.06.1987 | Lage |
Speerwurf (800g) | 48,47 m | Riedel, Andreas | 67 | 07.07.2012 | Paderborn |
Speerwurf (alt) | 33,34 m | Fluche, Norbert | 32 | 14.10.1978 | PB Wewer |
Fünfkampf (mit AKF) | 3281 pkt | Westphal, Gerd | 64 | 13.06.2009 | Ahlen |
5,44m – 41,05m – 25,46s – 31,56m – 5:01,72min | |||||
Zehnkampf (mit AKF) | 5980 pkt | Westphal, Gerd | 64 | Stendal | 01./02.06.2013 |
Zehnkampf (ohne AKF) | 3610 pkt | Brand, Herbert | 55 | 22.09.2001 | Mannheim |
13,25s – 4,97m – 7,68m – 1,52m – 1:01,01min – 18,86s – 20,70m | |||||
Zehnkampf – Jedermann (ohne AKF) | 6601 pkt | Westphal, Gerd | 64 | 12./13.06.2009 | Bad Nauheim |
12,67s – 5,62m – 10,73m – 1,60m – 57,09 – 17,14m* – 30,99m – 3,50m – 40,64m – 5:10,31min (* 76cm Höhe) | |||||
| |||||
100 m | 11,76 sec | Keeb, Frank | 65 | 28.05.2005 | Ahlen |
200 m | 22,01 sec | Striewe, Michael | 73 | 23.06.2013 | Jüterbog |
400 m | 50,26 sec | Keeb, Frank | 65 | 24.06.2005 | Lemgo |
800 m | 2:13,5 min | Schreiber, Peter | 41 | 28.08.1985 | Paderborn |
1000 m | 2:49,82 min | Krusemark, Michael | 66 | 09.09.2008 | Schloß Neuhaus |
1500 m | 4:26,01 min | Krusemark, Michael | 66 | 01.05.2009 | Leverkusen |
3000 m | 9:36,90 min | Schütze, Gerd | 39 | 11.05.1982 | Paderborn |
5000 m | 16:28,5 min | Schütze, Gerd | 39 | 23.04.1983 | Lippstadt |
5 km, Straße | 17:11 min | Schmalstieg, Kay | 74 | 15.03.2014 | Salzkotten |
10000 m | 36:10,0 min | Schlüter, Klaus | 37 | 29.08.1979 | Borchen |
10 km | 36:33 min | Hoppe-Biermeier, Be | 61 | 30.03.2002 | Paderborn |
10 Km – Mannschaft | 2:11:45 h | Kühlert (39:53 s) | 67 | 03.04.2010 | Paderborn |
Schulz (45:25 s) | 62 | ||||
Pott (53:18 s) | 67 | ||||
Halbmarathon | 1:23:18 h | Hoppe-Biermeier, Be | 61 | 10.04.2004 | Paderborn |
Halbmarathon – Mannschaft | 4:41:12 h | Clemens (1:28:55 h) | 38 | 15.04.2006 | Paderborn |
Steen (1:40:16 h) | 38 | ||||
Marathon | 2:47:29 h | Bülow, Hans | 44 | 25.10.1986 | Essen |
Marathon – Mannschaft | 8:27:26 h | Clemens (2:43:02 h) | 38 | 19.05.1985 | Frankfurt |
Schlichting (2:47:52 h) | 41 | ||||
100 km | 8:43:26 h | Clemens, Horst | 38 | 1981 | Unna |
110m Hürden (0,99m) | 18,30 | Schulz, Otmar | 62 | 11.07.2004 | Scheeßel |
110 m Hürde (0,81m) | 17,05 sec | Westphal, Gerd | 64 | 19.08.2007 | Troisdorf |
110 m Hürde (0,76m) | 16,51 sec | Westphal, Gerd | 64 | 10.09.2006 | Bad Nauheim |
4x100m | 52,6 s | Krieg | 43 | 28.08.1985 | Paderborn |
Clemens | 38 | ||||
Wegwart | 40 | ||||
Bendlin | 43 | ||||
Hochsprung | 1,73 m | Ratsch, Ulrich | 67 | 13.05.2010 | Minden |
Stabhochsprung | 3,60 m | Schulz, Otmar | 62 | 09.07.2005 | Vaterstetten |
Weitsprung | 6,46 m | Bendlin, Kurt | 43 | 04.06.1983 | Lage |
Dreisprung | 12,86 m | Frohnert, Werner | 52 | 22.08.1998 | Hagen |
Kugelstoß (7,2Kg) | 14,59 m | Bendlin, Kurt | 43 | 01.05.1983 | Bad Salzuflen |
Diskuswurf (2Kg) | 46,80 m | Pongratz, Lothar | 52 | 05.07.1992 | Rhede |
Hammerwurf (7,2Kg) | 50,30 m | Riske, Klaus | 42 | 27.06.1986 | Lage |
Speerwurf )´(800g) | 51,85 m | Riedel, Andreas | 67 | 06.06.2007 | Warstein |
Speerwurf (800g, alt) | 68,14 m | Bendlin, Kurt | 43 | 04.06.1983 | Lage |
Gewichtswurf | 11,49 m | Riedel, Mirko | 69 | 20.09.2009 | Porta Westfalica |
Werfer-Fünfkampf | 3271 pkt | Riedel, Mirko | 69 | 23.07.2010 | Nyiregyhaza/HUN |
38,27m – 12,99m – 39,50m – 48,48 m – 11,40 m | |||||
Fünfkampf (ohne AKF) | 3152 pkt | Bendlin, Kurt | 43 | 04.06.1983 | Lage |
6,46m – 68,14m – 24,2s – 41,80m – 5:34,1min | |||||
Fünfkampf – Mannschaft | 7533 pkt | Westphal (2927 pkt) | 64 | 12.06.2010 | Aichach |
Simon (2308 pkt) | 68 | ||||
Riedel (2298 pkt) | 69 | ||||
Zehnkampf (ohne AKF) | 4178 pkt | Schulz, Otmar | 62 | 10.07.2004 | Münster-Wohlbek |
13,44s – 4,77m – 7,00m – 1,44m – 1:03,45min – 23,14s – 23,82m – 3,41m – 30,34m – 5:48,77min | |||||
Zehnkampf – Jedermann (ohne AKF) | 5355 pkt | Westphal, Gerd | 64 | 13./14.09.2008 | Bad Nauheim |
12,46s – 5,60m – 10,56m – 1,65m – 55,34s – 16,72s* – 30,64m – 3,50m – 43,09m – 4:56,10min (* 76cm Höhe) | |||||
| |||||
100 m | 11,1 sec | Kaufmann, Peter | 52 | 20.05.1987 | Gütersloh |
200 m | 22,9 sec | Kaufmann, Peter | 52 | 20.05.1987 | Gütersloh |
400 m | 50,26 sec | Keeb, Frank | 65 | 24.06.2005 | Lemgo |
800 m | 2:00,73 min | Krusemark, Michael | 66 | 12.07.2002 | Kevelaer |
1000 m | 2:48,03 min | Schmalstieg, Kay | 74 | 20.05.2011 | Menden |
1500 m | 3:58,17 min | Stork, Walter | 48 | 14.05.1983 | Tübingen |
3000 m | 9:39,50 min | Schmalstieg, Kay | 74 | 02.09.2012 | Bad Driburg |
5000 m | 15:44,2 min | Stork, Walter | 48 | 17.06.1983 | Gütersloh |
10000 m | 34:36,3 min | Bannenberg, Volker | 46 | 22.06.1981 | Kiel |
10 km | 35:40 min | Czech, Axel | 65 | 19.04.2003 | Paderborn |
Halbmarathon | 1:15:20 h | Weber, Bernd | 75 | 10.04.2004 | Paderborn |
Marathon | 3:10:53 h | Ernst, Christian | 73 | 08.06.2008 | Salskotten |
110 m Hürden (1,06m) | 19,78s | Schäfers, Thorsten | 73 | 29.08.2009 | Lage |
110 m Hürden (0,76m) | 17,09 sec | Simon, Ralf | 68 | 28.09.2003 | Bad Nauheim |
10000 m Bahngehen | 54:12,7 min | Wignaneck, Wolfgang | 50 | 21.08.1988 | Lippstadt |
20 km Straßengehen | 1:55:55 h | Wignaneck, Wolfgang | 50 | 07.05.1988 | Scheeßel |
Hochsprung | 1,76 m | Schäfers, Thorsten | 73 | 26.07.2009 | Dortmund |
Stabhochsprung | 4,00 m | Bendlin, Kurt | 43 | 12.09.1982 | Paderborn |
Weitsprung | 6,08 m | Schäfers, Thorsten | 73 | 26.07.2009 | Dortmund |
Dreisprung | 13,05 m | Frohnert, Werner | 52 | 30.05.1987 | Weinheim |
Kugelstoß (7,2Kg) | 15,35 m | Fischer, Martin | 72 | 21.05.2010 | Lemgo |
Diskuswurf (2Kg) | 49,90 m | Pongratz, Lothar | 52 | 22.04.1989 | Paderborn |
Hammerwurf (7,2Kg) | 49,12 m | Böhner, Bernd | 41 | 26.06.1976 | Gelsenkirchen |
Speerwurf (800g) | 54,48 m | Riedel, Andreas | 67 | 07.06.2002 | Warstein |
Fünfkampf (ohne AKF) | 3025 pkt | Striewe, Michael | 73 | 12.06.2010 | Aichach |
5,68m – 49,47m – 24,61s – 38,30m – 5:02,70min | |||||
Zehnkampf (ohne AKF) | 5101 pkt | Schäfers, Thorsten | 73 | 26./27.07.2009 | Dortmund |
12,40s – 6,08m – 11,56m – 1,76m – 58,24s – 20,17s – 35,20m – 3,60m – 43,09 – 5:35,09min | |||||
Zehnkampf – Jedermann (ohne AKF) | 4551 pkt | Simon, Ralf | 68 | 27.09.2003 | Bad Nauheim |
12,93s – 5,29m – 9,92m – 1,55m – 57,40s – 17,09s* – 27,52m – 2,80m – 33,36m – 5:04,90min (* 76cm Hürdenhöhe) | |||||
| |||||
100 m | 10,33 sec | Gilpin, Rory | 77 | 13.07.2002 | Mals (I) |
200 m | 21,08 sec | Gilpin, Rory | 77 | 28.07.2002 | Dortmund |
400 m | 48,64 sec | Schulze, Jens | 56 | 19.07.1986 | Hannover |
800 m | 1:55,80 min | Krusemark, Michael | 66 | 11.05.1997 | Arnsberg |
1000 m | 2:32,10 min | Krusemark, Michael | 66 | 01.05.1997 | Bad Salzuflen |
1500 m | 3:35,61 min | Stork, Walter | 48 | 20.06.1982 | Dortmund |
3000 m | 8:22,7 min | Stork, Walter | 48 | 27.08.1982 | Menden |
5000 m | 14:49,9 min | Bulk, Heribert | 48 | 16.08.1978 | Hamm |
10000 m | 32:01,0 min | Bulk, Heribert | 48 | 1978 | Paderborn |
10 km | 34:08 min | Krusemark, Michael | 66 | 29.03.1997 | Paderborn |
10 km Mannschaft | 1:54:16 h | Hoppe-Biermeier (36:33 min) | 61 | 30.03.2002 | Paderborn |
Krusemark (38:20 min) | 66 | ||||
Böhle (39:23 min) | 78 | ||||
Halbmarathon | 1:19:08 min | Dellmuth, Martin | 63 | 08.04.1995 | Rheinzabern |
Marathon | 2:39:55 min | Dellmuth, Martin | 63 | 30.04.1995 | Hamburg |
100 Km | 9:38:34 h | Schlüter, Klaus | 37 | 06.05.1971 | Fröndenberg |
110 m Hürden (1,06m) | 14,33 sec | Schulze, Jens | 56 | 20.07.1986 | Hannover |
110 m Hürden (0,76m) | 17,25 sec | Simon, Ralf | 68 | 22.09.2002 | Bad Nauheim |
400 m Hürden (0,76m) | 57,7 sec | Kaufmann, Peter | 52 | 28.06.1985 | Bielefeld |
4 x 100 m | 44,55 sec | Keep | 65 | 17.08.2003 | Celle |
Striewe | 73 | ||||
Schäfers | 73 | ||||
Küster | 70 | ||||
3 x 1000 m | 8:40,31 min | Krusemark | 66 | 02.05.2010 | Kreuztal |
Hoffknecht | 72 | ||||
Schmalstieg | 74 | ||||
Hochsprung | 2,13 m | Frommeyer, Paul | 57 | 15.08.1988 | Bielefeld |
Stabhochsprung | 4,70 m | Schulze, Jens | 56 | 31.05.1986 | Bad Oeynhausen |
Weitsprung | 7,05 m | Schulze, Jens | 56 | 19.07.1986 | Hannover |
Dreisprung | 14,80 m | Müller, Eckhard | 56 | 07.06.1986 | Hamburg |
Kugelstoß (7,2Kg) | 15,60 m | Schulze, Jens | 56 | 31.05.1986 | Bad Oeynhausen |
Diskuswurf (2Kg) | 55,16 m | Pongratz, Lothar | 52 | 02.09.1984 | Bad Driburg |
Hammerwurf (7,2Kg) | 52,48 m | Böhner, Bernd | 41 | 24.02.1974 | Paderborn |
Speerwurf (800g) | 69,38 m | Ende, Andreas | 57 | 03.07.1988 | Dortmund |
Fünfkampf (ohne AKF) | 3687 pkt | Schulze, Jens | 56 | 27.05.1988 | Attendorn |
6,78m – 51,76m – 21,90s – 47,18m – 4:48,3min | |||||
Fünfkampf Mannschaft (ohne AKF) | 8728 pkt | Striewe (3161 pkt) | 73 | 24.06.2004 | Hannover |
Schäfers (2961 pkt) | 73 | ||||
Krusemark (2606 pkt) | 66 | ||||
Zehnkampf (ohne AKF) | 8032 pkt | Schulze, Jens | 56 | 19.07.1986 | Hannover |
11,10s – 7,05m – 15,23m – 2,00m – 48,64s – 14,33s – 46,28m – 4,60m – 51,28m – 4:27,73min | |||||
Zehnkampf – Jedermann (ohne AKF) | 4308 pkt | Simon, Ralf | 68 | 21.09.2002 | Bad Nauheim |
12,94s – 5,24m – 9,76m – 1,55m – 58,44s – 17,25s* – 25,64m – 2,50m – 32,38m – 5:13,50min (* 76cm Hürdenhöhe) | |||||
Werfer-Fünfkampf (ohne AKF) | 2244 pkt | Striewe, Michael | 73 | 28.07.2007 | Bad Oeynhausen |
(AKF=AltersKlassenFaktoren)
(Jedermann=Erleichterung bei Hürdenhöhe)