Gruppe/Sportart | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
U16 – W15 | |||||
100 m | 11,89 sec | Florczak, Sinje | 86 | 19.12.2001 | Rhede |
200 m | 27,18 sec | Hanich, Lina | 02 | 21.06.2017 | Minden |
300 m | 40,91 sec | Weit, Inna | 88 | 13.07.2003 | Dortmund |
800 m | 2:10,98 min | Kalis, Mareen | 97 | 20.07.2012 | M´gladbach |
2000 m | 6:35,09 min | Kalis, Mareen | 97 | 16.05.2012 | Dortmund |
3000 m | 10:35,60 min | Wagemann, Kea | 00 | 08.08.2015 | Köln |
5 km | 19:39 min | Bokel, Malin | 01 | 27.06.2015 | Marienloh |
80 m Hürden | 11,4* sec | Florczak, Sinje | 86 | 01.09.2001 | Doetinchen (NL) |
300 m Hürden | 46,68 sec | Kalis, Mareen | 97 | 03.06.2012 | Gütersloh |
1200 m Hindernis | 4:30,21 min | Traub, Johanna | 98 | 29.06.2013 | Kamen-Methler |
4 x 100m | 49,82sec | Pazmandi, Laura | 98 | 15.09.2012 | Lage |
Kalis, Mareen | 97 | ||||
Borlisch, Senta | 97 | ||||
Butzek, Chantal | 97 | ||||
3 x 800 m | 7:20,54 min | Reichold | 90 | 06.05.2005 | Kaarst |
Schmidt | 90 | ||||
Neugebauer | 90 | ||||
Hochsprung | 1,78 m | Sauerland, Stefanie | 87 | 26.05.2002 | Paderborn |
Stabhochsprung | 2,70 m | Bredebusch, Franca | 99 | 15.06.2014 | Paderborn |
Weitsprung | 5,89 m | Göllner, Maike | 93 | 06.09.2008 | Gladbeck |
Dreisprung | 9,19 m | Hönscher, Carina | 85 | 04.06.2000 | Lemgo |
Kugelstoß | 11,86 m | Tepper, Andrea | 70 | 16.09.1984 | Minden |
Diskuswurf | 29,73 m | Born, Sarah | 94 | 28.06.2009 | Paderborn |
Hammerwurf | 22,08 m | Schramm, Annika | 87 | 26.08.2001 | Bielefeld |
Speerwurf | 38,06 m | Trepczyk, Marie | 00 | 21.06.2015 | Blomberg |
Siebenkampf | 3849 pkt | Florczak, Sinje | 86 | 18.08.2001 | Rhede |
11,89 (0,0) – 1,56 – 9,97 – 12,44 (0,0) – 5,67 (0,0) – 29,16 – 2:30,39 | |||||
Siebenkampf Mannschaft | 10193 pkt | Reichold, Elena 3690 | 90 | 10.07.2005 | Saulheim |
Sauerland, Verena 3302 | 91 | ||||
Kloidt, Anna 3201 | 91 | ||||
Blockwettkampf Sprint | 2781 pkt | Florczak, Sinje | 86 | 29.07.2001 | Bremen |
12,60 (0,0) – 11,98 (0,0) – 5,37 (0,0) – 1,56 – 25,36 | |||||
Blockwettkampf Lauf | 2644 pkt | Kalis, Mareen | 97 | 30.06.2012 | Bad Oeynhausen |
13,07 (-1,8) – 4,95 (-0,9) – 12,91 (-1,1) – 32,50 – 6:37,37 | |||||
Blockwettkampf Wurf | 2334 pkt | Eilhoff, Janina | 90 | 02.05.2004 | Blomberg |
13,57 (0,0) – 15,17 (0,0) – 4,77 (0,0) – 10,69 – 19,66 | |||||
U16 – W14 | |||||
100 m | 12,53 sec | Czok, Katie | 05 | 09.09.2019 | Blomberg |
800 m | 2:15,10 min | Kalis, Mareen | 97 | 03.07.2011 | Hagen |
1000 m | 3:18,81 min | Wagemann, Kea | 00 | 11.07.2014 | Minden |
2000 m | 6:51,69 min | Hanich, Lina | 02 | 02.07.2016 | Aachen |
3000 m | 11:20,53 min | Bokel, Malin | 2001 | 03.05.2015 | Höxter |
5 km | 19:39 min | Bokel, Malin | 01 | 27.06.2015 | Marienloh |
5 km, Straße | 20:08 min | Wagemann, Kea | 00 | 16.03.2013 | Salzkotten |
80 m Hürden | 11,89 sec | Florczak, Sinje | 86 | 12.08.2000 | Vatterstetten |
4 x 100 m | 49,82 sec | Pazmandi | 98 | 15.09.2012 | Lage |
Kalis | 97 | ||||
Borlisch | 97 | ||||
Butzek | 97 | ||||
3 x 800 m | 8:02,6 min | Reichold | 90 | 17.05.2002 | Oelde |
Neugebauer | 90 | ||||
Schmidt | 90 | ||||
Hochsprung | 1,61 m | Wassermann, Sabine | 65 | 15.09.1979 | Remscheid |
Stabhochsprung | 2,20 m | Bredebusch, Franca | 99 | 16.06.2013 | Kreuztal |
Weitsprung | 5,52 m | Kluth, Stefanie | 74 | 11.06.1988 | Iserlohn |
Kugelstoß | 11,86 m | Tepper, Andrea | 70 | 16.09.1984 | Minden |
Diskuswurf | 26,48 m | Hünkemeier, Kerstin | 67 | 20.07.1981 | PB-Sennelager |
Hammerwurf | 22,08 m | Schramm, Annika | 87 | 26.08.2001 | Bielefeld |
Speerwurf | 38,03 m | Czok, Katie | 05 | 11.08.2019 | Lage |
Siebenkampf | 3633 pkt | Florczak, Sinje | 86 | 12.08.2000 | Vatterstetten |
11,89 (0,0) – 1,52 – 8,49 – 12,79 (0,0) – 5,26 (0,0) – 27,07 – 2:37,22 | |||||
Vierkampf | 1923 pkt | Fritsch, Teresa | 99 | 11.05.2013 | Blomberg |
13,55 – 4,60 – 9,68 – 1,40 | |||||
Blockwettkampf Sprint | 2325 pkt | Sauerland, Verena | 91 | 13.05.2005 | Bielefeld |
13,70 (0,0) – 13,70 (0,0) – 4,64 (0,0) – 1,43 – 16,71 | |||||
Blockwettkampf Lauf | 2623 pkt | Reichold, Elena | 90 | 14.08.2004 | Rhede |
13,38 (0,0) – 12,88 (0,0) – 5,27 (0,0) – 36,00 – 7:04,30 | |||||
Blockwettkampf Wurf | 2334 pkt | Eilhoff, Janina | 90 | 02.05.2004 | Blomberg |
13,57 (0,0) – 15,17 (0,0) – 4,77 (0,0) – 10,69 – 19,66 – 10,69 – 19,66 | |||||
U14 – W13 | |||||
75 m | 9,7* sec | Höntsch, Petra | 72 | 12.05.1984 | Paderborn |
800 m | 2:21,65 min | Hanich, Lina | 02 | 21.06.2015 | Blomberg |
2000 m | 7:09,95 min | Wagemann, Kea | 69 | 07.07.2013 | Blomberg |
5 km, Straße | 20:08 min | Wagemann, Kea | 00 | 16.03.2013 | Salzkotten |
60 m Hürden | 10,1* sec | Florczak, Sinje | 86 | 30.05.1999 | Werl |
800 m Hindernis | 2:35,66 min | Reichold, Elena | 90 | 17.05.2003 | Kamen-Methler |
4 x 75 m | 39,97 sec | Wäntig | 91 | 06.07.2003 | Blomberg |
Eilhoff | 90 | ||||
Reichold | 90 | ||||
Varga | 90 | ||||
3 x 800 m | 08:02,6 min | Reichold | 90 | 17.05.2002 | Oelde |
Neugebauer | 90 | ||||
Schmidt | 90 | ||||
Hochsprung | 1,56 m | Vöcking, Verena | 75 | 25.09.1988 | Berlin |
Stabhochsprung | 1,80 m | Aust, Helena | 86 | 08.05.1999 | Paderborn |
Weitsprung, Zone | 5,31 m | Kluth, Stefanie | 74 | 27.06.1987 | Dortmund |
Kugelstoß, 3 Kg | 10,34 m | Tepper, Andrea | 70 | 20.08.1983 | Hamm |
Diskuswurf, 750 g | 24,36 m | Baubel, Angelika | 66 | 16.09.1979 | Nammen |
Speerwurf, 400 g | 35,61 m | Eilhoff, Janina | 90 | 06.07.2003 | Blomberg |
Vierkampf | 1889 pkt | Tepper, Andrea | 70 | 20.08.1983 | Hamm |
13,9* – 4,48 – 1,40 – 10,34 | |||||
Vierkampf Mannsch. | 8463 pkt | Reichold 1864 | 90 | 20.07.2003 | Paderborn |
Eilhoff 1775 | 90 | ||||
Sauerland 1622 | 91 | ||||
Krause 1603 | 90 | ||||
Wäntig 1590 | 91 | ||||
Blockwettkampf Sprint | 2401 pkt | Reichold, Elena | 90 | 29.06.2003 | Lippstadt |
10,13 (0,0) – 10,81 (0,0) – 4,98 – 1,36 – 32,00 | |||||
Blockwettkampf Lauf | 2329 pkt | Vöcking, Verena | 75 | 26.09.1988 | Berlin |
10,57 (0,0) – 13,44 (0,0) – 4,43 – 0,00 – 1,56 – 2:33,94 | |||||
Blockwettkampf Wurf | 2071 pkt | Büchsenschütz, Kirstin | 84 | 26.04.1997 | Blomberg |
8,12 – 0,00 (0,0) – 10,98 (0,0) – 4,40 – 7,16 – 18,74 | |||||
Blockwettkampf Mannschaft | 10575 pkt | Reichold 2401 | 90 | 29.06.2003 | Lippstadt |
Eilhoff 2311 | 90 | ||||
Neugebauer 2018 | 90 | ||||
Varga 1967 | 90 | ||||
Wäntig 1878 | 91 | ||||
U14 – W12 | |||||
75 m | 10,42 sec | Reichold, Elena | 90 | 09.06.2002 | Bielefeld |
800 m | 2:32,56 min | Reichold, Elena | 90 | 09.06.2002 | Bielefeld |
2000 m | 7:29,33 min | Esken, Charlotte | 03 | 21.06.2015 | Blomberg |
60 m Hürden | 10,22 sec | Lange, Nadine | 92 | 18.09.2004 | Lemgo |
4 x 75 m | 39,97 sec | Lange | 92 | 06.07.2003 | Blomberg |
Wäntig | 91 | ||||
Eilhoff | 90 | ||||
Schmidt | 90 | ||||
3 x 800 m | 8:02,6 | Reichold | 90 | 17.05.2002 | Oelde |
Neugebauer | 90 | ||||
Schmidt | 90 | ||||
Hochsprung | 1,40 m | Ruberg, Jana | 94 | 28.05.2006 | Gütersloh |
Stabhochsprung | 1,60 m | Lange, Nadine | 92 | 20.06.2004 | Paderborn |
Weitsprung | 5,09 m | Ekimov, Olga | 03 | 26.09.2015 | Gütersloh |
Kugelstoß, 3 Kg | 7,69 m | Eilhoff, Janina | 90 | 29.09.2002 | Tudorf |
Diskuswurf, 750 g | 21,22 m | Lange, Nadine | 92 | 18.09.2004 | Lemgo |
Speerwurf, 400 g | 25,14 m | Lange, Nadine | 92 | 20.06.2004 | Paderborn |
Vierkampf | 1822 pkt | Fritsch, Teresa | 99 | 18.09.2011 | Bad Driburg |
7,76 – 3,88 – 1,34 – 0,00 – 45,00 | |||||
Blockwettkampf Sprint | 1919 pkt | Forell, Carolin | 95 | 13.05.2007 | Paderborn |
11,63 (0,0) – 12,52 (0,0) – 4,09 – 1,20 – 30,00 | |||||
Blockwettkampf Lauf | 1677 pkt | Schiwon, Karen | 97 | 24.05.2009 | Paderborn |
11,09 (0,0) – 10,93 (0,0) – 4,39 – 24,00 – 2:51,33 | |||||
Blockwettkampf Wurf | 1860 pkt | Lange, Nadine | 92 | 18.09.2004 | Lemgo |
11,9* – 12,2* – 3,97 – 6,17 – 21,22 |