Gruppe/Sportart | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
U16 – M15 | |||||
100 m | 11,52 sec | Bläsing, Patrick | 93 | 08.06.2008 | Blomberg |
300 m | 37,83 sec | Binger, Robin | 03 | 29.04.2018 | Lippstadt |
800 m | 2:01,59 min | Lohmann, Simon | 01 | 12.06.2016 | Bad Salzuflen |
1000 m | 2:45,61 min | Simon, Frank | 63 | 18.06.1977 | Bad Salzuflen |
1500 m | 4:17,51 min | Lohmann, Simon | 01 | 13.07.2016 | Wiesbaden |
2000 m | 5:43,0 min | Willeke, Jakob | 98 | 06.04.2013 | Oelde |
3000 m | 8:59,60 min | Kleine, Frank | 71 | 20.09.1986 | Göttingen |
5 km | 17:15 min | Willeke, Jakob | 98 | 08.12.2013 | Hamm |
5 km, Straße | 17:46 min | Gebauer, Jonathan | 06 | 02.10.2019 | Verl |
80 m Hürde | 11,14 sec | Florczak, Sebastian | 84 | 24.07.1999 | Kevelaer |
4 x 100m | 46,40 sec | Forrest, Jordan | 99 | 21.09.2014 | Arnsberg |
Austerschmidt, Nico | 99 | ||||
Casao, Lucas | 99 | ||||
Rehse, Vincent | 99 | ||||
3 x 800 m | 7:59,92 min | Codd | 00 | 29.05.2014 | Witten |
Menze | 03 | ||||
Niggemeyer | 01 | ||||
3 x 1000 m | 8:31,56 min | Hartmann | 02 | 08.05.2016 | Hamm |
Scheike | 02 | ||||
Lohmann | 01 | ||||
Hochsprung | 1,84 m | Fröhlecke, David | 86 | 01.05.2001 | Bad Salzuflen |
1,84 | Gürth, Domenique | 00 | 29.09.2015 | Gütersloh | |
Stabhochsprung | 3,70 m | Müller, Marvin | 88 | 22.06.2003 | Minden |
Weitsprung | 6,43 m | Büchsenschütz, Nico | 81 | 25.08.1996 | Warburg |
Dreisprung | 11,71 m | Riethmüller, Peter | 80 | 21.05.1995 | Lemgo |
Kugelstoß | 15,40 m | Jax, Alexander | 94 | 27.09.2009 | Gütersloh |
Diskuswurf | 48,85 m | Irmer, Dominik | 92 | 13.10.2007 | Tudorf |
Hammerwurf | 23,38 m | Lochow, Jens | 66 | 21.09.1080 | Nammen |
Speerwurf | 60,39 m | Irmer, Dominik | 92 | 24.04.2007 | Lemgo |
Neunkampf | 5087 pkt | Büthe, Simon | 03 | 27.05.2017 | Bad Oeynhausen |
(11,90 – 6,07 – 12,95 – 1,75 – 12,09 – 30,77 – 3,00 – 45,19 – 3:11,97) | |||||
Achtkampf | 4737 pkt | Irmer, Christian | 92 | 05./06.05.2007 | Osnabrück |
(12,08-5,62-13,31 -1,68/43,88-3,50 -50,62-2:56,82) | |||||
Achtkampf Mannschaft | 13011 pkt | Irmer, Christian 4724 | 92 | 11./12.08.2007 | Lage |
Irmer, Dominik 4645 | 92 | ||||
Decker 3642 | |||||
Blockwettkampf Sprint | 2801 pkt | Maciejewski, Maximilian | 95 | 16.05.2010 | Paderborn |
(11,97-12,40-5,87-1,50-46,57-5,98-1,80-33,97) | |||||
Blockwettkampf Lauf | 2623 pkt | Beckmann, Malte | 91 | 13.05.2006 | Bielefeld |
(12,14-12,00-5,62-65,50-7:33,78) | |||||
Blockwettkampf Wurf | 2774 pkt | Karasch, Andre | 93 | 14.06.2008 | Bad Oeynhausen |
(12,94*-12,08-5,38*-13,97-34,88) | |||||
U16 – M14 | |||||
100 m | 11,5 sec | Neumann, Marcel | 69 | 10.09.1983 | Paderborn |
300 m | 40,68 sec | Schäfers, Nico | 03 | 25.06.2017 | Bielefeld |
800 m | 2:07,30 min | Schäfers, Nico | 03 | 15.07.2017 | Warstein |
1000 m | 2:45,60 min | Simon, Frank | 63 | 18.06.1977 | Bad Salzuflen |
2000 m | 6:15,63 min | Scheike, Leonhard | 02 | 18.05.2016 | Dortmund |
3000 m | 9:28,29 min | Scheike, Leonhard | 02 | 15.07.2016 | Warstein |
5 km | 18:38 min | Willeke, Jakob | 98 | 02.12.2012 | Hamm |
5 km, Straße | 17:46 min | Gebauer, Jonathan | 06 | 02.10.2019 | Verl |
80 m Hürden | 11,90 sec | Florczak, Sebastian | 84 | 23.08.1998 | Gelsenkirchen |
3000 m Gehen, Bahn | 16:28,4 min | Wende, Herbert | 62 | 03.07.1975 | Bad Salzuflen |
3 x 800 m | 7:59,92 min | Codd | 00 | 29.05.2014 | Witten |
Menze | 03 | ||||
Niggemeyer | 01 | ||||
Hochsprung | 1,74 m | Ismail, Aziz | 72 | 19.07.1986 | Paderborn |
Stabhochsprung | 3,40 m | Irmer, Christian | 92 | 31.10.2006 | Baunatal |
Weitsprung | 6,38 m | Büthe, Simon | 03 | 24.09.2017 | Gütersloh |
Kugelstoß | 13,97 m | Karasch, Andre | 93 | 14.06.2007 | Bad Oeynhausen |
Diskuswurf | 41,54 m | Vahle, Michael | 65 | 16.09.1979 | Nammen |
Hammerwurf | 23,38 m | Lochow, Jens | 66 | 21.09.1980 | Nammen |
Speerwurf | 54,20 m | Büthe, Simon | 03 | 02.09.2017 | Assan (NL) |
Neunkampf | 5087 pkt | Büthe, Simon | 03 | 27.05.2017 | Bad Oeynhausen |
(11,90 – 6,07 – 12,95 – 1,75 – 12,09 – 30,77 – 3,00 – 45,19 – 3:11,97) | |||||
Achtkampf | 4549 pkt | Irmer, Christian | 92 | 30.09.2006 | Baunatal |
(12,47-5,50-12,42-1,60-40,54-3,40-48,22-3:00,50) | |||||
Vierkampf | 2388 pkt | Simon Büthe | 03 | 27.05.2017 | Bad Oeynhausen |
(11,90 – 6,07 – 12,95 – 1,75) | |||||
Blockwettkampf Sprint | 2752 pkt | Riedel, Erik | 90 | 02.05.2004 | Blomberg |
(12,51-12,12-5,64-1,60-40,94) | |||||
Blockwettkampf Lauf | 2141 pkt | Meyer, André | 92 | 13.05.2006 | Bielefeld |
(14,30-14,68-4,74-48,00-7:17,90) | |||||
Blockwettkampf Wurf | 2327 pkt | Christ, Axel | 90 | 02.05.2004 | Blomberg |
(13,06-12,15-5,02-8,11-21,78) | |||||
U14 – M13 | |||||
75 m | 9,67 sec | Maciejewski, Maximilian | 95 | 25.05.2003 | Paderborn |
800 m | 2:12,35 min | Gebauer, Jonathan | 06 | 12.07.2019 | Minden |
1000 m | 2:49,5 min | Tibesku, Carsten | 72 | 25.08.1985 | Bad Oeynhausen |
2000 m | 6:57,4 min | Neumann, Marcel | 69 | 23.05.1982 | Paderborn |
5 Km, Straße | 17:34 min | Scheike, Leonhard | 02 | 31.10.2016 | Bochum |
60 m Hürden | 9,73 sec | Riedel, Erik | 90 | 06.07.2003 | Blomberg |
800 m Hindernis | 2:28,99 min | Traub, Frederic | 00 | 24.09.2016 | Kamen-Methler |
4 x 75 m | 38,74 sec | Riedel | 90 | 09.06.2002 | Bielefeld |
Sosnowski | 89 | ||||
Schuster | 89 | ||||
Wokittel | 89 | ||||
3 x 1000 m | 10:48,7 min | Schuster | 89 | 17.05.2002 | Oelde |
Brenker | 89 | ||||
Wezorke | 90 | ||||
3000 m Gehen, Bahn | 16:28,4 min | Wende, Herbert | 62 | 03.07.1975 | Bad Salzuflen |
Hochsprung | 1,79 m | Büthe, Simon | 03 | 24.09.2016 | Rheine |
Stabhochsprung | 2,70 m | Ebbesmeyer, Elmer | 68 | 26.09.1981 | Dortmund |
Stabhochsprung | 2,70 m | Riedel, Erik | 90 | 17.05.2003 | Lemgo |
Weitsprung, Zone | 5,59 m | Wokittel, Tobias | 89 | 27.04.2002 | Blomberg |
Kugelstoß, 3 Kg | 12,16 m | Wokittel, Tobias | 89 | 29.09.2002 | Tudorf |
Diskuswurf, 750 g | 35,03 m | Riedel, Erik | 90 | 05.10.2003 | Tudorf |
Speerwurf, 400 g | 47,68 m | Riedel, Erik | 90 | 05.10.1997 | Tudorf |
Ballwurf, 200 g | 64,00 m | Riedel, Erik | 90 | 27.07.2003 | Paderborn |
Vierkampf | 1998 pkt | Riedel, Erik | 90 | 27.07.2003 | Paderborn |
(10,01-5,41-1,45-64,00) | |||||
Vierkampf Mannsch. | 7562 pkt | Friedrich 1695 | 91 | 05.06.2004 | Paderborn |
Burghardt 1535 | 91 | ||||
Decker 1515 | 92 | ||||
Hansmeier 1459 | 91 | ||||
Brandenburg 1358 | 92 | ||||
Blockwettkampf Sprint | 2421 pkt | Maciejewski, Maximilian | 95 | 25.05.2008 | Paderborn |
(9,67*-10,39*-5,18-1,50-46,00) | |||||
Blockwettkampf Lauf | 1971 pkt | Gordon, Andreas | 87 | 21.05.2000 | Hamm |
11,1-11,6-4,39-39,50-3:25,7) | |||||
Blockwettkampf Wurf | 2514 pkt | Riedel, Erik | 90 | 29.06.2003 | Lippstadt |
(10,06*-9,95*-5,04-10,67-27,46) | |||||
Blockwettkampf Mannschaft | 9079 pkt | Penquitt 2180 | 96 | 24.05.2009 | Paderborn |
Albrecht 1943 | 97 | ||||
Galitzki 1674 | 97 | ||||
Brennan 1658 | 97 | ||||
Göllner 1624 | 97 | ||||
U14 – M12 | |||||
75 m | 10,11 sec | Wokittel, Tobias | 89 | 22.09.2001 | Gladbeck |
800 m | 2:22,71 min | Gebauer, Jonathan | 06 | 10.06.2018 | Blomberg |
1000 m | 3:08,0 min | Neumann, Marcel | 69 | 27.09.1981 | Dortmund |
2000 m | 6:46,0 min | Gebauer, Jonathan | 06 | 14.10.2018 | Uslar |
5 km, Straße | 18:05 min | Gebauer, Jonathan | 06 | 02.10.2018 | Verl |
60 m Hürden | 10,40 sec | Maciejewski, Maximilian | 95 | 19.05.2007 | Minden |
800 m Hindernis | 2:50,10 min | Albrecht, Fr.-Leander | 01 | 29.06.2013 | Kamen-Methler |
Hochsprung | 1,45 m | Ebbesmeyer, Elmer | 68 | 10.05.1980 | Paderborn |
Hochsprung | 1,60 m | Büthe, Simon | 03 | 29.06.2015 | Gütersloh |
Stabhochsprung | 2,30 m | Hönscher, David | 88 | 04.06.2000 | Lemgo |
Weitsprung | 5,04 m | Maciejewski, Maximilian | 95 | 19.05.2007 | Minden |
Kugelstoß, 3 Kg | 10,25 m | Wokittel, Tobias | 89 | 29.07.2001 | Twiste |
Diskuswurf, 750 g | 24,51 m | Riedel, Erik | 90 | 29.09.2002 | Tudorf |
Speerwurf, 400 g | 34,42 m | Riedel, Erik | 90 | 07.09.2002 | Minden |
Ballwurf, 200 g | 53,50 m | Korf, Andy | 72 | 09.06.1984 | Lage |
Vierkampf | 1673 pkt | Florczak, Sebastian | 84 | 13.10.1996 | Gelsenkirchen |
(4,54-1,35-50,00) | |||||
Blockwettkampf Sprint | 2008 pkt | Maciejewski, Maximilian | 95 | 13.05.2007 | Paderborn |
(10,76-11,20-4,81-1,20-42,50) | |||||
Blockwettkampf Lauf | 1677 pkt | Henkes, Alexander | 91 | 02.05.2004 | Blomberg |
(11,59-12,73-4,17-27,00-3:53,65) | |||||
Blockwettkampf Wurf | 1982 pkt | Wokittel, Tobias | 89 | 29.04.2001 | Blomberg |
(10,63*-11,94*-4,50-7,93-18,71) |