| Leistung: | Name: | Jahrgang: | Ort: | Datum: |
| 100m | DLV Norm: 12,70sek / WFLV Norm: 13,40sek / FLVW Norm: 13,70sek / W14: 13,90sek | |||
| 13,07sek | Franzsika Keuper | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 13,60sek | Megan Udale | 2000 | Gladbeck | 23.05. |
| 13,63sek | Kea Wagemann | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 13,65sek | Marie Trepczyk | 2000 | Bad Salzuflen | 01.05. |
| 13,76sek | Vanessa Wierschulla | 2001 | Blomberg | 21.06. |
| 300m | DLV Norm: 42,50sek / WFLV Norm: 44,00sek / FLVW Norm: 45,00sek | |||
| 43,05sek | Kea Wagemann | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 47,14sek | Greta Gamm | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 800m | DLV Norm: 2:21,00min / WFLV Norm: 2:28,20min / FLVW Norm: 2:28,20min / W14: 2:31,20min | |||
| 2:34,34min | Marie Trepczyk | 2000 | Blomberg | 09.05. |
| 2:34,54min | Malin Bokel | 2001 | Lemgo | 29.05. |
| 3000m | DLV Norm: 11:30,00min / WFLV Norm: 12:00,00min / FLVW: – | |||
| 11:08,72min | Kea Wagemann | 2000 | Höxter | 03.05. |
| 11:20,53min | Malin Bokel | 2001 | Höxter | 03.05. |
| 4x100m | DLV Norm: 51,00sek / WFLV Norm: 49,20sek / FLVW Norm: – | |||
| 80mH | DLV Norm: 12,20sek / WFLV Norm: 13,20sek / FLVW: 13,60sek / W14: 14,00sek | |||
| 13,49sek | Kea Wagemann | 2000 | Aachen | 30.05. |
| 13,62sek | Marie Trepczyk | 2000 | Aachen | 16.05. |
| 300mH | DLV Norm: 48,00sek / WFLV Norm: 50,00sek / FLVW Norm: – | |||
| Hoch | DLV Norm: 1,66m / WFLV Norm: 1,54m / FLVW Norm: 1,54m / W14: 1,52m | |||
| 1,56 | Marie Trepczyk | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| Stab | DLV Norm: 3,00m / WFLV Norm: 2,40m / FLVW Norm: – | |||
| Weit | DLV Norm: 5,55m / WFLV Norm: 5,10m / FLVW Norm: 5,05m / W14 4,95m | |||
| 4,82m | Marie Trepczyk | 2000 | Blomberg | 09.05. |
| 4,82m | Kea Wagemann | 2000 | Aachen | 30.05. |
| Drei | DLV Norm: 10,30m / WFLV Norm: 9,50m / FLVW Norm: – | |||
| Kugel | DLV Norm: 13,00m / WFLV Norm: 10,50m / FLVW Norm: 10,50m / W14: 9,60m | |||
| 10,52m | Marie Trepczyk | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 8,72m | Emma Kulig | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| Diskus | DLV Norm: 35,00m / WFLV Norm: 27,00m / FLVW Norm: 27,00m / W14 23,50m | |||
| Speer | DLV: 41,00m / WFLV Norm: 33,00m / FLVW Norm: 32,00m / W14: 33,00m | |||
| 38,06m | Marie Trepczyk | 2000 | Blomberg | 21.06. |
| 25,65m | Emma Kulig | 2000 | Blomberg | 21.06. |




