| Leistung: | Name: | Jahrgang: | Ort: | Datum: |
| 100m | DLV Norm: 11,20sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 11,60sek | |||
| 11,84sek | Matthis Blank | 1997 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 11,92sek | Deniz Tietz | 1997 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 200m | DLV Norm: 22,50sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 24,00sek | |||
| 24,42sek | Deniz Tietz | 1997 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 400m | DLV Norm: 50,20sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 53,20sek | |||
| 800m | DLV Norm: 1:56,70min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 2:05,00min | |||
| 1500m | DLV Norm: 4:05,20min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 4:20,00min | |||
| 3000m | DLV Norm: 9:10,20min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 9:25,00min | |||
| 5000m | DLV Norm: 15:45,20min/WFLV Norm: 17:45,00min/FLVW Norm: – | |||
| 10 000m /10km | DLV Norm: 33:50,00min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 4x100m | DLV Norm: 43,80sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 4x400m | DLV Norm: 3:34,00min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 3x1000m | DLV Norm: 8:02,20min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 110mH | DLV Norm: 15,30sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 17,25sek | |||
| 400mH | DLV Norm: 56,70sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 2000mH | DLV Norm: 6:15,20min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| Hoch | DLV Norm: 1,99m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 1,84m | |||
| Stab | DLV Norm: 4,60m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 3,80m | |||
| Weit | DLV Norm: 7,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 6,40m | |||
| Drei | DLV Norm: 13,70m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 11,80m | |||
| Kugel | DLV Norm: 16,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 12,50m | |||
| 13,37m | Matthis Blank | 1997 | Höxter | 25.4. |
| 7,75m | Deniz Tietz | 1997 | Höxter | 25.4. |
| Diskus | DLV Norm: 47,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 36,00m | |||
| 35,52m | Matthis Blank | 1997 | Höxter | 25.4. |
| 17,50m | Deniz Tietz | 1997 | Höxter | 25.4. |
| Hammer | DLV Norm: 50,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| Speer | DLV Norm: 58,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 47,00m | |||
| 54,57m | Matthis Blank | 1997 | Höxter | 25.4. |
| 11,65m | Deniz Tietz | 1997 | Höxter | 25.4. |




