| Leistung: | Name: | Jahrgang: | Ort: | Datum: |
| 100m | DLV Norm: 11,30sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 11,70sek | |||
| 10,92sek | Noel Thorwesten | 1998 | Bielefeld | 6.6. |
| 11,63sek | Vincent Rehse | 1999 | Gladbeck | |
| 11,85sek | Jordan Forrest | 1999 | Bielefeld | |
| 12,65sek | Nicolas Schroedter | 1998 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 200m | DLV Norm: 23,00sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 24,50sek | |||
| 22,24sek | Noel Thorwesten | 1998 | Weinheim | 30.5. |
| 25,02sek | Nico Austerschmidt | 1999 | Zeven | |
| 25,99sek | Nicolas Schroedter | 1998 | Bad Salzuflen | 1.5. |
| 400m | DLV Norm: 51,50sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 55,00sek | |||
| 55,65sek | Nico Austerschmidt | 1999 | Bielefeld | |
| 58,59sek | Louis Schreier | 1999 | Lippstadt | |
| 800m | DLV Norm: 1:59,00min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 2:08,20min | |||
| 2:02,61min | Jakob Willeke | 1998 | Zeven | 24.5. |
| 2:13,43min | Niklas Dierkes | 1999 | Zeven | |
| 1500m | DLV Norm: 4:13,20min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 4:33,20min | |||
| 4:14,24min | Jakob Willeke | 1998 | Dortmund | 21.6. |
| 4:38,89min | Niklas Dierkes | 1999 | Zeven | 23.5. |
| 5:14,83min | Nicolas Schroedter | 1998 | Blomberg | |
| 3000m | DLV Norm: 9:10,20min / WFLV Norm: 9:45,00min / FLVW: 10:10,00min | |||
| 9:10,20min | Jan Erik Wagemann | 1998 | Solingen | 10.5. |
| 4x100m | DLV Norm: 44,80sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 110mH | DLV Norm: 15,00sek / WFLV Norm: – / FLVW: 17,50sek | |||
| 16,51sek | Jordan Forrest | 1999 | Bielefeld | 6.6. |
| 18,02sek | Nicolas Schroedter | 1999 | Blomberg | 9.5. |
| 400mH | DLV Norm: 58,00sek / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| 2000mH | DLV Norm: 6:30,20min / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| Hoch | DLV Norm: 1,95m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 1,78m | |||
| Stab | DLV Norm: 4,30m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 3,00m | |||
| Weit | DLV Norm: 6,80m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 6,00m | |||
| 5,99m | Vincent Rehse | 1999 | Bielefeld | 20.5. |
| Drei | DLV Norm: 13,50m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 11,50m | |||
| Kugel | DLV Norm: 15,90m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 12,50m | |||
| 8,88m | Nicolas Schroedter | 1998 | Höxter | 25.4. |
| Diskus | DLV Norm: 48,50m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 37,00m | |||
| 27,80m | Nicolas Schroedter | 1998 | Höxter | 25.4. |
| Hammer | DLV Norm: 53,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: – | |||
| Speer | DLV: 58,00m / WFLV Norm: – / FLVW Norm: 46,50m | |||
| 33,37m | Nicolas Schroedter | 1998 | Höxter | 25.4. |




