| Gruppe/Sportart | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| Schüler M15 | |||||
| 100 m | 11,52 sec | Bläsing, Patrick | 93 | 08.06.2008 | Blomberg |
| 300 m | 38,52 sec | Noll, Christian | 94 | 30.08.2009 | Hagen |
| 1000 m | 2:47,11 min | Timme, Maximilian | 87 | 02.08.2002 | Menden |
| 2000 m | 7:08,34 min | Büchsenschütz, Nico | 81 | 02.06.1996 | Iserlohn |
| 5 km | 17:59 min | Timme, Maximilian | 87 | 08.06.2002 | Bentfeld |
| 80 m Hürde | 11,14 sec | Florczak, Sebastian | 84 | 24.07.1999 | Kevelaer |
| 4 x 100m | 48,13 sec | Ebbesmeyer | 68 | 11.07.1981 | Dortmund |
| Grabowski | 67 | ||||
| Scholz | 67 | ||||
| Sablotny | 67 | ||||
| 3 x 1000 m | 8:46,6 min | Kuglin | 62 | 09.10.1976 | Sindelfingen |
| Simon | 63 | ||||
| Leineweber | 62 | ||||
| Hochsprung | 1,84 m | Fröhlecke, David | 86 | 01.05.2001 | Bad Salzuflen |
| Stabhochsprung | 3,70 m | Müller, Marvin | 88 | 22.06.2003 | Minden |
| Weitsprung | 6,43 m | Büchsenschütz, Nico | 81 | 25.08.1996 | Warburg |
| Dreisprung | 11,71 m | Riethmüller, Peter | 80 | 21.05.1995 | Lemgo |
| Kugelstoß | 15,40 m | Jax, Alexander | 94 | 27.09.2009 | Gütersloh |
| Diskuswurf | 48,85 m | Irmer, Dominik | 92 | 13.10.2007 | Tudorf |
| Speerwurf | 60,39 m | Irmer, Dominik | 92 | 24.04.2007 | Lemgo |
| Achtkampf | 4737 pkt | Irmer, Christian | 92 | 05./06.05.2007 | Osnabrück |
| (12,08-5,62-13,31 -1,68/43,88-3,50 -50,62-2:56,82) |
|||||
| Achtkampf Mannsch. | 13011 pkt | Irmer 4724 | 11./12.08.2007 | Lage | |
| Irmer 4645 | |||||
| Decker 3642 | |||||
| Block Spri | 2718 pkt | Fröhlecke, David | 86 | 29.04.2001 | Blomberg |
| (13,26*-12,87* -5,98-1,80-33,97) |
|||||
| Block Lauf | 2587 pkt | Büchsenschütz, Nico | 81 | 02.06.1996 | Iserlohn |
| (9,03-11,78-5,83 -36,00-7:08,34) |
|||||
| Block Wurf | 2774 pkt | Karasch, Andre | 93 | 14.06.2008 |
Bad Oeynhausen |
| (12,94*-12,08-5,38* -13,97-34,88) |
|||||
| Schüler M14 | |||||
| 100 m | 11,5 sec | Neumann, Marcel | 69 | 10.09.1983 | Paderborn |
| 1000 m | 2:45,6 min | Simon, Frank | 63 | 18.06.1977 | Bad Salzuflen |
| 2000 m | 6:46,88 min | Tibesku, Carsten | 72 | 28.09.1986 | Ahlen |
| 5 km | 21:27 min | Linnig, Moritz | 95 | 11.04.2009 | Paderborn |
| 80 m Hürde | 11,94 sec | Riedel, Erik | 90 | 14.08.2004 | Rhede |
| 3000 m Bah | 16:28,4 min | Wende, Herbert | 62 | 03.07.1975 | Bad Salzuflen |
| Hochsprung | 1,74 m | Ismail, Aziz | 72 | 19.07.1986 | Paderborn |
| Stabhochsprung | 3,30 m | Ebbesmeyer, Elmer | 68 | 04.09.1982 | Witten |
| Weitsprung | 5,97 m | Maciejewski, Maximilian | 95 | 27.09.2009 | Gütersloh |
| Kugelstoß | 12,30 m | Riedel, Erik | 90 | 14.08.2004 | Rhede |
| Diskuswurf | 41,54 m | Vahle, Michael | 65 | 16.09.1979 | Nammen |
| Hammerwurf | 23,38 m | Lochow, Jens | 66 | 21.09.1980 | Nammen |
| Speerwurf | 45,89 m | Riedel, Erik | 90 | 22.05.2004 | Iserlohn |
| Achtkampf | 4325 pkt | Riedel, Erik | 90 | 14./15.08.2004 | Rhede |
| Block Spri | 2752 pkt | Riedel, Erik | 90 | 02.05.2004 | Blomberg |
| Block Lauf | 2539 pkt | Florczak, Sebastian | 84 | 23.08.1998 | Gelsenkirchen |
| Block Wurf | 2327 pkt | Christ, Axel | 90 | 02.05.2004 | Blomberg |
| Schüler M13 | |||||
| 75 m | 9,67 sec | Maciejewski, Maximi | 95 | 25.05.2003 | Paderborn |
| 1000 m | 2:49,5 min | Tibesku, Carsten | 72 | 25.08.1985 | Bad Oeynhausen |
| 2000 m | 6:57,4 min | Neumann, Marcel | 69 | 23.05.1982 | Paderborn |
| 5 Km-Straßenlauf | 34:22 | Woizeschke, Robin | 98 | 23.04.2011 | Paderborn |
| 60 m Hürde | 9,73 sec | Riedel, Erik | 90 | 06.07.2003 | Blomberg |
| 80 m Hürde | 13,4 sec | Neumann, Marcel | 69 | 02.05.1982 | Gütersloh |
| 800 m Hindernis | 2:47,84 | Gamm, Lorenz | 98 | 02.06.2011 | Kamen-Methler |
| 4 x 75 m | 38,74 sec | Riedel | 90 | 09.06.2002 | Bielefeld |
| Sosnowski | 89 | ||||
| Schuster | 89 | ||||
| Wokittel | 89 | ||||
| 3 x 1000 m | 10:48,7 min | Schuster | 89 | 17.05.2002 | Oelde |
| Brenker | 89 | ||||
| Wezorke | 90 | ||||
| 3000 m Bah | 16:28,4 min | Wende, Herbert | 62 | 03.07.1975 | Bad Salzuflen |
| Hochsprung | 1,66 m | Klein, Martin | 73 | 20.09.1986 | Paderborn |
| Stabhochsprung | 2,70 m |
Ebbesmeyer, Elmer |
68 | 26.09.1981 | Dortmund |
| Stabhochsprung | 2,70 m | Riedel, Erik | 90 | 17.05.2003 | Lemgo |
| Weitsprung (Zone) | 5,59 m | Wokittel, Tobias | 89 | 27.04.2002 | Blomberg |
| Kugelstoß (3 Kg) | 12,16 m | Wokittel, Tobias | 89 | 29.09.2002 | Tudorf |
| Diskuswurf (750 g) | 35,03 m | Riedel, Erik | 90 | 05.10.2003 | Tudorf |
| Speerwurf (400 g) | 47,68 m | Riedel, Erik | 90 | 05.10.1997 | Tudorf |
| Ballwurf (200 g) | 64,00 m | Riedel, Erik | 90 | 27.07.2003 | Paderborn |
| Vierkampf | 1998 pkt | Riedel, Erik | 90 | 27.07.2003 | Paderborn |
| (10,01-5,41-1,45-64,00) | |||||
| Vierkampf Mannsch. | 7562 pkt | Friedrich (1695) | 91 | 05.06.2004 | Paderborn |
| Burghardt (1535) | 91 | ||||
| Decker (1515) | 92 | ||||
| Hansmeier (1459) | 91 | ||||
| Brandenburg (1358) | 92 | ||||
| Blockwettkampf Sprint | 2421 pkt | Maciejewski, Maximilian | 95 | 25.05.2008 | Paderborn |
| (9,67*-10,39*-5,18 -1,50-46,00) |
|||||
| Blockwettkampf Lauf | 1971 pkt | Gordon, Andreas | 87 | 21.05.2000 | Hamm |
| 11,1-11,6-4,39 -39,50-3:25,7) |
|||||
| Blockwettkampf Wurf | 2514 pkt | Riedel, Erik | 90 | 29.06.2003 | Lippstadt |
| (10,06*-9,95*-5,04 -10,67-27,46) |
|||||
| Blockwettkampf Mannschaft | 9079 pkt | Penquitt (2180) | 96 | 24.05.2009 | Paderborn |
| Albrecht (1943) | 97 | ||||
| Galitzki (1674) | 97 | ||||
| Brennan (1658) | 97 | ||||
| Göllner (1624) | 97 | ||||
| Schüler M12 | |||||
| 75 m | 10,11 sec | Wokittel, Tobias | 89 | 22.09.2001 | Gladbeck |
| 1000 m | 3:08,0 min | Neumann, Marcel | 69 | 27.09.1981 | Dortmund |
| 2000 m | 7:50,3 min | Steinkemper, Tobias | 74 | 26.04.1986 | Büren |
| 5 km – Straßenlauf | 21:11 min* | Traub, Frederik | 00 | 07.04.2012 | Paderborn |
| 60 m Hürden | 10,40 sec | Maciejewski, Maximi | 95 | 19.05.2007 | Minden |
| 800 m Hindernis | 3:02,00 | Kannenberg, Jonas | 99 | 02.06.2011 | Kamen |
| Hochsprung | 1,45 m | Ebbesmeyer, Elmer | 68 | 10.05.1980 | Paderborn |
| Hochsprung | 1,45 m | Wokittel, Tobias | 89 | 16.06.2001 | Minden |
| Stabhochsprung | 2,30 m | Hönscher, David | 88 | 04.06.2000 | Lemgo |
| Weitsprung | 5,04 m | Maciejewski, Maximilian | 95 | 19.05.2007 | Minden |
| Kugelstoß (3 Kg) | 10,25 m | Wokittel, Tobias | 89 | 29.07.2001 | Twiste |
| Diskuswurf (750 gr) | 24,51 m | Riedel, Erik | 90 | 29.09.2002 | Tudorf |
| Speerwurf (400 g) | 34,42 m | Riedel, Erik | 90 | 07.09.2002 | Minden |
| Ballwurf (200 g) | 53,50 m | Korf, Andy | 72 | 09.06.1984 | Lage |
| Vierkampf | 1673 pkt | Florczak, Sebastian | 84 | 13.10.1996 | Gelsenkirchen |
| (4,54-1,35-50,00) | |||||
| Blockwettkampf Sprint | 2008 pkt | Maciejewski, Maximilian | 95 | 13.05.2007 | Paderborn |
| (10,76-11,20-4,81 -1,20-42,50) |
|||||
| Blockwettkampf Lauf | 1677 pkt | Henkes, Alexander | 91 | 02.05.2004 | Blomberg |
| (11,59-12,73-4,17 -27,00-3:53,65) |
|||||
| Blockwettkampf Wurf | 1982 pkt | Wokittel, Tobias | 89 | 29.04.2001 | Blomberg |
| (10,63*-11,94*-4,50 -7,93-18,71) |