Erfolge der Nachwuchs-Athleten des LC Paderborn bei nationalen und internationalen Meisterschaften
2012
| OWL Schüler Hallen-Meisterschaften 2012 (Bielefeld) | ||
| 1. | Chantal Butzek | 60m, 60m-Hürden, Weitsprung (W15) |
| 1. | Mareen Kalis | 300m, 800m (W15) |
| 1. | Tim Butterwegge | 300m (M15) |
| 2. | Karen Schiwon | 60m-Hürden (W15) |
| 3. | Karen Schiwon | 60m (W15) |
| 3. | Annkatrin Frin | Kugel (W15) |
| 3. | Fabian-Alexander Albrecht | 300m (M15) |
| 3. | Laura Pazmandi | 60m (W14) |
| 3. | Jordan Forrest | 60m (M13) |
| 4. | Nicola Looschelders | 300m (W15) |
| 4. | Karen Schiwon | Weitsprung (W15) |
| 4. | Birger Strathoff | 60m (M15) |
| 4. | Max Schulte | Hochsprung (M15) |
| 4. | Johanna Traub | 800m (W14) |
| 4. | Katharina Schweiker | Hochsprung (W14) |
| 4. | Teresa Fritsch | 60m, Weitsprung (W13) |
| 4. | Manuel Arns | Kugel (M13) |
| 4. | Samuel Strathoff | 800m (M12) |
| 5. | Judith Meding | Hochsprung (W14) |
| 5. | Teresa Fritsch | 60m-Hürden (W13) |
| 5. | Jonas Kannenberg | 800m (M13) |
| 5. | Manuel Arns | Weitsprung (M13) |
| 6. | Senta Borlisch | 60m (W15) |
| 6. | Katharina Schweiker | 60m (W14) |
| 6. | Melanie Kamp | Hochsprung (W14) |
| 6. | Laura Pazmandi | Weitsprung (W14) |
| 6. | Manuel Arns | 800m (M13) |
| 7. | Senta Borlisch | Weitsprung (W15) |
| 7. | Birger Strathoff | Weitsprung (M15) |
| 7. | Noel Thorwesten | Weitsprung (M14) |
| 7. | Jordan Forrest | Weitsprung (M13) |
| 9. | Laura Pazmandi | Kugel (W14) |
| 9. | Nicolas Schrödter | Weitsprung (M14) |
| 9. | Lukas Bornemann | Weitsprung (M13) |
| 10. | Annika Kirsch | Hochsprung (W14) |
| 11. | Max Schulte | Weitsprung (M15) |
| 12. | Yves Laudin | Weitsprung (M15) |
| 12. | Katharina Schweiker | Weitsprung (W14) |
| 15. | Mona Rademacher | Weitsprung (W14) |
| 24. | Annika Kirsch | Weitsprung (W14) |
| Max Schulte | 60m (VL M15) | |
| Tim Butterwegge | 60m (VL M15) | |
| Marvin Göllner | 60m (VL M15) | |
| Fabian-Alexander Albrecht | 60m (VL M15) | |
| Yves Laudin | 60m (VL M15) | |
| Annika Kirsch | 60m (VL W14) | |
| Mona Rademacher | 60m (VL W14) | |
| Judith Meding | 60m (VL W14) | |
| Noel Thorwesten | 60m (VL M14) | |
| Nicolas Schrödter | 60m (VL M14) | |
| Frederick Hack | 60m (VL M14) | |
| Kimberley Looschelders | 60m (VL W13) | |
| Lukas Bornemann | 60m (VL M13) | |
2011
| Schüler Länderkampf KNAU – FLVW (NL – Westfalen) 2011 (Hengelo) | ||
| 2. | Alena Czirr | Weitsprung (W15) |
| 3. | Patrick Penquitt | Weitsprung (M15) |
| 5. | Chantal Butzek | 80m (W14) |
| Westdeutsche Schüler-Meisterschaften 2011 (Recklinghausen) | ||
| 2. | Alena Czirr | Weitsprung (W15) |
| 4. | Patrick Penquitt | Weitsprung (M15) |
| 11. | Markus Reimann, David Heinrich, Birger Strathoff, Patrick Penquitt | 4x100m (M15) |
| 19. | André Jüde | Hochsprung (M15) |
| Heike Wengenmaier | 100m (W15) | |
| Tobias Henkes | 60m-Hürden (VL M15) | |
| Westfälische Schüler-Meisterschaften 2011 (Hagen) | ||
| 1. | Alena Czirr | Weitsprung (W15) |
| 1. | Patrick Penquitt | Weitsprung (M15) |
| 1. | Mareen Kalis | 800m, 80m-Hürden (W14) |
| 2. | Karen Schiwon | 80m-Hürden (W14) |
| 2. | Chantal Butzek | Weitsprung (W14) |
| 5. | Markus Reimann, Birger Strathoff, David Heinrich, Patrick Penquitt | 4x100m (M15) |
| 6. | Mareen Kalis, Heike Wengenmaier, Alena Czirr, Chantal Butzek | 4x100m (W15) |
| 8. | André Jüde | Hochsprung (M15) |
| 9. | Birger Strathoff | Weitsprung (M14) |
| 10. | Karen Schiwon | Weitsprung (W14) |
| 10. | Christoph Kalis | 300m (M15) |
| 13. | Fabian-Alexander Albrecht | Weitsprung (M14) |
| 14. | Karen Schiwon | Hochsprung (W14) |
| Chantal Butzek | 100m (2. B-Finale W14) | |
| Tobias Henkes | 80m-Hürden (2. B-Finale) | |
| Birger Strathoff | 100m (4. B-Finale M14) | |
| Patrick Penquitt | 100m (6. B-Finale M15) | |
| David Heinrich | 100m (7. B-Finale M14) | |
| Heike Wengenmaier | 100m (VL W15) | |
| Senta Borlisch | 100m (VL W14) | |
| Markus Reimann | 100m (VL M15) | |
| Westfälische Schüler-Blockwettkämpfe 2011 (Rheine) | ||
| 2. | Mareen Kalis | Blockwettkampf Lauf (W14) |
| 4. | Karen Schiwon | Blockwettkampf Sprint/Sprung (W14) |
| 8. | Patrick Penquitt | Blockwettkampf Sprint/Sprung (M15) |
| Westfälische DSMM-Endkampf II 2011 (Kreuztal) | ||
| 5. | Markus Reimann, Birger Strathoff, Michel Debus, David Heinrich, Michel Brand, Patrick Penquitt, Adrian Nessel, André Jüde,Hannes Keck, Mathis Blank, Leon Brand | (S A Gruppe 2) |
| 6. | Teresa Fritsch, Mona Rademacher, Laura Pazmandi, Maya Spieß, Johanna Traub, Fiona Halbig, Svenja Holtgrewe, Katja Drobner | (SI B Gruppe 2) |
| Westfälische Schüler-Hallenmeisterschaften 2011 (Paderborn) | ||
| 1. | Chantal Butzek | Weitsprung (S W14) |
| 1. | Mareen Kalis | 800m (S W14) |
| 1. | Karen Schiwon | 60m-Hürden (S W14) |
| 3. | Chantal Butzek | 60m (S W14) |
| 4. | Alena Czirr | Weitsprung (S W15) |
| 4. | Karen Schiwon | Weitsprung (S W14) |
| 6. | Patrick Penquitt | Weitsprung (S M15) |
| 7. | André Jüde | Hochsprung (S M15) |
| 9. | Birger Starthoff | 60m (S M14) |
| 11. | Patrick Penquitt | 60m (S M15) |
| 11. | Fabian-Alexander Albrecht | Weitsprung (S M14) |
| Alena Czirr | 60m (VL S W15) | |
| Karen Schiwon | 60m (VL S W14) | |
| Fabian-Alexander Albrecht | 60m (VL S M14) | |
| David Heinrich | 60m (VL S M14) | |
| Ostwestfälische Schüler-Meisterschaften 2011 (Blomberg) | ||
| 1. | Alena Czirr | Weitsprung (S W15) |
| 1. | Chantal Butzek | 100m (S W14) |
| 1. | Mareen Kalis | 80m-Hürden (S W14) |
| 1. | Teresa Fritsch | Weitsprung, 60m-Hürden, Schlagball (S W12) |
| 1. | Alena Czirr, Mareen Kalis, Chantal Butzek, Nicola Looschelders | 4x100m (S WA) |
| 2. | André Jüde | Hochsprung (S M15) |
| 2. | Manuel Arns | Kugel, Diskus (S M12) |
| 3. | Tobias Henkes | 80m-Hürden (S M15) |
| 3. | Lorenz Gamm | 60m-Hürden (S M13) |
| 3. | Johanna Traub, Laura Pazmandi, Mona Rademacher, Teresa Fritsch | 4x75m (S WB) |
| 3. | Svenja Holtgrewe | Hochsprung (S W12) |
| 4. | Mareen Kalis | 100m (S W14) |
| 4. | Nicola Looschelders | 800m (S W14) |
| 4. | Manuel Arns | Speer (S M12) |
| 5. | Alena Czirr | 100m (S W15) |
| 5. | Mareen Kalis | Weitsprung (S W14) |
| 5. | Mathis Blank | Hochsprung (S M14) |
| 5. | Laura Pazmandi |
75m (S W13) |
| 5. | Manuel Arns, Lorenz Gamm, Nicolas Schröter, Noel Thorwesten |
4x75m (S MB) |
| 5. | Fiona Halbig | 60m-Hürden (S W12) |
| 6. | Lorenz Gamm | 75m (S M13) |
| 7. | Judith Mehding | Hochsprung (S W13) |
| 7. | Melanie Kamp | Hochsprung, Speer (S W13) |
| 7. | Svenja Holtgrewe | Schlagball (S W12) |
| 8. | Leon Brand | Speer (S M14) |
| 9. | Melanie Kamp | 60m-Hürden (S W13) |
| 9. | Laura Pazmandi | Weitsprung (S W13) |
| 9. | Fiona Halbig | Weitsprung (S W12) |
| 11. | Markus Reimann | Weitsprung (S M15) |
| 11. | Mona Rademacher | 75m (ZL), Weitsprung (S W13) |
| 12. | Johanna Traub | Weitsprung (S W13) |
| 17. | Noel Thorwesten | Weitsprung (S M13) |
| 17. | Svenja Holtgrewe | Weitsprung (S W12) |
| Markus Reimann | 100m (VL S M15) | |
| Tobias Henkes | 100m (VL S M15) | |
| Nicola Looschelders | 100m (VL S W14) | |
| Judith Mehding | 75m (VL S W13) | |
| Noel Thorwesten | 75m (VL S M13) | |

