Erfolge der Athleten des LC Paderborn bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Hallensaison 2020 Freiluftsaison 2020 zu den Erfolgen der letzten Jahre
Freiluftsaison 2021
Olympische Spiele 30.07.-08.08.2021 Tokio (Japan)
| 5. | Tatjana Pinto | 4x100m 42,12sec |
| 22. | Tatjana Pinto | 100m 11,16/11,35sec |
Deutsche Jugendmeisterschaften U18/U20
30.07.-01.08.2021 Rostock
| 8. | Marvin Orthmann | 100m U20 10,82 sec |
| 9. | Kiara Nahen | 3000m U20 10:06,23 min |
U23 Europameisterschaften 08.-11.07.2021 Tallin (Estland)
| 1. | Keshia Kwadwo | 4x100m 43,05sec |
| 10. | Keshia Kwadwo | 100m 11,45sec |
Deutsche U23 Meisterschaften 26./27.06.2021 Koblenz
| 5. | Marcel Holz | 800m 1:53,29min |
| 9. | Kathrin Grenda | 100m 11,90sec |
| 9. | Marvin Orthmann | 100m 10,83sec |
Deutsche Meisterschaften 04.-06-06.2021 Braunschweig
| 3. | Monika Zapalska | 100m Hürden |
| 11. | Keshia Kwadwo | 100m 11,53sec |
| 12. | Yasmin Kwadwo | 100m 11,54sec |
| 18. | Marvin Orthmann | 100m 10,71sec |
DM Langstrecke, 01.05.2021, Mainz
| 12. | Kiara Nahen | 5000m WU20 17:48,09 min |
Staffel-Weltmeisterschaften (World Atheltics Relays) 01./02.05.2021 Chorzów, Polen
| 1. | Monika Zapalska | Hürden-Shuttel-Staffel 56,53 sec |
Hallensaison 2021
Deutsche Hallenmeisterschaften 20./21.02.2021 Dortmund
| 3. | Yasmin Kwadwo | 60m 7,19 sec |
| 3. | Monika Zapalska | 60m Hürden 8,23 sec |
| 9. | Keshia Kwadwo | 60m 7,36 sec |
| Marvin Orthmann | 60m 6,83 |
Deutsche Jugendmeisterschaften U20/U18 | ||
| 3. | Marvin Orthmann | 100m MU20 10,63 sec |
| 8. | Malin Bokel | 2000m Hindernis 7:18,98 min |
| 9. | Kiara Nahen | 3000m 10:01,19 min |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 21.-23.08.2020 Vaterstetten | ||
| 4. | Simon Büthe | Zehnkampf MU18 6823 Punkte |
Deutsche Meisterschaften 08./09.08.2020 Braunschweig | ||
| 3. | Monika Zapalska | 100m Hürden 13,33 sec |
Deutsche Hallenmeisterschaften 22/23.02.2020 Leipzig | ||
| 4. | Yasmin Kwadwo | 60m 7,26 sec |
| 4. | Monika Zapalska | 60m Hürden 8,27 sec |
| 5. | Keshia Kwadwo | 60m 7,38 sec |
| 11. | Alina Kuß | 200m 24,48 sec |
| 14. | Peter Emelieze | 60m 6,75 sec |
| 17. | Noel Thorwesten | 60m 6,78 sec |
| 19. | Janina Faßbender | 60m 7,56 sec |
| 25. | Alina Kuß | 60m 7,64 sec |
Jugend-DM Halle 15./16.02.2020 Neubrandenburg | ||
| 10. | Kiara Nahen | 3000m WU20 10:09,43 min |
| 11. | Malin Bokel | 1500m WU20 4:48,84 min |
| 13. | Elisa Rustemeier, Nicole Rodehutscord, Vanessa Golownitsch, Anna Semler | 4x200m WU20 1:43,81 min |
| 14. | Lina Hanich | 800m WU20 2:16,39 min |
| Marvin Orthmann | Vorlauf 60m MU20 7,08 sec | |
| Marvin Orthmann | Vorlauf 200m MU20 22,68 sec | |
| Elisa Rustemeier | Vorlauf 200m 25,88 sec | |
DM Mehrkampf Halle 01./02.02.2020 Leverkusen | ||
| 2. | Simon Büthe | Siebenkampf MJ U18 4879Pkt |
NRW-Hallenmeisterschaften M/F 02.02.2020 Dortmund | ||
| 3. | Janina Faßbender | 60m F 7,57 sec |
| 3. | Kea Wagemann, Lucia Neugebauer, Greta Gamm | 3 x 800m-Staffel F 7:38,25 min |
| 5. | Alina Kuß | 60m F 7,63 sec |
| 5. | Robin Nicolai, Jannick Bastian, Marc Leineke | 3 x 1000m-Staffel M 8:23,94 min |
| 6. | Florian Rieker | Platz B-Finale 60m M 7,18 sec |
| 6. | Lauryn Siebert | 200m F 25,62 sec |
| 7. | Kea Wagemann | 800m F 2:18,78 min |
| Lauryn Siebert | Zwischenlauf 60m F | |
| Anna Semler | Zwischenlauf 60m F | |
| Kirsten Liening-Ewert | Zwischenlauf 60m F | |
NRW-Hallenmeisterschaften U20/U18 25.01.2020 Dortmund | ||
| 3. | Elisa Rustemeier, Nicole Rodehutscord, Vanessa Golownitsch, Anna Semler | 4x200m WJ U20 1:44,61min |
| 4. | Marvin Orthmann | 60m MJ U20 7,12 sec |
| 4. | Simon Büthe | Hochsprung MJ U18 1,80 m |
| 5. | Marvin Orthmann | 200m MJ U20 22,68 sec |
| 6. | Elisa Rustemeier | 200m WJ U20 25,58 sec |
| 7. | Anna Semler | 60m WJ U20 7,98 sec |
| 7. | Malin Bokel | 1500 m WJ U20 4:47,72 min |
| 8. | Nicole Rodehutscord | 200m WJ U20 26,06 sec |
| 8. | Julius Gerke | 200m MJ U20 23,74 sec |
| 9. | Jonas Menze | 200m MJ U18 23,77 sec |
| 9. | Charlotte Kiesner | 200m WJ U18 26,79 sec |
| 10. | Sebastian Stelte | 60mH MJ U20 8,85 sec |
| 15. | Jonas Menze | 60m MJ U18 7,61 sec |
| Elisa Rustemeier | Vorlauf 60m WJ U20 | |
| Vanessa Golownitsch | Vorlauf 60m WJ U20 | |
| Nicole Rodehutscord | Vorlauf 60m WJ U20 | |
| Moritz Kannenberg | Vorlauf 60m MJ U18 | |
Westfälische Hallenmeisterschaften M/F 18./01.2020 Dortmund | ||
| 1. | Alina Kuß | 60m F 7,53 sec |
| 1. | Noel Thorwesten | 60m M 6,80 sec |
| 1. | Robin Nikolai, Jannick Bastian, Marc Leineke | 3 x 1000m-Staffel M 8:12,89 min |
| 1. | Yasmin Kwadwo, Alina Kuß, Ina Thimm, Lauryn Siebert | 4 x 200m-Staffel F 1:39,96 min |
| 2. | Finja Berenbrinker | 1500m WJ U18 4:45,16 min |
| 3. | Kiara Nahen | 1500m F 9:58,41 min |
| 5. | Charlotte Kiesner | 200m WJ U18 26,59 sec |
| 6. | Marvin Orthmann | 60m M 7,12 sec |
| 6. | Marvin Orthmann | 200m M 22,81 sec |
| 6. | Lorenz Gamm | 800m M 1:59,64 min |
| 6. | Janina Faßbender | 60m F 7,65 sec |
| 6. | Kea Wagemann | 800m F 2:18,27 min |
| 6. | Franka Schröder | Weitsprung WJ U18 5,24 m |
| 7. | Simon Büthe | 60m MJ U18 7,41 sec |
| 7. | Elisa Rustemeier, Nicole Rudehutscord, Vanessa Golownitsch, Anna Salmen | 4 x 200m-Staffel F 1:47,51 min |
| 8. | Jonas Menze | 60m MJ U18 7,45 sec |
| 8. | Jonas Menze | 200m MJ U18 24,11 sec |
| 8. | Anna Salmen | Weitsprung WJ U18 5,21 m |
| 10. | Noah Kluwe | 800m MJ U18 2:10,36 min |
| 11. | Lauryn Siebert | 60m F 7,76 sec |
| 11. | Anna Salmen | 60m WJ U18 8,15 sec |
| 11. | Katie Czok | Weitsprung WJ U18 4,89 m |
| 12. | Kian Thomas | 800m MJ U18 2:11,19 min |
| 15. | Estelle Potthast | 60m F 7,86 sec |
| 16. | Katie Czok | 60m WJ U18 8,25 sec |
| Bas van Weezel | Vorlauf 60m M | |
| Maximilian Busse | Vorlauf 60m M | |
| Kirsten Liening-Ewert | Vorlauf 60m F | |
| Isabel Bierwirth | Vorlauf 60m F | |
| Vanessa Golownitsch | Vorlauf 60m F | |
| Nicole Rodehutscord | Vorlauf 60m F | |
| Luzie Probst | Vorlauf 60m F | |
| Moritz Kannenberg | Vorlauf 60m MJ U18 | |
| Franka Schröder | Vorlauf 60m WJ U18 | |
| Charlotte Kiesner | Vorlauf 60m WJ U18 | |
| Luisa Brüll | Vorlauf 60mH WJ U18 | |
Hallensaison 2020 Freiluftsaison 2020 zu den Erfolgen der letzten Jahre




