OWL Hallenmeisterschaften Paderborn, am 12.02.2017 |
Meldeliste |
Frauen | Jugend M12 | Jugend M13 | Jugend M14 | Jugend M15 | Jugend W12 | |
Jugend W13 | Jugend W14 | Jugend W15 | Männer | männliche Jugend U18 | männliche Jugend U20 | |
weibliche Jugend U18 | weibliche Jugend U20 |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 12:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
556 | Thimm Ina | 1989 | LC Paderborn e.V. | 24,10 | ||
802 | Budde Sarah | 1996 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | 25,03 | ||
481 | Liening-Ewert Kirsten | 1994 | LC Paderborn e.V. | 26,79 | ||
534 | Drewes-Czech Kerstin | 1971 | LC Paderborn e.V. | 26,80 | ||
647 | Schröder Rebecca | 1996 | Turngemeinde Herford von 1860 e.V. | 27,90 | ||
650 | Tiekötter Julia | 1996 | Turngemeinde Herford von 1860 e.V. | 30,00 | ||
554 | Wokittel Sabrina | 1985 | LC Paderborn e.V. | |||
557 | Schlüter Janine | 1993 | LC Paderborn e.V. | |||
559 | Kuß Alina | 1996 | LC Paderborn e.V. |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
432 | Höner Laura | 1996 | DJK Gütersloh | |||
555 | Weit Inna | 1988 | LC Paderborn e.V. |
1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
667 | Motoc Andrea | 1997 | BTW Bünde |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 14:20
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LC Paderborn e.V. 1 | LC Paderborn e.V. | 47,05 | |||
560, Schröer Amelie (1995) - 561, Borlisch Senta (1997) 562, Schwenke Enie (1998) - 563, Pazmandi Laura (1998) - 554, Wokittel Sabrina (1985) |
|||||
Lc Paderborn e.V. 2 | LC Paderborn e.V. | ||||
538, Sowa Christina (1971) - 537, Zwiener Michaela (1970) 536, Arns Sabine (1969) - 535, Bergener Jutta (1969) - 534, Drewes-Czech Kerstin (1971) |
|||||
StG Ostwestfalen-Lippe 1 | StG Ostwestfalen-Lippe | ||||
802, Budde Sarah (1996) - 837, Hertranft Lisa (1997) 647, Schröder Rebecca (1996) - 838, Rakusa Katja (1994) - 850, Heger Esther (1994) |
|||||
StG Ostwestfalen-Lippe 2 | StG Ostwestfalen-Lippe | ||||
839, Kaske-Mehlich Daniela (1969) - 840, Koch Katja (1974) 841, Herrmann Christine (1981) - 842, Ratsch Marvena (1993) |
60m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 12:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
664 | Sakautzky Justus | 2005 | BTW Bünde | 8,50 | ||
636 | Rutz Robert | 2005 | SC Herford e.V. | 8,78 | ||
629 | Morawietz Till | 2005 | LG Lippe-Süd | 9,01 | ||
398 | Hesse Henrik | 2006 | LG Lemgo | 9,35 | ||
621 | Dahl Finn | 2005 | VfJ Helmern | 9,55 | ||
630 | Westphal Simon | 2005 | LG Lippe-Süd | 9,64 | ||
679 | Rose Josha | 2005 | VfB Fichte Bielefeld | 9,64 | ||
662 | Klaus Matvej | 2005 | BTW Bünde | 9,99 | ||
510 | Ortmann Alex | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
512 | Kautschor Nils | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
587 | Uhlig Erik | 2005 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
588 | Lux Mika | 2005 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
590 | Kranz Bero | 2005 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
617 | Afalabi Lennox | 2006 | LAZ Regio Herford | |||
658 | Müller Nikolaus | 2005 | LG Kreis Lübbecke | |||
665 | Mainz Jannis | 2005 | BTW Bünde | |||
726 | Runowski Kai | 2005 | VfB Salzkotten | |||
768 | Bruns Benjamin | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
769 | Neiske Christoph | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
786 | Seele Maurice | 2005 | SV 1860 Minden | |||
798 | Schweitzer Hannes | 2005 | SV 1860 Minden |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
636 | Rutz Robert | 2005 | SC Herford e.V. | 2:33,49 | ||
539 | Gebauer Jonathan | 2006 | LC Paderborn e.V. | 2:46,30 | ||
665 | Mainz Jannis | 2005 | BTW Bünde | 2:46,94 | ||
662 | Klaus Matvej | 2005 | BTW Bünde | 2:49,16 | ||
630 | Westphal Simon | 2005 | LG Lippe-Süd | 2:57,80 | ||
510 | Ortmann Alex | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
512 | Kautschor Nils | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
786 | Seele Maurice | 2005 | SV 1860 Minden | |||
798 | Schweitzer Hannes | 2005 | SV 1860 Minden | |||
835 | Menze Jannis | 2006 | LC Paderborn e.V. |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
663 | Mouson Colin | 2005 | BTW Bünde | 11,44 | ||
678 | Skotzke Mirko | 2005 | VfB Fichte Bielefeld | 12,40 | ||
679 | Rose Josha | 2005 | VfB Fichte Bielefeld | 12,41 |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
664 | Sakautzky Justus | 2005 | BTW Bünde | 1,50 | ||
769 | Neiske Christoph | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | 1,40 | ||
663 | Mouson Colin | 2005 | BTW Bünde | 1,36 | ||
665 | Mainz Jannis | 2005 | BTW Bünde | 1,30 | ||
662 | Klaus Matvej | 2005 | BTW Bünde | 1,28 | ||
768 | Bruns Benjamin | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | 1,28 |
Stabhochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
586 | Bornefeld Peer | 2005 | LG Lippe-Süd |
Weitsprung 1, Jugend M12 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
664 | Sakautzky Justus | 2005 | BTW Bünde | 4,95 | ||
665 | Mainz Jannis | 2005 | BTW Bünde | 4,39 | ||
398 | Hesse Henrik | 2006 | LG Lemgo | 4,37 | ||
663 | Mouson Colin | 2005 | BTW Bünde | 4,37 | ||
636 | Rutz Robert | 2005 | SC Herford e.V. | 4,24 | ||
588 | Lux Mika | 2005 | SC Porta Westfalica Nammen | 4,22 | ||
621 | Dahl Finn | 2005 | VfJ Helmern | 4,18 | ||
768 | Bruns Benjamin | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | 4,18 | ||
662 | Klaus Matvej | 2005 | BTW Bünde | 4,15 | ||
629 | Morawietz Till | 2005 | LG Lippe-Süd | 4,11 |
Kugelstoßen, Jugend M12 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
587 | Uhlig Erik | 2005 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
590 | Kranz Bero | 2005 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
622 | Switala Ruben | 2005 | VfJ Helmern | |||
658 | Müller Nikolaus | 2005 | LG Kreis Lübbecke | |||
678 | Skotzke Mirko | 2005 | VfB Fichte Bielefeld | |||
786 | Seele Maurice | 2005 | SV 1860 Minden |
60m, Jugend M13 - Vorläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | Grabowski Max | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | 8,09 | ||
721 | Rempe Jannis | 2004 | PSV Bielefeld | 8,40 | ||
632 | Born Emanuel | 2004 | LG Lippe-Süd | 9,61 | ||
511 | Satzinger Tim | 2004 | LC Paderborn e.V. | |||
515 | Brodmann Noah | 2004 | LC Paderborn e.V. | |||
523 | Kannenberg Moritz | 2004 | LC Paderborn e.V. | |||
612 | Holtmann Kilian | 2004 | LAZ Regio Herford | |||
686 | Mathews Jonas | 2004 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | |||
703 | Klingbeil Felix | 2004 | SV Brackwede | |||
767 | Vieweger Jan | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
822 | Eickhoff Kimi Aaron | 2004 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | |||
823 | Ingham Simon | 2004 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Färber Jenning | 2004 | SV Brackwede | 2:28,35 | ||
703 | Klingbeil Felix | 2004 | SV Brackwede | 2:41,74 | ||
800 | Streeck Timo Alexander | 2004 | SGE Exter | 2:48,37 | ||
642 | Jones Liam | 2004 | LF Lüchtringen | 2:50,00 | ||
632 | Born Emanuel | 2004 | LG Lippe-Süd | 2:55,90 | ||
462 | Finke Ruben | 2004 | LG Geseke | |||
515 | Brodmann Noah | 2004 | LC Paderborn e.V. | |||
725 | Altrogge Tom | 2004 | VfB Salzkotten |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
612 | Holtmann Kilian | 2004 | LAZ Regio Herford | 10,93 | ||
631 | Niere Erik | 2004 | LG Lippe-Süd | 11,50 | ||
760 | Robers Lukas | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
761 | Maher Finley | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
822 | Eickhoff Kimi Aaron | 2004 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. |
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 13:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
760 | Robers Lukas | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | 1,46 | ||
767 | Vieweger Jan | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | 1,44 | ||
511 | Satzinger Tim | 2004 | LC Paderborn e.V. | 1,40 | ||
822 | Eickhoff Kimi Aaron | 2004 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | 1,33 | ||
800 | Streeck Timo Alexander | 2004 | SGE Exter | 1,24 |
Stabhochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
585 | Born Emanuel | 2004 | LG Lippe-Süd |
Weitsprung 2, Jugend M13 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | Grabowski Max | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | 5,35 | ||
686 | Mathews Jonas | 2004 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 4,55 | ||
823 | Ingham Simon | 2004 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | 4,55 | ||
760 | Robers Lukas | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | 4,45 | ||
703 | Klingbeil Felix | 2004 | SV Brackwede | 4,23 | ||
785 | Mundhenke Oscar | 2004 | SV 1860 Minden |
Kugelstoßen, Jugend M13 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
515 | Brodmann Noah | 2004 | LC Paderborn e.V. | |||
612 | Holtmann Kilian | 2004 | LAZ Regio Herford | |||
620 | Lefhalm Jannis | 2004 | VfJ Helmern | |||
686 | Mathews Jonas | 2004 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | |||
751 | Recker Maurice | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
760 | Robers Lukas | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
761 | Maher Finley | 2004 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
785 | Mundhenke Oscar | 2004 | SV 1860 Minden | |||
800 | Streeck Timo Alexander | 2004 | SGE Exter |
60m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | Büthe Simon | 2003 | LC Paderborn e.V. | 7,68 | ||
675 | Li Tom | 2003 | VfB Fichte Bielefeld | 7,72 | ||
447 | Gröne Gerrit | 2003 | LG Lippe-Süd | 8,34 | ||
724 | Francois Malachi | 2003 | VfB Salzkotten | 8,37 | ||
446 | David Manuel | 2003 | LG Lippe-Süd | 8,50 | ||
490 | Dreker Vincent | 2003 | LC Paderborn e.V. | 8,51 | ||
473 | Binger Robin | 2003 | LC Paderborn e.V. | 8,62 | ||
449 | Herlemann Hauke | 2003 | LG Lippe-Süd | 8,71 | ||
489 | Meier Paul | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
491 | Vogt Niklas | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
550 | Menze Jonas | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
552 | Vogt David | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
553 | Pfeiffer Jannis | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
602 | Stache Jona | 2003 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
603 | Stache Thore | 2003 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
614 | Röttger Jost | 2003 | LAZ Regio Herford | |||
685 | Ploschke Daniel | 2003 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | |||
704 | Blome Lasse | 2003 | SV Brackwede | |||
732 | Piyada Finn | 2003 | Bielefelder Turngemeinde | |||
783 | Mecklenbräuker Nico | 2003 | SV 1860 Minden | |||
784 | Vaartmann Joshua | 2003 | SV 1860 Minden | |||
825 | Kindermann Daniel | 2003 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. |
800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 16:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | Blome Lasse | 2003 | SV Brackwede | 2:25,69 | ||
613 | Hodgson Caden | 2003 | LAZ Regio Herford | 2:46,78 | ||
550 | Menze Jonas | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
551 | Schäfers Nico | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
552 | Vogt David | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
601 | Vanhoof Joris | 2003 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
694 | Timmerhans Lasse | 2003 | SV Brackwede | |||
723 | Rudd Alex | 2003 | VfB Salzkotten | |||
779 | Moormann Linus | 2003 | SV 1860 Minden | |||
783 | Mecklenbräuker Nico | 2003 | SV 1860 Minden | |||
784 | Vaartmann Joshua | 2003 | SV 1860 Minden |
60m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
473 | Binger Robin | 2003 | LC Paderborn e.V. | 10,10 | ||
446 | David Manuel | 2003 | LG Lippe-Süd | 10,58 | ||
447 | Gröne Gerrit | 2003 | LG Lippe-Süd |
Hochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
489 | Meier Paul | 2003 | LC Paderborn e.V. | 1,51 | ||
446 | David Manuel | 2003 | LG Lippe-Süd | 1,50 | ||
449 | Herlemann Hauke | 2003 | LG Lippe-Süd | 1,46 | ||
601 | Vanhoof Joris | 2003 | SC Porta Westfalica Nammen | 1,41 | ||
774 | Cronjaeger Felix | 2003 | SGE Exter | 1,40 | ||
615 | Maas Jan | 2003 | LAZ Regio Herford | 1,36 | ||
614 | Röttger Jost | 2003 | LAZ Regio Herford | 1,35 | ||
616 | Spindler Sebastian | 2003 | LAZ Regio Herford | 1,35 | ||
784 | Vaartmann Joshua | 2003 | SV 1860 Minden | 1,35 | ||
603 | Stache Thore | 2003 | SC Porta Westfalica Nammen | 1,30 |
Stabhochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | Büthe Simon | 2003 | LC Paderborn e.V. | |||
576 | Eins Moritz | 2003 | LG Lippe-Süd | |||
584 | Bornefeld Ben | 2003 | LG Lippe-Süd |
Weitsprung 1, Jugend M14 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | Büthe Simon | 2003 | LC Paderborn e.V. | 5,55 | ||
675 | Li Tom | 2003 | VfB Fichte Bielefeld | 5,25 | ||
446 | David Manuel | 2003 | LG Lippe-Süd | 4,75 | ||
449 | Herlemann Hauke | 2003 | LG Lippe-Süd | 4,62 | ||
447 | Gröne Gerrit | 2003 | LG Lippe-Süd | 4,58 | ||
825 | Kindermann Daniel | 2003 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | 4,50 | ||
490 | Dreker Vincent | 2003 | LC Paderborn e.V. | 4,45 |
Kugelstoßen, Jugend M14 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
461 | Dicke Henrik | 2003 | LG Geseke | 9,00 | ||
594 | Fetzko Lenz | 2003 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
601 | Vanhoof Joris | 2003 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
602 | Stache Jona | 2003 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
615 | Maas Jan | 2003 | LAZ Regio Herford | |||
616 | Spindler Sebastian | 2003 | LAZ Regio Herford | |||
774 | Cronjaeger Felix | 2003 | SGE Exter | |||
825 | Kindermann Daniel | 2003 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. |
60m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 13:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | Gronemeier Enno | 2002 | LG Lemgo | 7,68 | ||
739 | Kulak Niklas | 2002 | LG Kreis Gütersloh 09 | 7,82 | ||
676 | Schünemann Pablo | 2002 | VfB Fichte Bielefeld | 7,95 | ||
740 | Moor Kevin | 2002 | LG Kreis Gütersloh 09 | 7,98 | ||
487 | Köster Leon | 2002 | LC Paderborn e.V. | 8,05 | ||
486 | Stelter Sebastian | 2002 | LC Paderborn e.V. | 8,19 | ||
619 | Hüls Alec | 2002 | VfJ Helmern | 8,30 | ||
824 | Eickhoff Mika | 2002 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | 8,47 | ||
448 | Hinze Joel | 2002 | LG Lippe-Süd | 8,63 | ||
834 | Lewandowski Frederic | 2002 | SV 1860 Minden | 8,67 | ||
493 | van den Toren Dennis | 2002 | LC Paderborn e.V. | |||
597 | Kuschnerow Moritz | 2002 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
653 | Hehmann Jannis | 2002 | LG Kreis Lübbecke | |||
695 | Krüger Mathis | 2002 | SV Brackwede | |||
731 | Behr Mats | 2002 | Bielefelder Turngemeinde | |||
762 | Scharpenberg Jakob | 2002 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
780 | Büttner Leon | 2002 | SV 1860 Minden | |||
781 | Lemke Maximilian | 2002 | SV 1860 Minden | |||
782 | Niermann Fabian | 2002 | SV 1860 Minden | |||
826 | Grieger Moritz | 2002 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. |
300m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 16:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
676 | Schünemann Pablo | 2002 | VfB Fichte Bielefeld | 41,00 | ||
431 | Herzog Moritz | 2003 | DJK Gütersloh | |||
487 | Köster Leon | 2002 | LC Paderborn e.V. | |||
547 | Hartmann Christian | 2002 | LC Paderborn e.V. | |||
548 | Scheike Leonhard | 2002 | LC Paderborn e.V. | |||
684 | Bolte Marc | 2002 | TSV 1887 Schloß Neuhaus |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
733 | Meier Magnus | 2002 | Bielefelder Turngemeinde | 2:26,00 | ||
715 | Meier Magnus | 2002 | TSVE Bielefeld | 2:26,54 | ||
448 | Hinze Joel | 2002 | LG Lippe-Süd | 2:38,00 | ||
633 | Klasse Milan | 2002 | LG Lippe-Süd | 2:50,20 | ||
548 | Scheike Leonhard | 2002 | LC Paderborn e.V. | |||
549 | Alfermann Lukas | 2002 | LC Paderborn e.V. | |||
762 | Scharpenberg Jakob | 2002 | LG Kreis Gütersloh 09 |
60m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
739 | Kulak Niklas | 2002 | LG Kreis Gütersloh 09 | 9,17 | ||
780 | Büttner Leon | 2002 | SV 1860 Minden | 9,39 | ||
676 | Schünemann Pablo | 2002 | VfB Fichte Bielefeld | 9,44 | ||
834 | Lewandowski Frederic | 2002 | SV 1860 Minden | 9,92 | ||
448 | Hinze Joel | 2002 | LG Lippe-Süd | 11,54 | ||
492 | Hadders Julius | 2002 | LC Paderborn e.V. |
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
782 | Niermann Fabian | 2002 | SV 1860 Minden | 1,70 | ||
695 | Krüger Mathis | 2002 | SV Brackwede | 1,64 | ||
595 | Gertz Lucas | 2002 | SC Porta Westfalica Nammen | 1,55 | ||
597 | Kuschnerow Moritz | 2002 | SC Porta Westfalica Nammen | 1,40 | ||
502 | Werner Tim | 2002 | LC Paderborn e.V. | 1,30 |
Weitsprung 2, Jugend M15 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
486 | Stelter Sebastian | 2002 | LC Paderborn e.V. | 5,35 | ||
487 | Köster Leon | 2002 | LC Paderborn e.V. | 5,27 | ||
739 | Kulak Niklas | 2002 | LG Kreis Gütersloh 09 | 5,25 | ||
158 | Gronemeier Enno | 2002 | LG Lemgo | 5,20 | ||
695 | Krüger Mathis | 2002 | SV Brackwede | 5,20 | ||
448 | Hinze Joel | 2002 | LG Lippe-Süd | 4,80 | ||
740 | Moor Kevin | 2002 | LG Kreis Gütersloh 09 | 4,80 | ||
781 | Lemke Maximilian | 2002 | SV 1860 Minden | 4,72 | ||
731 | Behr Mats | 2002 | Bielefelder Turngemeinde | 4,71 | ||
824 | Eickhoff Mika | 2002 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | 4,59 | ||
826 | Grieger Moritz | 2002 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | 4,58 | ||
684 | Bolte Marc | 2002 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 4,50 | ||
653 | Hehmann Jannis | 2002 | LG Kreis Lübbecke | 4,38 | ||
597 | Kuschnerow Moritz | 2002 | SC Porta Westfalica Nammen |
Kugelstoßen, Jugend M15 - Finale
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | Gast Marc | 2002 | LG Lippe-Süd | 12,06 | ||
448 | Hinze Joel | 2002 | LG Lippe-Süd | 10,80 | ||
486 | Stelter Sebastian | 2002 | LC Paderborn e.V. | |||
595 | Gertz Lucas | 2002 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
597 | Kuschnerow Moritz | 2002 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
598 | Lilienthal Janne | 2002 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
653 | Hehmann Jannis | 2002 | LG Kreis Lübbecke | |||
762 | Scharpenberg Jakob | 2002 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
781 | Lemke Maximilian | 2002 | SV 1860 Minden | |||
824 | Eickhoff Mika | 2002 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. |
60m, Jugend W12 - Vorläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
743 | Kortstegge Alina | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | 8,38 | ||
801 | Niedernolte Laura Marie | 2006 | SGE Exter | 8,58 | ||
707 | Sadeler-Teichmann Romane | 2005 | TV Löhne Bahnhof | 9,17 | ||
734 | Temme Tine | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | 9,29 | ||
680 | Rinne Kara | 2005 | VfB Fichte Bielefeld | 9,41 | ||
444 | Koch Stella | 2005 | SV Ubbedissen | 9,44 | ||
578 | Heine Lina | 2005 | LG Lippe-Süd | 9,53 | ||
829 | Schirpke Maya | 2005 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | 9,60 | ||
445 | Ganster Emelie | 2005 | SV Ubbedissen | 9,74 | ||
579 | Heine Greta | 2005 | LG Lippe-Süd | 10,01 | ||
423 | Conrad Carolin | 2006 | LG Lemgo | |||
508 | Czok Katie | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
514 | Beine Cara | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
516 | Stein Leni | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
518 | Lapsien Ella | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
521 | Seupt Mirja | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
592 | Kühl Lia Jantje | 2005 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
610 | Wilmsmann Jana | 2005 | LAZ Regio Herford | |||
611 | Höner zu Siederdissen Emely | 2005 | LAZ Regio Herford | |||
623 | Agethen Nele | 2005 | VfJ Helmern | |||
626 | Schoppmeier Lina | 2005 | HLC Höxter | |||
690 | Brökling Freya | 2007 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | |||
691 | Bohne Henrike | 2006 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | |||
720 | Williams Kike | 2006 | PSV Bielefeld | |||
742 | Sobbe Theresa | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
750 | Mersmann Hannah | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
765 | Weber Hannah | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
766 | Buchmann Finja | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
770 | Wisniewski Laura | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
830 | Faradoe Lovis | 2005 | LG Lage Detmold Bad Salzuflen e.V. | |||
852 | Düker Elisa Sophie | 2005 | DJK "Adler" Brakel |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | Strothmann Sarah | 2005 | LC Solbad Ravensberg | 2:49,00 | ||
743 | Kortstegge Alina | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 | 3:00,27 | ||
626 | Schoppmeier Lina | 2005 | HLC Höxter | 3:11,82 | ||
627 | von Heesen Jo-Ann | 2005 | HLC Höxter | 3:13,03 | ||
508 | Czok Katie | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
518 | Lapsien Ella | 2005 | LC Paderborn e.V. | |||
592 | Kühl Lia Jantje | 2005 | SC Porta Westfalica Nammen | |||
765 | Weber Hannah | 2005 | LG Kreis Gütersloh 09 |
60m Hürden, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 12.02.2017 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
578 | Heine Lina | 2005 | LG Lippe-Süd | 12,34 | ||
680 | Rinne Kara | 2005 | VfB Fichte Bielefeld | 12,57 | ||
579 | Heine Greta | 2005 | LG Lippe-Süd | 12,68 | ||
444 | Koch Stella | 2005 | SV Ubbedissen | 13,01 | ||
