Ostwestfalen-Hallenmeisterschaften Jugend U14/U16
Paderborn, am 09.02.2014
Ergebnisliste
Jugend W12 Jugend W13 Jugend W14 Jugend W15 Jugend M12 Jugend M13
Jugend M14 Jugend M15

60m, Jugend M14 - Finale
Datum: 09.02.2014  Beginn: 14:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 280 Busse Maximilian 2000 TuS Eintracht Minden 7,60 1./I
2. 585 Wang Zijian 2000 VfB Fichte Bielefeld 7,78 2./I
3. 586 Kilian Finn 2000 VfB Fichte Bielefeld 8,10 3./I
4. 557 von Werne Leonhard 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,15 1./II
5. 701 Lange Bjarne 2000 PSV Bielefeld 8,62 2./II
6. 247 Eggert Niklas 2000 SV Ubbedissen 8,73 4./I
7. 652 Stornebel Max 2000 LC Paderborn e.V. 8,75 3./II
8. 521 Robers Johannes 2000 LG Kreis Gütersloh 09 8,93 4./II
9. 666 Tenberg Thimotee 2000 LC Paderborn e.V. 9,09 5./I
166 Hannes Paul 2000 VfJ Helmern disq.
    Fehlstart

60m, Jugend M15 - Finale
Datum: 09.02.2014  Beginn: 14:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 661 Rehse Vincent 1999 LC Paderborn e.V. 7,65 1./I
2. 707 Sauerländer Nils 1999 LG Lemgo 7,90 2./I
3. 700 Bredewald Tom 1999 VfB Salzkotten 8,08 3./I
4. 105 Steuer Max Joachim 1999 BTW Bünde 8,38 4./I
5. 699 Eckert Yves 1999 VfB Salzkotten 8,39 5./I

60m, Jugend W14 - Finale
Datum: 09.02.2014  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 350 Gerken Ayele 2000 LG Lemgo 8,14 1./II
2. 548 Stölting Lea 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,39 2./II
3. 395 Benning Sina 2000 LG Lippe-Süd 8,45 3./II
4. 267 Albrink Klara 2000 SV Brackwede 8,48 1./I
5. 435 Schwabauer Cindy 2000 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,49 2./I
5. 135 Heinrichs Lea Marie 2000 BTW Bünde 8,49 4./II
7. 257 Kordes Melina 2000 SV 21 Büren 8,57 5./II
8. 436 Lücking Greta 2000 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,69 3./I
9. 546 Ostermann Kathrien 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,79 4./I
10. 136 Utecht Malin 2000 BTW Bünde 9,03 5./I

60m, Jugend W15 - Finale
Datum: 09.02.2014  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 670 Potthast Estelle 1999 LC Paderborn e.V. 7,93 1./I
2. 703 Grenda Kathrin 1999 PSV Bielefeld 7,96 2./I
3. 424 Unversucht Noelle 1999 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,22 1./II
4. 390 Fritsch Karolin 1999 LAV Bünde 8,29 3./I
5. 643 Halbig Fiona 1999 LC Paderborn e.V. 8,40 2./II
6. 556 Wiese Antonia 1999 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,43 3./II
7. 109 Meyer Johanna 1999 BTW Bünde 8,49 4./I
8. 263 Lömker Korinna 1999 LG Kreis Lübbeke 8,63 5./I
468 Hölscher Fenia 1999 LG Kreis Gütersloh 09 n.a.
259 Eppelmann Lisa 1999 LG Kreis Lübbeke ab.

60m, Jugend M12 - Finale
Datum: 09.02.2014  Beginn: 14:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 269 Krüger Mathis 2002 SV Brackwede 8,75 1./I
2. 291 Niermann Fabian 2002 TuS Eintracht Minden 8,82 2./I
3. 563 Hillebrand Lars 2002 TV Jahn Bad Driburg 9,03 3./I
4. 335 Audersch Joel 2002 LG Lemgo 9,25 4./I
138 Hüls Alec 2002 VfJ Helmern ab.

60m, Jugend M13 - Finale
Datum: 09.02.2014  Beginn: 14:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 282 Beck Moritz 2001 TuS Eintracht Minden 8,41 1./I
2. 682 Vogt Ruben 2001 LC Paderborn e.V. 8,67 2./I
3. 692 Salmann Jonas 2001 DJK "Adler" Brakel 8,79 3./I
4. 552 Kampe Rasmus 2001 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,84 1./II
5. 528 May Tom 2001 LG Kreis Gütersloh 09 8,86 4./I
6. 683 Niggemeyer Tilo 2001 LC Paderborn e.V. 8,91 2./II
7. 283 Nolting Jonte 2001 TuS Eintracht Minden 9,01 5./I
8. 485 Oesterhelweg Moritz 2001 LG Kreis Gütersloh 09 9,19 3./II
712 Lohmann Simon 2001 LC Paderborn e.V. ab.
684 Zwiener Janis 2001 LC Paderborn e.V. ab.

60m, Jugend W12 - Finale
Datum: 09.02.2014  Beginn: 14:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 698 Amstrong Tara 2002 VfB Salzkotten 8,89 1./II
2. 675 Rustemeier Elisa 2002 LC Paderborn e.V. 9,02 1./I
3. 402 Schröder Franka 2003 LG Lippe-Süd 9,03 2./II
4. 687 Bartling Marlene 2002 LAV Bünde 9,05 3./II
5. 473 Baumjohann Hannah 2002 LG Kreis Gütersloh 09 9,18 2./I
6. 599 Gertz Lena 2002 SC Porta Westfalica 9,27 3./I
7. 689 Ahrens Marie 2002 DJK "Adler" Brakel 9,31 4./II
8. 678 Hanich Lina 2002 LC Paderborn e.V. 9,37 5./II
9. 590 Brockmann Sarina 2002 TV Löhne Bahnhof 9,40 4./I
10. 713 Volmari Chantal 2003 TV Jahn Bad Driburg 9,44 5./I

60m, Jugend W13 - Finale
Datum: 09.02.2014  Beginn: 14:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 542 Schachler Nina 2001 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,25 1./II
2. 472 Westermann Johanna 2001 LG Kreis Gütersloh 09 8,47 2./II
3. 570 Braun Verena 2001 Bielefelder Turngemeinde 8,60 3./II
4. 251 Röthemeier Carolin 2001 SV Ubbedissen 8,61 4./II
5. 566 Kötting Isabell 2001 Bielefelder Turngemeinde 8,83 1./I
6. 250 Blaeser Marlene 2001 SV Ubbedissen 8,89 5./II
7. 543 Welscher Josefine 2001 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 9,04 2./I
8. 568 Theermann Jule 2001 Bielefelder Turngemeinde 9,20 3./I
9. 503 Schneider Verena 2001 LG Kreis Gütersloh 09 9,35 4./I
10. 677 Bokel Malin 2001 LC Paderborn e.V. 9,36 5./I

60m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 13:10

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 707 Sauerländer Nils 1999 LG Lemgo 7,93 Q
2. 105 Steuer Max Joachim 1999 BTW Bünde 8,29 q
3. 699 Eckert Yves 1999 VfB Salzkotten 8,50 q
4. 522 Nikel Patrick 1999 LG Kreis Gütersloh 09 8,60
. 386 Klei Niklas 1999 LAV Bünde n.a.

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 661 Rehse Vincent 1999 LC Paderborn e.V. 7,60 Q
2. 266 Timmerhans Torben 1999 SV Brackwede 7,60 v
3. 700 Bredewald Tom 1999 VfB Salzkotten 8,10 q
4. 277 Roloff Niko 1999 TuS Eintracht Minden 8,72

60m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 13:00

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 247 Eggert Niklas 2000 SV Ubbedissen 8,54 Q
2. 652 Stornebel Max 2000 LC Paderborn e.V. 8,82 q
3. 588 Linde Daniel 2000 VfB Fichte Bielefeld 9,05
4. 530 Fölling Dustin 2000 LG Kreis Gütersloh 09 9,72

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 586 Kilian Finn 2000 VfB Fichte Bielefeld 8,21 Q
2. 557 von Werne Leonhard 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,31 q
3. 701 Lange Bjarne 2000 PSV Bielefeld 8,66 q
4. 376 Lindemeier Mike 2000 LAV Bünde 9,03

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 585 Wang Zijian 2000 VfB Fichte Bielefeld 7,85 Q
2. 166 Hannes Paul 2000 VfJ Helmern 8,97 q
3. 666 Tenberg Thimotee 2000 LC Paderborn e.V. 9,02 q
4. 593 Föhse Patrick 2000 TV Löhne Bahnhof 9,32

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 280 Busse Maximilian 2000 TuS Eintracht Minden 7,73 Q
2. 555 Geisler Martin 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,61 v
3. 521 Robers Johannes 2000 LG Kreis Gütersloh 09 8,83 q
4. 587 Wendisch Jasper 2000 VfB Fichte Bielefeld 9,19

60m, Jugend W15 - Vorläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 12:50

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 263 Lömker Korinna 1999 LG Kreis Lübbeke 8,57 Q
2. 427 Bowe Linda 1999 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,79
3. 704 Döris Carmen 1999 PSV Bielefeld 8,85
4. 469 Fisahn Marie 1999 LG Kreis Gütersloh 09 9,01
. 388 Sorgatz Victoria 1999 LAV Bünde ab.

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 390 Fritsch Karolin 1999 LAV Bünde 8,26 Q
2. 643 Halbig Fiona 1999 LC Paderborn e.V. 8,43 q
3. 556 Wiese Antonia 1999 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,45 q
4. 109 Meyer Johanna 1999 BTW Bünde 8,48 q
5. 264 Kalburg Paula 1999 LG Kreis Lübbeke 8,53

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 670 Potthast Estelle 1999 LC Paderborn e.V. 7,95 Q
2. 424 Unversucht Noelle 1999 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,23 q
3. 259 Eppelmann Lisa 1999 LG Kreis Lübbeke 8,27 q
4. 468 Hölscher Fenia 1999 LG Kreis Gütersloh 09 8,45 q

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 703 Grenda Kathrin 1999 PSV Bielefeld 8,19 Q
2. 467 Buschmann Julia 1999 LG Kreis Gütersloh 09 8,52
3. 671 Meyer Katja 1999 LC Paderborn e.V. 9,10
4. 663 Goncz Vanessa 1999 LC Paderborn e.V. 9,29

60m, Jugend W14 - Vorläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 12:40

Lauf 1 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 136 Utecht Malin 2000 BTW Bünde 8,90 Q
2. 437 Klassen Michelle 2000 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,93
3. 236 Haselhorst Jana 2000 SV Grün-Weiß Steinhausen e.V. 9,27
4. 569 Riemann Alina 2000 Bielefelder Turngemeinde 9,33
5. 505 Wolff Johanna 2000 LG Kreis Gütersloh 09 9,60

Lauf 2 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 546 Ostermann Kathrien 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,69 Q
2. 434 Dimitrievska Julia 2000 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,76
3. 432 Walters Amy 2000 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,87
4. 694 Eilbrecht Isabel 2000 DJK "Adler" Brakel 8,97
5. 394 Stork Leonie 2000 LG Lippe-Süd 9,26

Lauf 3 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 435 Schwabauer Cindy 2000 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,42 Q
2. 135 Heinrichs Lea Marie 2000 BTW Bünde 8,47 q
3. 257 Kordes Melina 2000 SV 21 Büren 8,51 q
4. 254 Trepczyk Marie 2000 HLC Höxter e.V. 8,54
5. 544 Kwasny Jenna 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,85

Lauf 4 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 267 Albrink Klara 2000 SV Brackwede 8,36 Q
2. 395 Benning Sina 2000 LG Lippe-Süd 8,46 q
3. 548 Stölting Lea 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,50 q
4. 297 Nielsen Nicola 2000 TuS Eintracht Minden 9,16
5. 298 Zierenberg Paula 2000 TuS Eintracht Minden 9,39

Lauf 5 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 350 Gerken Ayele 2000 LG Lemgo 8,27 Q
2. 295 Herfurth Lisa 2000 TuS Eintracht Minden 8,84
3. 227 Hesse Ilka 2000 SV Grün-Weiß Steinhausen e.V. 9,08
4. 108 Steuer Annika Kristin 2000 BTW Bünde 9,12
5. 199 Meier Lea 2000 VfJ Helmern 9,37

Lauf 6 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 436 Lücking Greta 2000 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,67 Q
2. 294 Efe Derya 2000 TuS Eintracht Minden 8,72
3. 665 Hüttenrauch Charlet 2000 LC Paderborn e.V. 9,97

60m, Jugend M13 - Vorläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 12:20

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 528 May Tom 2001 LG Kreis Gütersloh 09 8,85 Q
2. 552 Kampe Rasmus 2001 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,86 q
3. 485 Oesterhelweg Moritz 2001 LG Kreis Gütersloh 09 9,11 q
4. 481 Kleikemper Tom 2001 LG Kreis Gütersloh 09 9,27
5. 635 Söfker Tharek 2001 SC Porta Westfalica 9,65

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 282 Beck Moritz 2001 TuS Eintracht Minden 8,49 Q
2. 283 Nolting Jonte 2001 TuS Eintracht Minden 9,13 q
3. 281 Abt Hauke 2001 TuS Eintracht Minden 9,17
4. 286 Roloff Nils 2001 TuS Eintracht Minden 9,61
5. 248 Bunte Dominik 2001 SV Ubbedissen 9,76

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 682 Vogt Ruben 2001 LC Paderborn e.V. 8,77 Q
2. 712 Lohmann Simon 2001 LC Paderborn e.V. 8,83 q
3. 683 Niggemeyer Tilo 2001 LC Paderborn e.V. 8,97 q
4. 684 Zwiener Janis 2001 LC Paderborn e.V. 8,98 q
5. 246 Kieckbusch Luca 2001 SV Grün-Weiß Steinhausen e.V. 9,63

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 692 Salmann Jonas 2001 DJK "Adler" Brakel 8,91 Q
2. 596 Strutz Niklas 2001 TV Löhne Bahnhof 9,26
3. 693 Lemke Thoralf 2001 DJK "Adler" Brakel 9,29
4. 502 Mareczck Fynn 2001 LG Kreis Gütersloh 09 9,66
5. 708 Thieß Aaron 2001 LC Solbad Ravensberg 9,75

60m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 12:20

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 335 Audersch Joel 2002 LG Lemgo 9,19 Q
2. 339 Gronemeier Enno 2002 LG Lemgo 9,38
3. 497 Kokott Lukas 2002 LG Kreis Gütersloh 09 9,74
. 501 Epp Jonas 2002 LG Kreis Gütersloh 09 ab.

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 563 Hillebrand Lars 2002 TV Jahn Bad Driburg 9,17 Q
2. 597 Liesenberg Marvin 2002 SC Porta Westfalica 9,43
3. 598 Gertz Lucas 2002 SC Porta Westfalica 9,54
3. 201 Pörtner Tim 2002 SGE Exter 9,54

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 269 Krüger Mathis 2002 SV Brackwede 8,80 Q
2. 291 Niermann Fabian 2002 TuS Eintracht Minden 8,83 q
3. 138 Hüls Alec 2002 VfJ Helmern 9,23 q
. 289 Büttner Leon 2002 TuS Eintracht Minden ab.

60m, Jugend W13 - Vorläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 12:10

Lauf 1 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 503 Schneider Verena 2001 LG Kreis Gütersloh 09 9,25 Q
2. 538 Mahic Antonia 2001 TuS Blau-Weiß Istrup 9,32
3. 361 Redeker Chiara 2001 LAV Bünde 9,48
4. 579 Schütte Saskia 2001 LG Bauerkamp Warburg 9,82
5. 580 Köder Mieke 2001 LG Bauerkamp Warburg 10,27

Lauf 2 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 543 Welscher Josefine 2001 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,93 Q
2. 253 Klarhorst Neele 2001 SV Ubbedissen 9,11
3. 471 Temme Jule 2001 LG Kreis Gütersloh 09 9,20
4. 389 Burzinski Jolina 2001 LAV Bünde 9,31
5. 523 Gröne Lea 2001 TuS Blau-Weiß Istrup 9,47

Lauf 3 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 566 Kötting Isabell 2001 Bielefelder Turngemeinde 8,76 Q
2. 672 Kirsch Jana 2001 LC Paderborn e.V. 8,83
3. 438 Hauer Sophie 2001 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 8,87
4. 252 Büker Luca Laureen 2001 SV Ubbedissen 8,98
5. 396 Becker Carina 2001 LG Lippe-Süd 9,08

Lauf 4 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 542 Schachler Nina 2001 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 8,30 Q
2. 472 Westermann Johanna 2001 LG Kreis Gütersloh 09 8,52 q
3. 570 Braun Verena 2001 Bielefelder Turngemeinde 8,61 q
4. 250 Blaeser Marlene 2001 SV Ubbedissen 8,78 q
5. 224 Strohbach Lara 2001 SV Grün-Weiß Steinhausen e.V. 9,80

Lauf 5 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 251 Röthemeier Carolin 2001 SV Ubbedissen 8,71 Q
2. 300 Knorr Linda 2001 TuS Eintracht Minden 9,03
3. 223 Rodehutscord Nicole 2001 SV Grün-Weiß Steinhausen e.V. 9,05
4. 200 Switala Indra 2001 VfJ Helmern 9,82
5. 265 Niedermowe Lea 2001 LG Kreis Lübbeke 9,87

Lauf 6 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 568 Theermann Jule 2001 Bielefelder Turngemeinde 9,20 Q
2. 567 Unruhe Nina 2001 Bielefelder Turngemeinde 9,58
3. 311 Mecklenbräuker Dana 2001 TuS Eintracht Minden 9,71
4. 534 Winninghoff Hannah 2001 LG Kreis Gütersloh 09 10,43
. 681 Korinth Johanna 2001 LC Paderborn e.V. n.a.

Lauf 7 von 7  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 677 Bokel Malin 2001 LC Paderborn e.V. 9,48 Q
2. 674 Willeke Clara 2001 LC Paderborn 9,52
3. 591 Möller Jana Marie 2001 TV Löhne Bahnhof 9,75

60m, Jugend W12 - Vorläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 12:00

Lauf 1 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 473 Baumjohann Hannah 2002 LG Kreis Gütersloh 09 9,07 Q
2. 533 Grau Antonia 2002 LG Kreis Gütersloh 09 9,33
3. 480 Henkenjohann Lena 2002 LG Kreis Gütersloh 09 9,35
4. 249 Thiele Angelina 2002 SV Ubbedissen 9,72
5. 565 Mikus Maria 2002 TV Jahn Bad Driburg 9,77

Lauf 2 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 698 Amstrong Tara 2002 VfB Salzkotten 8,91 Q
2. 402 Schröder Franka 2003 LG Lippe-Süd 9,06 q
3. 687 Bartling Marlene 2002 LAV Bünde 9,13 q
4. 634 Lilienthal Janne 2003 SC Porta Westfalica 9,58
5. 633 Voges Lena 2002 SC Porta Westfalica 9,76

Lauf 3 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 599 Gertz Lena 2002 SC Porta Westfalica 9,33 Q
2. 680 Hagenbrock Emily 2002 LC Paderborn e.V. 9,53
3. 328 Rohlfing Finnja 2002 TuS Eintracht Minden 9,59
4. 673 Göke Anne 2002 LC Paderborn e.V. 9,64
5. 222 Sadowski Rebecca 2002 SV Grün-Weiß Steinhausen e.V. 10,36

Lauf 4 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 675 Rustemeier Elisa 2002 LC Paderborn e.V. 9,04 Q
2. 532 Kahmann Lilly 2003 LG Kreis Gütersloh 09 9,32
4. 197 Liebling Christina 2002 VfJ Helmern 9,69
5. 170 Lücking Paulina 2002 VfJ Helmern 10,11

Lauf 5 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 590 Brockmann Sarina 2002 TV Löhne Bahnhof 9,21 Q
2. 689 Ahrens Marie 2002 DJK "Adler" Brakel 9,23 q
3. 678 Hanich Lina 2002 LC Paderborn e.V. 9,23 q
4. 405 Ronmbach Marcella 2002 LG Lippe-Süd 9,70
5. 169 Finke Sophia 2002 VfJ Helmern 10,12

Lauf 6 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 713 Volmari Chantal 2003 TV Jahn Bad Driburg 9,31 Q
2. 439 Amsbeck Maya 2003 LG Kreis Gütersloh 09 9,41
3. 676 Schaffeld Leonie 2002 LC Paderborn e.V. 9,92
4. 553 Janzen Elena 2002 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 10,42

300m, Jugend W15 - Zeitläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 16:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 642 Beverungen Henrike 1999 LC Paderborn e.V. 44,79 1./I
2. 467 Buschmann Julia 1999 LG Kreis Gütersloh 09 46,09 2./I
3. 643 Halbig Fiona 1999 LC Paderborn e.V. 47,18 3./I
4. 293 Weike Nele 1999 TuS Eintracht Minden 47,60 1./II
5. 705 Rempe Anna-Maria 1999 PSV Bielefeld 48,57 4./I
558 Akmann Edrin 1999 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. n.a.
468 Hölscher Fenia 1999 LG Kreis Gütersloh 09 n.a.
292 Weike Lea 1999 TuS Eintracht Minden ab.

300m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 16:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 636 Austerschmidt Nico 1999 LC Paderborn e.V. 41,91 1./I
2. 707 Sauerländer Nils 1999 LG Lemgo 43,28 2./I
3. 276 Heimberg Finn 1999 TuS Eintracht Minden 46,02 3./I

800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 16:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 660 Traub Frederik 2000 LC Paderborn e.V. 2:21,15 1./I
2. 549 Wilbert Timo 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 2:23,43 2./I
3. 583 Kemper Niklas 2000 LG Bauerkamp Warburg 2:29,55 3./I
4. 168 Schatz Florian 2000 VfJ Helmern 2:31,06 4./I
5. 275 Bochert Florian 2000 TSVE 1890 Bielefeld 2:31,54 5./I
6. 547 Ostermann Kevin 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 3:16,78 6./I
7. 593 Föhse Patrick 2000 TV Löhne Bahnhof 3:28,95 7./I
8. 530 Fölling Dustin 2000 LG Kreis Gütersloh 09 4:16,43 8./I

800m, Jugend W14 - Zeitläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 16:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 641 Wagemann Kea 2000 LC Paderborn e.V. 2:25,57 1./I
2. 255 Werner Josefine Marie 2000 HLC Höxter e.V. 2:30,22 2./I
3. 697 Szielasko Lea 2000 VfB Salzkotten 2:33,11 3./I
4. 551 Weber Carolin 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 2:39,90 4./I
5. 560 Nahen Alina 2000 TV Jahn Bad Driburg 2:40,37 5./I
6. 393 Husemann Sonja 2000 LG Lippe-Süd 2:41,25 6./I
7. 550 Wilbert Lena 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. 2:41,31 7./I
8. 108 Steuer Annika Kristin 2000 BTW Bünde 3:13,86 8./I
546 Ostermann Kathrien 2000 LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen e.V. ab.
463 Warkentin Celina 2000 LG Kreis Gütersloh 09 ab.

800m, Jugend W15 - Zeitläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 15:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 293 Weike Nele 1999 TuS Eintracht Minden 2:23,20 1./I
2. 695 Schumacher Lilieth 1999 VfB Salzkotten 2:29,48 2./I
3. 109 Meyer Johanna 1999 BTW Bünde 2:37,54 3./I
4. 421 Bartelt Lisa 1999 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 2:45,58 4./I
5. 420 Bartelt Marie 1999 Turngemeinde-Heford v. 1860 e.V. 2:48,47 5./I

800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 15:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 571 Holtbrügge Jan 1999 LF Lüchtringen 2:16,05 1./I
2. 640 Holz Marcel 1999 LC Paderborn e.V. 2:16,38 2./I
3. 637 Dierkes Niklas 1999 LC Paderborn e.V. 2:19,90 3./I
4. 584 Semelink Leopold 1999 LG Bauerkamp Warburg 2:20,22 4./I
5. 278 Traue Thilo 1999 TuS Eintracht Minden 2:29,51 5./I
6. 496 Besler Jonas Eric 1999 SC Herford e.V. 2:29,65 6./I
7. 531 Ottmann Marius 1999 LG Kreis Gütersloh 09 3:38,80 7./I
279 Wrobel Marcel 1999 TuS Eintracht Minden ab.

800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 15:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 274 Erdmann Clemens 2001 TSVE 1890 Bielefeld 2:31,60 1./II
2. 273 Denzel Lantada Elias 2001 TSVE 1890 Bielefeld 2:35,97 1./I
3. 682 Vogt Ruben 2001 LC Paderborn e.V. 2:39,33 2./II
4. 285 Roloff Timo 2001 TuS Eintracht Minden 2:42,56 2./I
5. 485 Oesterhelweg Moritz 2001 LG Kreis Gütersloh 09 2:43,29 3./II
6. 246 Kieckbusch Luca 2001 SV Grün-Weiß Steinhausen e.V. 2:43,42 4./II
7. 286 Roloff Nils 2001 TuS Eintracht Minden 2:44,21 3./I
8. 685 Kleibrink Pascal 2001 LC Paderborn e.V. 2:45,16 4./I
9. 683 Niggemeyer Tilo 2001 LC Paderborn e.V. 2:48,94 5./II
10. 635 Söfker Tharek 2001 SC Porta Westfalica 3:10,32 6./II
502 Mareczck Fynn 2001 LG Kreis Gütersloh 09 n.a.
281 Abt Hauke 2001 TuS Eintracht Minden n.a.
712 Lohmann Simon 2001 LC Paderborn e.V. ab.
592 Tetzner Eric 2001 TV Löhne Bahnhof ab.

800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 09.02.2014  Beginn: 15:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
