Freitag, 18. Mai 2012

Weibliche Jugend

Gruppe/Sportart Rekord Name Jahrgang Datum Ort
Weibliche Jugend A
100 m 11,8 sec Kluth, Mechthild 65 20.05.1981 Gütersloh
200 m 25,07 sec Kluth, Mechthild 65 27.06.1981 Gelsenkirchen
400 m 57,49 sec Stellbrink, Jutta 71 25.07.1987 Sindelfingen
800 m 2:14,1 min Flormann, Andrea 60 15.06.1975 Dortmund
1500 m 4:50,41 min Neugebauer, Lucia 90 30.05.2007 Wenden
3000 m 10:43,07 min Neugebauer, Lucia 90 28.04.2007 Oberhausen
5000 m 19:30,02 min Neugebauer, Lucia 90 22.07.2009 Minden
5 km 19:13 min Neugebauer, Lucia 90 17.03.2007 Salzkotten
10 km 41:19 min Stute, Katharina 87 29.03.2004 Haltern
100 m Hürde 14,31 sec Florczak, Sinje 86 19.06.1993 Gladbeck
400 m Hürde 69,93 sec Reinhardt, Katharin 86 01.06.2002 Hagen
1500 m Hindernisse 5:12,50 min Neugebauer, Lucia 90 02.06.2007 Kamen-Methler
4 x 100 m 48,62 sec Weit 88 27.07.2003 Minden
Zornow 86
Jakobi 87
Florczak 86
3 x 800 m 7:26,25 min Höntsch 71 06.06.1985 Bochum
Vöcking 72
Stellbrink 71
Hochsprung 1,80 m Sauerland, Stephani 87 19.07.2003 Bad Oeynhausen
Stabhochsprung 2,60 m Lork, Katy 80 07.09.1996 Gladbeck
Weitsprung 5,94 m Florczak, Sinje 86 28.07.2002 Dortmund
Dreisprung 10,32 m Schramm, Annika 87 17.05.2003 Lemgo
Kugelstoß 12,70 m Tepper, Andrea 70 07.09.1986 Lage
Diskuswurf 34,58 m Isekenmeier, Vera 87 22.05.1993 Iserlohn
Speerwurf 35,37 m Stute, Katharina 87 27.07.2003 Minden
Siebenkampf 5160 m Leiwesmeier, Inga 77 04./05.06.1994 Bad Oeynhause
(14,64-1,55-11,65-12,52
/5,86-33,94-2:26,22)
Siebenkampf Mannsch. 11390 pkt Reichold 4183, 12./13.05.2007 Blomberg
Noll 3606,
Dunker 3601
Weibliche Jugend B
100 m 11,8 sec Kluth, Mechthild 65 20.05.1981 Gütersloh
200 m 25,07 sec Kluth, Mechthild 65 27.06.1981 Gelsenkirchen
400 m 57,49 sec Stellbrink, Jutta 71 25.07.1987 Sindelfingen
800 m 2:14,1 min Flormann, Andrea 60 15.06.1975 Dortmund
1500 m 4:50,41 min Neugebauer, Lucia 90 30.05.2007 Wenden
3000 m 10:43,07 min Neugebauer, Lucia 90 28.04.2007 Oberhausen
5 km 19:13 min Neugebauer, Lucia 90 17.03.2007 Salzkotten
10 km 41:19 min Stute, Katharina 87 29.03.2004 Haltern
100 m Hürde 14,31 sec Florczak, Sinje 86 19.06.1993 Gladbeck
400 m Hürde 69,93 sec Reinhardt, Katharin 86 01.06.2002 Hagen
1500 m Hürde 5:12,50 min Neugebauer, Lucia 90 02.06.2007 Kamen-Methler
4 x 100 m 48,62 sec Weit 88 27.07.2003 Minden
Zornow 86
Jakobi 87
Florczak 86
3 x 800 m 7:26,25 min Höntsch 71 06.06.1985 Bochum
Vöcking 72
Stellbrink 71
Hochsprung 1,80 m Sauerland, Stephani 87 19.07.2003 Bad Oeynhausen
Stabhochsprung 2,60 m Lork, Katy 80 07.09.1996 Gladbeck
Weitsprung 5,94 m Florczak, Sinje 86 28.07.2002 Dortmund
Dreisprung 10,32 m Schramm, Annika 87 17.05.2003 Lemgo
Kugelstoß 12,70 m Tepper, Andrea 70 07.09.1986 Lage
Diskuswurf 34,58 m Isekenmeier, Vera 87 22.05.1993 Iserlohn
Speerwurf 36,22 m Mohne, Sophia 92 27.06.2009 Paderborn
Siebenkampf 5160 m Leiwesmeier, Inga 77 04./05.06.1994 Bad Oeynhausen
Siebenkampf Mannsch. 11390 pkt Reichold 4183 12./13.05.2007 Blomberg
Noll 3606
Dunker 3601