| Gruppe/Sportart | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| Schülerinnen W15 | |||||
| 100 m | 12,44 sec | Florczak, Sinje | 86 | 23.06.2001 | Arnsberg |
| 300 m | 40,91 sec | Weit, Inna | 88 | 13.07.2003 | Dortmund |
| 800 m | 2:27,87 min | Lange, Nadine | 92 | 01.05.2001 | Bad Salzuflen |
| 2000 m | 7:29,89 min | Neugebauer, Lucia | 90 | 06.07.2003 | Blomberg |
| 5 km | 24:23 min | Bergschneider, Johanna | 92 | 17.03.2007 | Salzkotten |
| 80 m Hürde | 11,4 sec | Florczak, Sinje | 86 | 01.09.2001 | Doetinchen (NL) |
| 300 m Hürde | 49,56 sec | Wiese, Julia | 88 | 22.06.2003 | Minden |
| 800 m Hindernis | 2:37,72 min | Forell, Carolin | 95 | 21.05.2009 | Kreuztal |
| 4 x 100 m | 51,86 sec | Tomkel, | 85 | 27.08.2000 | Hagen |
| Florczak, | 86 | ||||
| Wokittel, | 85 | ||||
| Stiebritz | 86 | ||||
| 3 x 800 m | 7:41,10 min | Vögele, | 74 | 18.06.1988 | Lage |
| Wüst, | 74 | ||||
| Vöcking | 75 | ||||
| 3000 m Bahn | 19:11,7 min | Lange, Nadine | 92 | 01.07.2007 | Diez |
| 5 km Straßengehen | 32:47 min | Lange, Nadine | 92 | 31.03.2007 | Diez |
| Hochsprung | 1,76 m | Sauerland, Stephani | 87 | 26.05.2002 | Paderborn |
| Stabhochsprung | 2,40 m | Tomkel, Britta | 85 | 04.06.2000 | Lemgo |
| Stabhochsprung | 2,40 m | Wiese, Julia | 88 | 15.06.2003 | Soest |
| Weitsprung | 5,89 m | Göllner, Maike | 93 | 06.09.2008 | Gladbeck |
| Dreisprung | 9,19 m | Hönscher, Carina | 85 | 04.06.2000 | Lemgo |
| Kugelstoß | 10,74 m | Diesendorf, Tatjana | 88 | 22.06.2003 | Minden |
| Diskuswurf | 25,16 m | Fröhlecke, Judith | 89 | 22.05.2004 | Iserlohn |
| Speerwurf | 31,39 m | Stute, Katharina | 87 | 23.06.2002 | Recklinghausen |
| Dreikampf | 5889 m | Varga 1252, | 05.06.2004 | Paderborn | |
| Otto 1224, | |||||
| Weimann 1188, | |||||
| Neugebauer 1172, | |||||
| Schmidt 1053 | |||||
| Siebenkampf | 3849 m | Florczak, Sinje | 86 | 18./19.08.2001 | Rhede |
| (11,89*-1,56-9,97 -12,44*/5,67* -29,16-2:30,39) |
|||||
| Siebenkampf Mannsch. | 9743 m | Florczak 3579, | 10./11.05.2000 | Paderborn | |
| Tomkel 3094, | |||||
| Stiebritz 3070 | |||||
| Block Spri | 2781 m | Florczak, Sinje | 86 | 28.07.2001 | Bremen |
| (10,79-11,98*-5,37* -1,56-25,36) |
|||||
| Block Wurf | 2229 m | Fröhlecke, Judith 89 | 89 | 01.05.2004 | Blomberg |
| (14,26-13,93 -4,51-8,70-19,64) |
|||||
| Schülerinnen W14 | |||||
| 100 m | 12,78 sec | Florczak, Sinje | 86 | 26.08.2000 | Hagen |
| 800 m | 2:20,3 min | Stellbrink, Jutta | 71 | 25.08.1985 | Bad Oeynhausen |
| 2000 m | 7:02,58 min | Neugebauer, Lucia | 90 | 24.04.2004 | Hagen |
| 80 m Hürde | 11,89 sec | Florczak, Sinje | 86 | 12.08.2000 | Vaterstetten |
| 800 m Hindernis | 2:37,72 min | Forell, Carolin | 95 | 21.05.2009 | Kreuztal |
| Hochsprung | 1,61 m | Wassermann, Sabine | 65 | 15.09.1979 | Remscheid |
| Stabhochsprung | 2,10 m | Tomkel, Britta | 85 | 12.06.1999 | Minden |
| Weitsprung | 5,52 m | Kluth, Stefanie | 74 | 11.06.1988 | Iserlohn |
| Kugelstoß | 11,86 m | Tepper, Andrea | 70 | 16.09.1984 | Minden |
| Diskuswurf | 26,48 m | Hünkemeyer, Kerstin | 67 | 20.07.1981 | PB-Sennelager |
| Hammerwurf | 22,08 m | Schramm, Annika | 87 | 26.08.2001 | Bielefeld |
| Speerwurf | 32,84 m | Eilhoff, Janina | 90 | 22.05.2004 | Iserlohn |
| Vierkampf | 1837 m | Kluth, Stefanie | 74 | 08.05.1988 | Paderborn |
| Vierkampf Mannsch. | 8563 m | Kluth 1837 | 08.05.1988 | Paderborn | |
| Vöcking 1690 | |||||
| Wolkers 1687 | |||||
| Krawinkel 1662 | |||||
| Vögele 1660 | |||||
| Siebenkampf | 3633 m | Florczak, Sinje | 86 | 12./13.08.2000 | Vaterstetten |
| (11,89*-1,52-8,49 -12,79*/5,26* -27,07-2:37,22) |
|||||
| Siebenkampf Mannsch. | 9272 m | Büchsenschütz 3263 | 26./27.09.1998 | Warstein | |
| Baumhecker 3168 | |||||
| Geritzen 2841 | |||||
| Block Spri | 2285 m | Göllner, Maike | 93 | 17.05.2007 | Lemgo |
| (13,31*-13,12*-4,44* -1,35-13,97) |
|||||
| Block Lauf | 2625 m | Reichold, Elena | 90 | 14.08.2004 | Rhede |
| (13,36*-12,88*-5,27 -36,00-7:04,30) |
|||||
| Block Wurf | 2334 m | Eilhoff, Janina | 90 | 02.05.2004 | Blomberg |
| (13,57-15,17-4,77 -10,69-19,66) |
|||||
| Schülerinnen W13 | |||||
| 75 m | 10,13 sec | Reichold, Elena | 90 | 29.06.2003 | Lippstadt |
| 800 m | 2:30,06 min | Vöcking, Verena | 75 | 17.09.1988 | Dortmund |
| 2000 m | 7:29,89 min | Neugebauer, Lucia | 90 | 06.07.2003 | Blomberg |
| 5 Km – Straßenlauf | 24:38 min | Traub, Johanna | 98 | 23.04.2011 | Paderborn |
| 10 Km – Straßenlauf | 44:35 min | Kloth, Selina | 98 | 19.03.2011 | Salzkotten |
| 60 m Hürde | 10,1 sec | Florczak, Sinje | 86 | 30.05.1999 | Werl |
| 800 m Hindernis | 2:35,66 min | Reichold, Elena | 90 | 17.05.2003 | Kamen-Methler |
| 4 x 75 m | 39,87 sec | Varga | 90 | 06.07.2003 | Blomberg |
| Wäntig | 91 | ||||
| Eilhoff | 90 | ||||
| Reichold | 90 | ||||
| Hochsprung | 1,56 m | Vöcking, Verena | 75 | 25.09.1988 | Berlin |
| Stabhochsprung | 1,80 m | Aust, Helena | 86 | 08.05.1999 | Paderborn |
| Weitsprung | 5,31 m | Kluth, Stefanie | 74 | 27.06.1987 | Dortmund |
| Kugelstoß (3 Kg) | 9,91 m | Dietz, Michaela | 68 | 20.09.1981 | Borchen |
| Diskuswurf (750 g) | 24,36 m | Baubel, Angelika | 66 | 16.09.1979 | Nammen |
| Speerwurf (400 g) | 35,61 m | Eilhoff, Janina | 90 | 06.07.2003 | Blomberg |
| Schlagball (200 g) | 42,00 m | Fritsch, Teresa | 99 | 06.05.2012 | Hamm |
| Vierkampf | 1864 pkt | Reichold, Elena | 90 | 27.07.2003 | Paderborn |
| (10,23*-5,02 -1,35-30,00) |
|||||
| Vierkampf Mannsch. | 8463 pkt | Reichold (1864) | 90 | 27.07.2003 | Paderborn |
| Eilhoff (1775) | 90 | ||||
| Sauerland (1622) | 91 | ||||
| Krause (1603) | 90 | ||||
| Wäntig (1599) | 91 | ||||
| Blockwettkampf Sprint | 2401 pkt | Reichold, Elena | 90 | 29.06.2003 | Lippstadt |
| (10,13*-10,81*-4,98 -1,36-32,00) |
|||||
| Blockwettkampf Lauf | 2330 pkt | Vöcking, Verena | 75 | 25.09.1988 | Berlin |
| (10,57-13,44-4,43 -43,00-2:33,94) |
|||||
| Blockwettkampf Wurf | 2071 pkt | Büchsenschütz, Kirstin | 84 | 26.04.1997 | Blomberg |
| (8,12*-10,98*-4,40 -7,16-18,74) |
|||||
| Blockwettkampf Mannschaft | 10575 pkt | Reichold (2401) | 90 | 29.06.2003 | Lippstadt |
| Eilhoff (2311) | 90 | ||||
| Neugebauer (2018) | 90 | ||||
| Varga (1967) | 90 | ||||
| Wäntig (1878) | 91 | ||||
| Schülerinnen W12 | |||||
| 75 m | 10,42 sec | Reichold, Elena | 90 | 09.06.2002 | Bielefeld |
| 800 m | 2:32,56 min | Reichold, Elena | 90 | 09.06.2002 | Bielefeld |
| 2000 m | 7:38,92 min | Neugebauer, Lucia | 90 | 09.06.2002 | Bielefeld |
| 60 m Hürde | 10,77 sec | Schiwon, Karen | 97 | 06.09.2009 | Paderborn |
| 800 m Hindernis | 2:48,12 sec | Lange, Nadine | 92 | 15.05.2004 | Kamen-Methler |
| Hochsprung | 1,40 m | Ruberg, Jana | 94 | 28.05.206 | Gütersloh |
| Stabhochsprung | 1,60 m | Lange, Nadine | 92 | 20.06.2004 | Paderborn |
| Weitsprung | 4,93 m | Reichold, Elena | 90 | 01.05.2002 | Bad Salzuflen |
| Kugelstoß (3 Kg) | 9,81 m | Tepper, Andrea | 70 | 12.09.1982 | Paderborn |
| Diskuswurf (750 g) | 21,22 m | Lange, Nadine | 92 | 18.09.2004 | Lemgo |
| Speerwurf (400g) | 25,14 m | Lange, Nadine | 92 | 20.06.2004 | Paderborn |
| Schlagball | 45,00 m | Meise, Tina | 76 | 08.05.1988 | Paderborn |
| Dreikampf | 1239 pkt | Stamm, Lara | 92 | 05.06.2004 | Paderborn |
| (11,07-4,04-28,50) | |||||
| Vierkampf | 1822 pkt | Fritsch, Teresa | 99 | 18.09.2011 | Bad Driburg |
| (10,85-4,59-1,35-42,50) | |||||
| Blockwettkampf Sprint | 2383 pkt | Fritsch, Teresa | 99 | 12.06.2011 | Münster |
| (10,50-10,70-4,82 -1,32-42,50) |
|||||
| Blockwettkampf Lauf | 2309 pkt | Fritsch, Teresa | 99 | 12.06.2011 | Münster |
| (10,84-10,92-4,49 -40,50-2:52,68) |
|||||
| Blockwettkampf Wurf | 1860 pkt | Lange, Nadine | 92 | 18.09.2004 | Lemgo |
| (11,90*-1,22-3,97 -6,17-21,2) |