| Gruppe/Sportart | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| Männliche Jugend A | |||||
| 100 m | 10,74 sec | Riehtmüller, Peter | 80 | 05.06.1998 | Gladbeck |
| 200 m | 21,38 sec | Büchsenschütz, Nico | 81 | 05.09.1999 | Troisdorf |
| 400 m | 48,37 sec | Neumann, Marcel | 69 | 30.06.1988 | Lage |
| 800 m | 1:50,19 min | Jäger, Florian | 89 | 04.08.2007 | Ulm |
| 1000 m | 2:24,01 min | Kluwe, Michael | 70 | 20.08.1989 | Köln |
| 1500 m | 3:45,19 min | Kluwe, Michael | 70 | 25.08.1989 | Varuzdin (YUG) |
| 3000 m | 8:11,98 min | Kluwe, Michael | 70 | 02.08.1989 | Dormagen |
| 5000 m | 15:11,93 min | Kleine, Frank | 71 | 16.09.1989 | Koblenz |
| 10000 m | 32:32,8 min | Gemke, Christian | 82 | 26.09.2001 | Heiligenrode |
| 10 km | 32:42 min | Gemke, Christian | 82 | 14.04.2001 | Paderborn |
| 110 m Hürde | 14,03 sec | Sonntag, Ingo | 70 | 25.06.1989 | Dortmund |
| 400 m Hürde | 54,50 sec | Neumann, Marcel | 69 | 14.05.1988 | Bielefeld |
| 2000 m Hürde | 5:55,76 min | Kappmann, Stefan | 63 | 01.08.1981 | Flensburg |
| 4 x 100 m | 43,55 sec | Kühn | 69 | 22.06.1986 | Lage |
| Rogge | 68 | ||||
| Neumann | 69 | ||||
| Elfert | 68 | ||||
| 4 x 400 m | 3:25,3 min | Lohmann | 61 | 14.06.1979 | Lage |
| Leineweber | 62 | ||||
| Brinkmann | 61 | ||||
| Dulling | 61 | ||||
| 3 x 1000 m | 7:43,07 min | Kleine | 71 | 11.07.1987 | Gelsenkirchen |
| Rudat | 69 | ||||
| Kluwe | 70 | ||||
| Olympische | 3:33,28 min | Christ | 90 | 02.06.2007 | Kamen-Methler |
| Berger | 89 | ||||
| Franke | 89 | ||||
| Jäger | 89 | ||||
| 5000 m Gehen | 30:47,0 min | Hornberger, Martin | 61 | 20.10.1979 | Paderborn |
| Hochsprung | 2,04 m | Sonntag, Ingo | 70 | 01.07.1989 | Altdorf (CH) |
| Hochsprung | 2,04 m | Krawinkel, Stefan | 72 | 26.08.1990 | Altdorf (CH) |
| Stabhochsprung | 4,50 m | Lübbers, Markus | 67 | 31.05.1985 | Ahlen |
| Stabhochsprung | 4,50 m | Sonntag, Ingo | 70 | 02.07.1989 | Altdorf (CH) |
| Weitsprung | 7,28 m | Barz, Tobias | 85 | 21.07.2004 | Minden |
| Dreisprung | 15,35 m | Riethmüller, Thomas | 77 | 15.06.1996 | Mannheim |
| Kugelstoß | 15,63 m | Sonntag, Ingo | 70 | 02.09.1989 | Ahlen |
| Diskuswurf | 44,22 m | Sonntag, Ingo | 70 | 24.06.1989 | Dortmund |
| Hammerwurf | 48,18 m | Vahle, Michael | 65 | 20.05.1982 | Bielefeld |
| Speerwurf | 53,24 m | Sitzer, Martin | 70 | 29.05.1987 | Dortmund |
| Fünfkampf | 3794 pkt | Elfert, Dirk | 68 | 09.08.1986 | Ahlen |
| (11,25-6,75-13,10 -1,84-2:37,75) |
|||||
| Zehnkampf | 7114 pkt | Elfert, Dirk | 68 | 09./10.08.1986 | Ahlen |
| (11,25-6,75-13,10-1,84 -50,50/15,37-39,18 -3,70-46,68-2:37,75) |
|||||
| Männliche Jugend B | |||||
| 100 m | 10,7 sec | Riethmüller, Peter | 80 | 07.09.1997 | Bad Driburg |
| 200 m | 22,0 sec | Büchsenschütz, Nico | 81 | 01.08.1998 | Lüdenscheid |
| 300 m | 35,54 sec | Lottmann, Andre | 80 | 01.06.1997 | Bielefeld |
| 400 m | 50,42 sec | Neumann, Marcel | 69 | 11.08.1985 | Arnsberg |
| 800 m | 1:54,29 min | Jäger, Florian | 89 | 11.06.2006 | Wattenscheid |
| 1000 m | 2:32,00 min | Kluwe, Michael | 70 | 02.07.1986 | Rhede |
| 1500 m | 3:58,00 min | Breskewicz, Bernhar | 68 | 04.07.1984 | Köln |
| 3000 m | 8:49,16 min | Kleine, Frank | 71 | 11.06.1988 | Iserlohn |
| 5000 m | 15:39,63 min | Kleine, Frank | 71 | 14.04.1988 | Warstein |
| 10 km | 35:52 min | Jochmaring, Julian | 86 | 19.04.2003 | Paderborn |
| 110 m Hürde | 14,82 sec | Jöstingmeier, Heiko | 84 | 24.06.2001 | Ahlen |
| 400 m Hürde | 62,05 sec | Smits, Oliver | 71 | 12.07.1987 | Paderborn |
| 2000 m Hürde | 7:05,12 min | Lange, Andre | 87 | 15.05.2004 | Kamen-Methler |
| 4 x 100m | 44,1 sec | Bartsch | 73 | 02.06.1990 | Warstein |
| Krois | 73 | ||||
| Brüssel | 73 | ||||
| Stiebritz | 74 | ||||
| 3 x 1000 m | 8:07,1 min | Bankstahl | 68 | 06.05.1984 | Witten |
| Neumann | 69 | ||||
| Breskewicz | 68 | ||||
| 5000 m Gehen | 25:04,03 min | Lange, Andre | 87 | 04.07.2004 | Jena |
| 10000 m Gehen | 64:23,2 min | Hornberger, Martin | 61 | 25.04.1976 | Lippstadt |
| 10 km Straßengehen | 54:10 min | Lange, Andre | 87 | 06.06.2004 | Hildesheim |
| Hochsprung | 1,94 m | Krawinkel, Stefan | 72 | 25.05.1989 | Lage |
| Stabhochsprung | 4,20 m | Kleiber, Arthur | 87 | 16.08.2004 | Kamen-Methler |
| Weitsprung | 6,87 m | Riethmüller, Thomas | 77 | 09.07.1994 | Lüdenscheid |
| Dreisprung | 14,48 m | Riethmüller, Thomas | 77 | 17.08.1994 | Menden |
| Kugelstoßen | 15,10 m | Stork, Matthias | 71 | 04.06.1988 | Bad Oeynhausen |
| Diskuswurf | 44,54 m | Sonntag, Ingo | 70 | 07.09.1986 | Lage |
| Hammerwurf | 51,32 m | Vahle, Michael | 65 | 27.06.1981 | Gelsenkirchen |
| Speerwurf | 61,17 m | Irmer, Christian | 92 | 28.06.2008 | Bielefeld |
| Fünfkampf | 3578 pkt | Sonntag, Ingo | 70 | 27.09.1986 | Gelsenkirchen |
| (11,5-6,59-14,25 -1,90-2:56,5) |
|||||
| Fünfkampf Mannsch. | 12786 pkt | Lobbemeier 3055, | 24.07.2004 | Lage | |
| Lange 2536, | |||||
| Timme 2446, | |||||
| Kleiber 2380, | |||||
| Hallam 2369 | |||||
| Zehnkampf | 6464 pkt | Jöstingmeier, Heiko | 84 | 23./24.06.2001 | Ahlen |
| (11,28*-6,50*-12,99 -1,79-52,40/14,82* -33,03-3,80-40,66 -4:58,86) |
|||||
| Zehnkampf Mannsch. | 17050 pkt | Jöstingmeier 6464, | 23./24.06.2001 | Ahlen | |
| Florczak 6174, | |||||
| Schwan 4412 | |||||