| Gruppe/Sportart | Rekord | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
| Männer | |||||
| 100 m | 10,33 sec | Gilpin, Rory | 77 | 13.07.2002 | Mals (I) |
| 200 m | 21,08 sec | Gilpin, Rory | 77 | 28.07.2002 | Dortmund |
| 400 m | 47,27 sec | Rizzi, Thomas | 59 | 16.07.1983 | München |
| 800 m | 1:49,76 min | Kräker, Thorsten | 69 | 22.07.1989 | Diekirch (LUX) |
| 1000 m | 2:23,06 min | Otto, Wolfgang | 59 | 26.07.1985 | Leverkusen |
| 1500 m | 3:43,23 min | Kräker, Thorsten | 69 | 18.09.1995 | Köln |
| 3000 m | 7:57,11 min | Horak, Peter | 60 | 09.08.1985 | Lage |
| 5000 m | 13:40,06 min | Horak, Peter | 60 | 28.08.1985 | Koblenz |
| 10000 m | 28:45,64 min | Horak, Peter | 60 | 29.05.1985 | Aachen |
| 10 km | 30:16 min | Melzer, Christian | 72 | 05.08.2000 | Berlin |
| 10 km Mannsch. | 1:37:54 h | Brouwer 31:50 | 29.03.2004 | Haltern | |
| Niemeyer 32:54 | |||||
| Kost 33:10 | |||||
| Halbmarathon | 1:09:17 h | Brouwer, Philip | 82 | 06.11.2005 | Verl |
| Halbmarath. Mannsch. | 3:43:30 h | Kost, Sven 1:12:07 | 14.03.2004 | Paderborn | |
| Weber, Bernd 1:15:27 | |||||
| Köthemann, Dennis 1:15:56 | |||||
| Marathon | 2:18:53 h | Horak, Peter | 60 | 28.09.1986 | Berlin |
| Marathon Mannsch. | 7:37:35 h | Horak 2:18:53 | 28.09.1986 | Berlin | |
| Otto 2:31:03 | |||||
| Klein 2:47:39 | |||||
| 100 km | 7:43:21 h | Clemens, Horst | 38 | 08.10.1988 | Hamm |
| 110 m Hürde | 14,33 sec | Schulze, Jens | 56 | 20.07.1985 | Hannover |
| 400 m Hürde | 51,61 sec | Walter, Christian | 64 | 30.05.1987 | Weinheim |
| 3000 m Hindernissen | 8:37,96 min | Krebs, Armin | 66 | 16.07.1989 | Hamm |
| 4 x 100m | 40,45 sec | Gilpin | 77 | 08.06.2002 | Dortmund |
| Riethmüller | 80 | ||||
| Prange | 74 | ||||
| Riethmüller | 77 | ||||
| 4 x 400 m | 3:18,24 min | Neumann | 69 | 16.08.1987 | Hamburg |
| Pfeiffer | 66 | ||||
| Rogge | 68 | ||||
| Kuhn | 66 | ||||
| 3 x 1000 m | 7:29,02 min | Waldhoff | 62 | 08.08.1982 | Oldenburg |
| König | 62 | ||||
| Weber | 64 | ||||
| 10000 m Gehen | 54:12,7 min | Wiegnaneck, Wolfgang | 50 | 21.08.1988 | Lippstadt |
| 10 km Straßengehen | 54:10 min | Lange, André | 87 | 05.06.2004 | Hildesheim |
| 20 km Straßengehen | 1:55:55 h | Wiegnaneck, Wolfgang | 50 | 07.05.1988 | Scheeßel |
| Hochsprung | 2,28 m | Bensch, Bernhard | 64 | 24.06.1989 | Luzern (CH) |
| Stabhochsprung | 5,12 m | Kartenberg, Olaf | 66 | 08.07.1987 | Gütersloh |
| Weitsprung | 7,45 m | Minah, Jakob | 82 | 23.05.2009 | Gätzis (A) |
| Dreisprung | 16,17 m | Riethmüller, Thomas | 77 | 30.07.2000 | Braunschweig |
| Kugelstoß | 18,94 m | Mertens, Michael | 65 | 26.06.1988 | Stelle |
| Diskuswurf | 57,38 m | Mertens, Michael | 65 | 03.05.1987 | Winsen/Luhe |
| Hammerwurf | 68,98 m | Weis, Heinz | 63 | 18.08.1984 | Mönchengladbach |
| Speerwurf | 70,24 m | Obelgönner, Lutz | 63 | 21.06.1987 | Recklinghausen |
| Fünfkampf | 3687 pkt | Schulze, Jens | 56 | 27.05.1988 | Attendorn |
| (6,78-51,76-21,9 -47,18-4:48,3) |
|||||
| Fünfkampf Mannsch. | 9629 pkt | Huth 3528 | 14.09.1986 | Gelsenkirchen | |
| Höring 3167 | |||||
| Stangenberg 2934 | |||||
| Zehnkampf | 8302 pkt | Schulze, Jens | 56 | 08./09.06.1984 | Mannheim |
| (10,56w-7,33-15,00 -2,01-48,58/14,44 -45,32-4,60-53,70 -4:22,95) |
|||||
| Zehnkampf Mannsch. | 23029 pkt | Schulze 8032, | 19./20.07.1986 | Hannover | |
| Müller 7597, | |||||
| Kallenberg 7400 |