Geburtsdatum | 14.09.1985 |
Trainingsgruppe | Aufbaugruppe Lauf (männlich) |
Trainingsgruppe | Leistungsgruppe Lauf (männlich) |
Qualifikationen | 1. + 2. Staatsexamen Sport LA |
Erfolge als Trainer | Deutsche Meisterschaften Einzel: 3. Platz Simon Lohmann U16 800m (2016) 10. Platz Philipp Petri U18 Crosslauf (2012) Mannschaft: 4. Platz Crosslauf U18 (2015) 6. Platz Crosslauf U20 (2013) 7. Platz Crosslauf U18 (2012) Westdeutsche / NRW Meisterschaften Einzel: 1. Platz Simon Lohmann 800m M15 (2016) 1. Platz Nico Schäfers 800m M14 (2017) 2. Platz Jakob Willeke 1500m Halle U18 (2015) 3. Platz Jan Erik Wagemann 1500m Halle U18 (2015) 4. Platz Maximilian Meyer 800m Halle U18 (2015) 6. Platz Marcel Holz 800m Halle U18 (2016) Mannschaft: 1. Platz 10km Straßenlauf U18 (2011) 1. Platz 3x1000m MJU16 (2016) 1. Platz 4x100m U16 (Lucas Casao, Nico Austerschmidt) (2014) |
Erfolge als Athlet | Einzel: 4. Platz Westdeutsche Meisterschaften 1500m (Männer) Mannschaft: 6. Platz Deutsche Meisterschaften 3x1000m (U23) 10. Platz Deutsche Jugend-Meisterschaften 4x400m (U20) |
Sonstiges | / |
christian14scharf@gmx.de |